Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
| Обновлено 30 октября 2025, 02:53
217
0

Лига 1. Монако выиграл перестрелку 5:3 у Нанта, Соболь в резерве Страсбурга

Вечером 29 октября состоялись матчи 10-го тура Лиги 1

| Обновлено 30 октября 2025, 02:53
217
0
Лига 1. Монако выиграл перестрелку 5:3 у Нанта, Соболь в резерве Страсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 октября состоялись матчи 10-го тура французской Лиги 1.

Монако отгрузил 5 мячей в ворота Нанта (5:3).

Украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве Страсбурга в матче с Осером (3:0).

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (21 очко), Монако (20), Марсель, Страсбург, Лион, Ланс (по 19), Лилль, Ницца (по 17).

Лига 1. 10-й тур, 29 октября

Марсель – Анже – 2:2

Голы: Важ, 52, 70 – Шериф, 25, Камара, 90+6

Нант – Монако – 3:5

Голы: Гирасси, 19, 45+6, Мостафа, 80 – Кулибали, 6, Балогун, 41, Аклиуш, 55, Головин, 75, 90+4

Страсбург – Осер – 3:0

Голы: Паничелли, 46, Нанаси, 55, Барко, 60

Тулуза – Ренн – 2:2

Голы: Крессуэлл, 58, Деннум, 85 (пен) – Леполь, 50, Аль-Тамари, 54

Париж – Лион – 3:3

Голы: Камара, 65, Кеббаль, 77, Маркетти, 84 – Толиссо, 5, Шульц, 51, 58

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 10 6 3 1 20 - 9 01.11.25 18:00 ПСЖ - Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер 21
2 Монако 10 6 2 2 23 - 16 01.11.25 20:00 Монако - ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца27.09.25 Лорьян 3:1 Монако 20
3 Марсель 10 6 1 3 24 - 11 01.11.25 22:05 Осер - Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель 19
4 Страсбург 10 6 1 3 21 - 12 02.11.25 16:00 Ренн - Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель 19
5 Лион 10 6 1 3 16 - 12 02.11.25 21:45 Брест - Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион 19
6 Ланс 10 6 1 3 14 - 10 02.11.25 18:15 Ланс - Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс 19
7 Лилль 10 5 2 3 22 - 13 02.11.25 18:15 Лилль - Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион 17
8 Ницца 10 5 2 3 16 - 15 01.11.25 18:00 ПСЖ - Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж 17
9 Тулуза 10 4 2 4 17 - 15 02.11.25 18:15 Тулуза - Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант 14
10 Ренн 10 2 6 2 14 - 16 02.11.25 16:00 Ренн - Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс 12
11 Гавр 10 3 3 4 12 - 16 02.11.25 18:15 Тулуза - Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр 12
12 ФК Париж 10 3 2 5 17 - 20 01.11.25 20:00 Монако - ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян28.09.25 Ницца 1:1 ФК Париж 11
13 Анже 10 2 4 4 8 - 14 02.11.25 18:15 Лилль - Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест 10
14 Брест 10 2 3 5 14 - 18 02.11.25 21:45 Брест - Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест 9
15 Нант 10 2 3 5 10 - 15 02.11.25 18:15 Нант - Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант 9
16 Лорьян 10 2 3 5 13 - 22 02.11.25 18:15 Ланс - Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако 9
17 Осер 10 2 1 7 7 - 16 01.11.25 22:05 Осер - Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс27.09.25 ПСЖ 2:0 Осер 7
18 Мец 10 1 2 7 8 - 26 02.11.25 18:15 Нант - Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр 5
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Арон Деннум (Тулуза).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Чарли Крессуэлл (Тулуза), асcист Янн Гбоо.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Аль-Тамари (Ренн), асcист Эстебан Леполь.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Ренн).
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.