Результаты
Статьи
Турнирная таблица
№ | Команда | И | З-П | О |
1. | Реал Мадрид | 38 | 80 - 31 | 86 |
2. | Барселона | 38 | 68 - 38 | 73 |
3. | Атлетико Мадрид | 38 | 65 - 43 | 71 |
4. | Севилья | 38 | 53 - 30 | 70 |
5. | Бетис | 38 | 62 - 40 | 65 |
6. | Реал Сосьедад | 38 | 40 - 37 | 62 |
7. | Вильярреал | 38 | 63 - 37 | 59 |
8. | Атлетик | 38 | 43 - 36 | 55 |
9. | Валенсия | 38 | 48 - 53 | 48 |
10. | Осасуна | 38 | 37 - 51 | 47 |
Тренды
№ | Букмекер | Бонус | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
300 грн | На сайт |
2 |
![]() |
4500 грн | На сайт |
3 |
![]() |
1500 грн | На сайт |
4 |
![]() |
3000 грн | На сайт |
5 |
![]() |
На сайт | |
Все букмекеры |