Турнирная таблица
№ | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рух-2 Львов | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 - 11 | 26 | ||
2 | Пробий | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 - 8 | 26 | ||
3 | Куликов | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 11 | 21 | ||
4 | Полесье-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 - 14 | 20 | ||
5 | Скала 1911 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 - 12 | 17 | ||
6 | Ужгород | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 16 | 16 | ||
7 | Ревера 1908 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 18 | 13 | ||
8 | Нива-2 Тернополь | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 - 20 | 11 | ||
9 | Вильховцы | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 - 19 | 11 | ||
10 | Реал Фарма | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 - 25 | 7 |
Результаты
Статистика
Сыграные матчи
120
/180
67%
Победы хозяев
48
40%
Ничьи
24
20%
Победы гостей
48
40%
309
Всего голов
2.58
Голов за матч
1.33
Голов за матч дома
1.24
Голов за матч в гост.
73%
Голов больше 1.5
50%
Голов больше 2.5
45%
Обе забили
50%
Голов меньше 2.5
Статьи
Все статьи
Все видео