Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Рух-2 Львов | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 - 11 | 26 | ||
2 Повышение в классе | Пробий | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 - 8 | 26 | ||
3 | Куликов | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 11 | 21 | ||
4 | Полесье-2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 - 14 | 20 | ||
5 | Скала 1911 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 - 12 | 17 | ||
6 | Ужгород | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 16 | 16 | ||
7 | Ревера 1908 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 18 | 13 | ||
8 | Нива-2 Тернополь | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 - 20 | 11 | ||
9 | Вильховцы | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 - 19 | 11 | ||
10 | Реал Фарма | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 - 25 | 7 |
Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Пробий | 6 | 5 | 1 | 11 - 3 | 15 | |||
2 | Куликов | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 13 | ||
3 Повышение в классе | Рух-2 Львов | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 13 | ||
4 | Полесье-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 10 | ||
5 | Скала 1911 | 6 | 3 | 3 | 8 - 8 | 9 | |||
6 | Вильховцы | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 | 7 | ||
7 | Ужгород | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 6 | 7 | ||
8 | Ревера 1908 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 8 | 6 | ||
9 | Нива-2 Тернополь | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | 4 | ||
10 | Реал Фарма | 6 | 1 | 5 | 3 - 14 | 3 |
Группа А | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Рух-2 Львов | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 13 | ||
2 Повышение в классе | Пробий | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 5 | 11 | ||
3 | Полесье-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 | 10 | ||
4 | Ужгород | 6 | 3 | 3 | 10 - 10 | 9 | |||
5 | Куликов | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 | 8 | ||
6 | Скала 1911 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 4 | 8 | ||
7 | Ревера 1908 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 | 7 | ||
8 | Нива-2 Тернополь | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | 7 | ||
9 | Вильховцы | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 8 | 4 | ||
10 | Реал Фарма | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | 4 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Колос-2 Ковалевка | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 - 7 | 29 | ||
2 Повышение в классе | Александрия-2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 - 11 | 24 | ||
3 | Чернигов | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 7 | 22 | ||
4 | Горняк-Спорт | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 - 13 | 19 | ||
5 | Локомотив Киев | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 - 18 | 17 | ||
6 | Тростянец | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 - 10 | 17 | ||
7 | Чайка | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 - 12 | 14 | ||
8 | Нива Винница | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 - 20 | 10 | ||
9 | Ворскла-2 | 12 | 3 | 9 | 10 - 24 | 9 | |||
10 | Металлист 1925-2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 - 33 | 7 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Колос-2 Ковалевка | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 3 | 16 | ||
2 Повышение в классе | Александрия-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 7 | 11 | ||
3 | Тростянец | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 6 | 10 | ||
4 | Чайка | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 4 | 8 | ||
5 | Чернигов | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 5 | 7 | ||
6 | Горняк-Спорт | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 7 | ||
7 | Нива Винница | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 7 | ||
8 | Локомотив Киев | 5 | 2 | 3 | 8 - 9 | 6 | |||
9 | Ворскла-2 | 6 | 2 | 4 | 5 - 7 | 6 | |||
10 | Металлист 1925-2 | 7 | 1 | 6 | 7 - 17 | 3 |
Группа Б | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернигов | 6 | 5 | 1 | 7 - 2 | 15 | |||
2 Повышение в классе | Александрия-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 4 | 13 | ||
3 Повышение в классе | Колос-2 Ковалевка | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | ||
4 | Горняк-Спорт | 6 | 4 | 2 | 8 - 6 | 12 | |||
5 | Локомотив Киев | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 9 | 11 | ||
6 | Тростянец | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 4 | 7 | ||
7 | Чайка | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | 6 | ||
8 | Металлист 1925-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 16 | 4 | ||
9 | Ворскла-2 | 6 | 1 | 5 | 5 - 17 | 3 | |||
10 | Нива Винница | 6 | 1 | 5 | 4 - 13 | 3 |
Квалификация
Повышение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Вторая лига 2024/2025 Регулярный сезон 11-й тур
Последние новости чемпионата
Украина. Вторая лига
|
15 ноября 2024, 17:09
1
Киевский «Локомотив» устроил кадровую чистку в команде
Украина. Первая лига
|
12 ноября 2024, 21:08
Подопечные Желько Любеновича проигрывают не только в Первой лиге
Украина. Премьер лига
|
11 ноября 2024, 14:30
Команда Пономарева осталась без многих «сборников»
Украина. Вторая лига
|
06 ноября 2024, 16:26
В перенесенном матче сильнее оказался клуб из Харькова
Украина. Вторая лига
|
06 ноября 2024, 13:05
Смотрите 6 ноября доигрывание прерванного матча 11-го тура Второй лиги