Формула 1 - последние новости
Результаты
Статьи
Рейтинг пилотов
№ | Пилот | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 258 | |
2 | Шарль Леклер | 178 | |
3 | Серхио Перес | 173 | |
4 | Джордж Расселл | 158 | |
5 | Карлос Сайнс-мл. | 156 | |
6 | Льюис Хэмилтон | 146 | |
7 | Ландо Норрис | 76 | |
8 | Эстебан Окон | 58 | |
9 | Валттери Боттас | 46 | |
10 | Фернандо Алонсо | 41 |
Тренды
№ | Букмекер | Бонус | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
300₴ | На сайт |
2 |
![]() |
1500₴ | На сайт |
3 |
![]() |
3000₴ | На сайт |
4 |
![]() |
4500₴ | На сайт |
5 |
![]() |
4300₴ | На сайт |
Все букмекеры |