Барселона на Камп Ноу переиграла Алавес и возглавила таблицу Ла Лиги
Каталонцы одолели соперников со счетом 3:1 в матче 14-го тура чемпионата Испании
29 ноября каталонская Барселона добыла победу над Алавесом в матче 14-го тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Камп Ноу, завершилась со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за сине-гранатовых отличились Ламин Ямаль и Дани Ольмо (дубль). По одному ассисту к себе в актив записали Роберт Левандовски, Рафинья и Ямаль. У гостей единственный гол оформил Пабло Ибаньес.
Барселона провела второй поединок на Камп Ноу после его реконструкции и одержала вторую викторию – 22 числа подопечные Ханси Флика на легендарном стадионе разбили Атлетик Бильбао 4:0.
Барселона набрала 34 очка и вышла на первое место в таблице чемпионата Испании, обойдя мадридский Реал, у которого 32 пункта. У сливочных есть игра в запасе – 30 ноября они встретятся с Жироной.
Алавес с 15 баллами располагается на 14-й позиции.
Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 29 ноября
Барселона – Алавес – 3:1
Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 – Ибаньес, 1
Барселона: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия (Жюль Кунде, 46), Алехандро Бальде, Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 84), Жерар Мартин, Рафинья (Педри, 60), Марк Касадо, Марк Берналь (Маркус Рэшфорд, 46), Дани Ольмо, Ламин Ямал, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 60)
Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада (Антонио Мартинес, 80), Науэль Теналья, Хон Пачеко, Хонни Кастро, Калебе (Карлос Висенте, 59), Антонио Бланко, Пабло Ибаньес (Хон Гуриди, 68), Денис Суарес (Андер Гевара, 68), Абде Реббах (Карлес Аленья, 59), Лукас Бойе
Предупреждения: Марк Берналь (36), Хоан Гарсия (90+2) – Абде Реббах (33), Калебе (53), Антонио Бланко (81)
Видеообзор матча
Фотогалерея матча

Таблица Ла Лиги 2025/26
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 - 16 | 02.12.25 22:00 Барселона - Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона | 34 | |
| 2 | Реал Мадрид | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 - 12 | 30.11.25 22:00 Жирона - Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид | 32 | |
| 3 | Вильярреал | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 - 11 | 30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис | 29 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 - 11 | 29.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна | 28 | |
| 5 | Бетис | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 - 14 | 30.11.25 17:15 Севилья - Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис | 21 | |
| 6 | Эспаньол | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 - 16 | 30.11.25 19:30 Сельта - Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол | 21 | |
| 7 | Хетафе | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 - 15 | 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе | 20 | |
| 8 | Атлетик Бильбао | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 - 17 | 03.12.25 20:00 Атлетик Бильбао - Реал Мадрид22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао | 17 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 - 18 | 30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад | 16 | |
| 10 | Севилья | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 - 21 | 30.11.25 17:15 Севилья - Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка | 16 | |
| 11 | Сельта | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 - 18 | 30.11.25 19:30 Сельта - Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад | 16 | |
| 12 | Эльче | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 - 17 | 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче | 16 | |
| 13 | Райо Вальекано | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 - 14 | 01.12.25 22:00 Райо Вальекано - Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано | 16 | |
| 14 | Алавес | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 - 15 | 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес | 15 | |
| 15 | Мальорка | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 - 22 | 05.12.25 22:00 Реал Овьедо - Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте | 13 | |
| 16 | Валенсия | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 - 21 | 01.12.25 22:00 Райо Вальекано - Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия | 13 | |
| 17 | Осасуна | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 - 18 | 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта | 12 | |
| 18 | Жирона | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 - 25 | 30.11.25 22:00 Жирона - Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона | 11 | |
| 19 | Леванте | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 - 24 | 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано | 9 | |
| 20 | Реал Овьедо | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 - 20 | 29.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол | 9 |
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 декабря и начнется в 20:00 по Киеву
Боксер назвал самого себя
