Турнирная таблица: Чемпионат Испании 2023/2024
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 - 17 | 44 | ||
2 Лига чемпионов | Барселона | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 - 23 | 39 | ||
3 Лига чемпионов | Жирона | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 - 26 | 34 | ||
4 Лига чемпионов | Реал Сосьедад | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 - 19 | 30 | ||
5 Финал Кубок УЕФА | Атлетико Мадрид | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 - 21 | 27 | ||
6 Финал Кубок УЕФА | Вильярреал | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 - 33 | 27 | ||
7 Финал квалификации Лиги Конференций УЕФА | Атлетик Бильбао | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 - 19 | 26 | ||
8 | Бетис | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 - 26 | 23 | ||
9 | Осасуна | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 - 30 | 22 | ||
10 | Валенсия | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 - 31 | 19 | ||
11 | Севилья | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 - 27 | 18 | ||
12 | Райо Вальекано | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 - 22 | 18 | ||
13 | Сельта | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 - 34 | 17 | ||
14 | Лас Пальмас | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 - 27 | 16 | ||
15 | Алавес | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 - 27 | 15 | ||
16 | Хетафе | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 - 32 | 14 | ||
17 | Мальорка | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 - 28 | 14 | ||
18 Понижение в классе | Альмерия | 19 | 2 | 4 | 13 | 21 - 39 | 10 | ||
19 Понижение в классе | Кадис | 19 | 1 | 6 | 12 | 10 - 36 | 9 | ||
20 Понижение в классе | Гранада | 19 | 0 | 3 | 16 | 14 - 47 | 3 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 - 9 | 51 | ||
2 Лига чемпионов | Атлетико Мадрид | 19 | 16 | 1 | 2 | 42 - 22 | 49 | ||
3 Лига чемпионов | Жирона | 19 | 15 | 2 | 2 | 53 - 20 | 47 | ||
4 Лига чемпионов | Барселона | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 - 21 | 46 | ||
5 Финал Кубок УЕФА | Атлетик Бильбао | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 - 18 | 42 | ||
6 Финал Кубок УЕФА | Бетис | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 - 19 | 34 | ||
7 Финал квалификации Лиги Конференций УЕФА | Алавес | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 - 19 | 31 | ||
8 | Реал Сосьедад | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 - 20 | 30 | ||
9 | Валенсия | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 - 14 | 30 | ||
10 | Хетафе | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 - 22 | 29 | ||
11 | Вильярреал | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 - 32 | 26 | ||
12 | Мальорка | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 - 16 | 26 | ||
13 | Лас Пальмас | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 - 20 | 24 | ||
14 | Сельта | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 - 23 | 24 | ||
15 | Кадис | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 - 19 | 24 | ||
16 | Севилья | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 - 27 | 23 | ||
17 | Осасуна | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 - 26 | 23 | ||
18 Понижение в классе | Райо Вальекано | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 - 26 | 20 | ||
19 Понижение в классе | Гранада | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 - 32 | 18 | ||
20 Понижение в классе | Альмерия | 19 | 1 | 8 | 10 | 22 - 36 | 11 |
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 - 26 | 95 | ||
2 Лига чемпионов | Барселона | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 - 44 | 85 | ||
3 Лига чемпионов | Жирона | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 - 46 | 81 | ||
4 Лига чемпионов | Атлетико Мадрид | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 - 43 | 76 | ||
5 Финал Кубок УЕФА | Атлетик Бильбао | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 - 37 | 68 | ||
6 Финал Кубок УЕФА | Реал Сосьедад | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 - 39 | 60 | ||
7 Финал квалификации Лиги Конференций УЕФА | Бетис | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 - 45 | 57 | ||
8 | Вильярреал | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 - 65 | 53 | ||
9 | Валенсия | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 - 45 | 49 | ||
10 | Алавес | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 - 46 | 46 | ||
11 | Осасуна | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 - 56 | 45 | ||
12 | Хетафе | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 - 54 | 43 | ||
13 | Сельта | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 - 57 | 41 | ||
14 | Севилья | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 - 54 | 41 | ||
15 | Мальорка | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 - 44 | 40 | ||
16 | Лас Пальмас | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 - 47 | 40 | ||
17 | Райо Вальекано | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 - 48 | 38 | ||
18 Понижение в классе | Кадис | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 - 55 | 33 | ||
19 Понижение в классе | Альмерия | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 - 75 | 21 | ||
20 Понижение в классе | Гранада | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 - 79 | 21 |
Квалификация
Лига чемпионов
Финал Кубок УЕФА
Финал квалификации Лиги Конференций УЕФА
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Чемпионат Испании 2023/2024 Примера Дивизион 38-й тур
Последние новости чемпионата
Испания
|
03 декабря 2024, 19:01
Поединок состоится 3 декабря в 20:00 по Киеву
Испания
|
03 декабря 2024, 18:17
Мартин Батурина может стать игроком «Барселоны»
Испания
|
03 декабря 2024, 16:56
«Каталонцы» хотят подписать Хвичу Кварацхелию, но готовы рассмотреть и Рафаэля Леау
Испания
|
03 декабря 2024, 16:07
3
Владислав Крапивцов станет игроком каталонского клуба
Испания
|
03 декабря 2024, 15:10
44
Мичел рассказал о проблемах Цыганкова