Турнирная таблица: Лига наций УЕФА. Лига A 2024/2025
Лига наций УЕФА. Лига A - Плей-офф
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Шотландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | ||
3 Плей-офф за понижение | Польша | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 | ||
4 Понижение в классе | Хорватия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 |
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Португалия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 9 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 | ||
3 Плей-офф за понижение | Шотландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | ||
4 Понижение в классе | Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | 1 |
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Португалия | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 5 | 14 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Хорватия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | ||
3 Плей-офф за понижение | Шотландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | ||
4 Понижение в классе | Польша | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 16 | 4 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 9 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 9 | ||
3 Плей-офф за понижение | Бельгия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 | ||
4 Понижение в классе | Израиль | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Италия | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 4 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Франция | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | ||
3 Плей-офф за понижение | Бельгия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | ||
4 Понижение в классе | Израиль | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Франция | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 13 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Италия | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 8 | 13 | ||
3 Плей-офф за понижение | Бельгия | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 | 4 | ||
4 Понижение в классе | Израиль | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | 4 |
Группа 3 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Германия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 9 | 3 | ||
3 Плей-офф за понижение | Нидерланды | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | ||
4 Понижение в классе | Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 12 | 1 |
Группа 3 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Германия | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 | 9 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | ||
3 Плей-офф за понижение | Венгрия | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 3 | ||
4 Понижение в классе | Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 |
Группа 3 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Германия | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 - 4 | 14 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Нидерланды | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 7 | 9 | ||
3 Плей-офф за понижение | Венгрия | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 11 | 6 | ||
4 Понижение в классе | Босния и Герцеговина | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 17 | 2 |
Группа 4 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Дания | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | ||
3 Плей-офф за понижение | Сербия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 1 | ||
4 Понижение в классе | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
Группа 4 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Дания | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 | ||
3 Плей-офф за понижение | Сербия | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 | 5 | ||
4 Понижение в классе | Швейцария | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 7 | 2 |
Группа 4 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпионата | Испания | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 4 | 16 | ||
2 Плей-офф чемпионата | Дания | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 8 | ||
3 Плей-офф за понижение | Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 6 | 6 | ||
4 Понижение в классе | Швейцария | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 14 | 2 |
Квалификация
Плей-офф чемпионата
Плей-офф за понижение
Понижение в классе
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Последние новости чемпионата
Лига наций
|
07 декабря 2024, 17:55
4
Владислав Кочергин очень хочет снова сыграть за национальную команду
Чемпионат Европы
|
07 декабря 2024, 15:56
15
Игры против Исландии, Словакии и Албании
Лига наций
|
06 декабря 2024, 13:55
77
В список номинантов попали Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный
Сборная УКРАИНЫ
|
05 декабря 2024, 16:26
Мирон Маркевич оптимистично смотрит на перспективы сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
|
04 декабря 2024, 18:43
1
В этом году команда уже не будет собираться