Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Ліга націй УЄФА. Ліга A

Турнірна таблиця: Ліга націй УЄФА. Ліга A 2024/2025

  • 2024/2025
  • 2022/2023
  • 2020/2021
  • 2018/2019

Ліга націй УЄФА. Ліга A - Плей-оф

Ліга Націй УЄФА. Ліга А - Груповий етап

Група 1 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Португалія 3 1 2 0 4 - 2 5
2 Плей-офф чемпіонату Шотландія 3 1 0 2 4 - 5 3
3 Плей-офф за пониження Польща 3 1 0 2 4 - 8 3
4 Пониження в класі Хорватія 3 0 1 2 4 - 6 1
Група 1 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Португалія 3 3 0 0 9 - 3 9
2 Плей-офф чемпіонату Хорватія 3 2 1 0 4 - 2 7
3 Плей-офф за пониження Шотландія 3 1 1 1 3 - 3 4
4 Пониження в класі Польща 3 0 1 2 5 - 8 1
Група 1 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Португалія 6 4 2 0 13 - 5 14
2 Плей-офф чемпіонату Хорватія 6 2 2 2 8 - 8 8
3 Плей-офф за пониження Шотландія 6 2 1 3 7 - 8 7
4 Пониження в класі Польща 6 1 1 4 9 - 16 4
Група 2 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Франція 3 3 0 0 9 - 3 9
2 Плей-офф чемпіонату Італія 3 3 0 0 6 - 2 9
3 Плей-офф за пониження Бельгія 3 0 1 2 2 - 5 1
4 Пониження в класі Ізраїль 3 0 1 2 2 - 7 1
Група 2 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Італія 3 1 1 1 7 - 6 4
2 Плей-офф чемпіонату Франція 3 1 1 1 3 - 3 4
3 Плей-офф за пониження Бельгія 3 1 0 2 4 - 4 3
4 Пониження в класі Ізраїль 3 1 0 2 3 - 6 3
Група 2 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Франція 6 4 1 1 12 - 6 13
2 Плей-офф чемпіонату Італія 6 4 1 1 13 - 8 13
3 Плей-офф за пониження Бельгія 6 1 1 4 6 - 9 4
4 Пониження в класі Ізраїль 6 1 1 4 5 - 13 4
Група 3 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Німеччина 3 1 2 0 5 - 4 5
2 Плей-офф чемпіонату Угорщина 3 1 0 2 2 - 9 3
3 Плей-офф за пониження Нідерланди 3 0 2 1 2 - 3 2
4 Пониження в класі Боснія і Герцеговина 3 0 1 2 2 - 12 1
Група 3 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Німеччина 3 3 0 0 13 - 0 9
2 Плей-офф чемпіонату Нідерланди 3 2 1 0 11 - 4 7
3 Плей-офф за пониження Угорщина 3 0 3 0 2 - 2 3
4 Пониження в класі Боснія і Герцеговина 3 0 1 2 2 - 5 1
Група 3 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Німеччина 6 4 2 0 18 - 4 14
2 Плей-офф чемпіонату Нідерланди 6 2 3 1 13 - 7 9
3 Плей-офф за пониження Угорщина 6 1 3 2 4 - 11 6
4 Пониження в класі Боснія і Герцеговина 6 0 2 4 4 - 17 2
Група 4 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Іспанія 3 2 1 0 6 - 2 7
2 Плей-офф чемпіонату Данія 3 0 2 1 2 - 3 2
3 Плей-офф за пониження Сербія 3 0 1 2 1 - 6 1
4 Пониження в класі Швейцарія 3 0 0 3 2 - 7 0
Група 4 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Іспанія 3 3 0 0 7 - 2 9
2 Плей-офф чемпіонату Данія 3 2 0 1 5 - 2 6
3 Плей-офф за пониження Сербія 3 1 2 0 2 - 0 5
4 Пониження в класі Швейцарія 3 0 2 1 4 - 7 2
Група 4 Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Плей-офф чемпіонату Іспанія 6 5 1 0 13 - 4 16
2 Плей-офф чемпіонату Данія 6 2 2 2 7 - 5 8
3 Плей-офф за пониження Сербія 6 1 3 2 3 - 6 6
4 Пониження в класі Швейцарія 6 0 2 4 6 - 14 2
Оновлено 19 листопада 2024, 23:44
Кваліфікація
Плей-офф чемпіонату
Плей-офф за пониження
Пониження в класі
Скорочення
О Очки
І Ігри
В Виграш
Н нічия
П Поразка
З-П Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия

Розклад матчів

Ліга націй УЄФА. Ліга A 2024/2025 Група 3

Останні новини чемпіонату

«Трохи неправильно». Один з найкращих гравців УПЛ – про невиклик у збірну
Україна. Прем'єр Ліга | 21 грудня 2024, 10:17

Єгор Твердохліб працює над тим, щоб потрапити в національну команду

РЕБРОВ: «Ми провалили дві гри. Але журналісти шукають проблеми, яких немає»
Ліга націй | 21 грудня 2024, 04:23 3

Головний тренер збірної України розповів про виступ у Лізі націй

Кожен матч – емоції для країни. Ребров розповів про виклики до збірної
Ліга націй | 21 грудня 2024, 03:59

Коуч збірної України розповів про свою роботу із національною командою

«Він завжди лікується». Ребров розкритикував зірку збірної України
Ліга націй | 20 грудня 2024, 15:05 13

Головний тренер національної команди пояснив, в чому головна проблема Артема Довбика

«Ледь викарабкалися». Екстренер збірної оцінив гру підопічних Реброва
Ліга націй | 18 грудня 2024, 10:36

Мирон Маркевич прокоментував виступ України у групі Ліги націй