Турнірна таблиця
№ | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Київ | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 - 11 | 40 | ||
2 | Олександрія | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 - 11 | 37 | ||
3 | Шахтар Донецьк | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 - 14 | 33 | ||
4 | Кривбас | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 - 13 | 28 | ||
5 | Полісся | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 - 16 | 24 | ||
6 | Карпати Львів | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 - 19 | 24 | ||
7 | Рух Львів | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 - 11 | 23 | ||
8 | Верес | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 - 23 | 19 | ||
9 | Зоря | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 - 19 | 19 | ||
10 | ЛНЗ Черкаси | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 25 | 18 | ||
11 | Ворскла | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 - 24 | 16 | ||
12 | Колос К | 16 | 2 | 9 | 5 | 9 - 12 | 15 | ||
13 | Лівий берег | 16 | 3 | 4 | 9 | 8 - 20 | 13 | ||
14 | Чорноморець | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 - 23 | 12 | ||
15 | Оболонь | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 - 28 | 11 | ||
16 | Інгулець | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 - 29 | 9 |
Результати
Футбол
Статистика
Зіграні матчі
129
/243
53%
Перемоги господарів
55
43%
Нічиї
39
30%
Перемоги гостей
35
27%
309
Усього голів
2.4
Голів за матч
1.38
Голів за матч вдома
1.02
Голів за матч в гост.
68%
Голів більше 1.5
43%
Голів більше 2.5
47%
Обидві забили
57%
Голів меньше 2.5
Статті
Усі статті
Популярні новини
Усі відео