
Турнірна таблиця: Чемпіонат України Прем'єр-ліга 2023/2024
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | З - П | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар Донецьк | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 - 7 | 17 | В Н В В В |
2 | Кривбас | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 14 | В Н Н В В |
3 | Чорноморець | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 - 9 | 12 | В В П П В |
4 | Полісся | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 - 5 | 12 | П В В В П |
5 | Рух Львів | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 11 | В В Н Н П |
6 | Металіст 1925 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | 10 | П В В Н В |
7 | Динамо Київ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 9 | В В П В |
8 | Колос К | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 | 9 | В Н П П Н |
9 | Ворскла | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 10 | 9 | П В В В П |
10 | Олександрія | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 7 | 8 | П Н П П Н |
11 | ЛНЗ Черкаси | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 8 | 7 | П П П Н В |
12 | Дніпро-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 6 | В Н П Н Н |
13 | Зоря | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | 5 | П В Н Н П |
14 | Оболонь | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 5 | П В Н П П |
15 | Верес | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | 4 | Н П П В П |
16 | Минай | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 15 | 3 | Н П Н П Н |
В
Виграші
Н
Нічиї
П
Поразки
І
Ігри
З-П
Забиті - пропущені голи
О
Залікові бали в турнірі
Матчі туру
Чемпіонат України (Прем'єр-ліга) 8-й тур
Останні новини чемпіонату

Чемпіонат України
|
16 вересня 2023, 22:14
Головний тренер «Миная» – про матч з «Олександрією»

Чемпіонат України
|
15 вересня 2023, 21:46
1
Новоспечений наставник «Зорі» поділився враженнями від дебютного матчу

Збірна України
|
12 вересня 2023, 14:28
8
Колишній тренер збірної України поділився своїми очікуваннями від гри з Італією

Чемпіонат України
|
05 вересня 2023, 04:06
1
Контракт з харків'янками уклали Натія Панцулая та Таміла Хімич

Чемпіонат України
|
23 серпня 2023, 16:25
Чжу Менді – перша представниця Китаю в українському футболі