Турнірна таблиця: Ліга націй УЄФА. Ліга B 2024/2025
група 1 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Албанія | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 6 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Україна | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | ||
3 Плей-офф за пониження | Грузія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | ||
4 Пониження в класі | Чехія | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | 2 |
група 1 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Чехія | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 | 9 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Грузія | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | ||
3 Плей-офф за пониження | Україна | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | ||
4 Пониження в класі | Албанія | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 |
група 1 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Чехія | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 8 | 11 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Україна | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | ||
3 Плей-офф за пониження | Грузія | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 7 | ||
4 Пониження в класі | Албанія | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 | 7 |
група 2 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Англія | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 9 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Греція | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 9 | ||
3 Плей-офф за пониження | Ірландія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 | 3 | ||
4 Пониження в класі | Фінляндія | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 |
група 2 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Англія | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Греція | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | ||
3 Плей-офф за пониження | Ірландія | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | 3 | ||
4 Пониження в класі | Фінляндія | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
група 2 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Англія | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 3 | 15 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Греція | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 4 | 15 | ||
3 Плей-офф за пониження | Ірландія | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 12 | 6 | ||
4 Пониження в класі | Фінляндія | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 13 | 0 |
група 3 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Австрія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Норвегія | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 | ||
3 Плей-офф за пониження | Словенія | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | 4 | ||
4 Пониження в класі | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | 0 |
група 3 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Норвегія | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Австрія | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 2 | 7 | ||
3 Плей-офф за пониження | Словенія | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | ||
4 Пониження в класі | Казахстан | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | 1 |
група 3 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Норвегія | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 7 | 13 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Австрія | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 5 | 11 | ||
3 Плей-офф за пониження | Словенія | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | 8 | ||
4 Пониження в класі | Казахстан | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 15 | 1 |
група 4 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Уельс | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Туреччина | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | ||
3 Плей-офф за пониження | Ісландія | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 | ||
4 Пониження в класі | Чорногорія | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | 0 |
група 4 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Уельс | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 7 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Туреччина | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 7 | ||
3 Плей-офф за пониження | Ісландія | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 | ||
4 Пониження в класі | Чорногорія | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
група 4 | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Уельс | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 12 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Туреччина | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 11 | ||
3 Плей-офф за пониження | Ісландія | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 13 | 7 | ||
4 Пониження в класі | Чорногорія | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 9 | 3 |
Оновлено 19 листопада 2024, 23:42
Кваліфікація
Підвищення в класі
Плей-офф за підвищення
Плей-офф за пониження
Пониження в класі
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Розклад матчів
Ліга націй УЄФА. Ліга B 2024/2025 група 4
Ліга націй УЄФА. Ліга B 2024/2025 група 1
Останні новини чемпіонату
Україна. Прем'єр Ліга
|
21 грудня 2024, 10:17
Єгор Твердохліб працює над тим, щоб потрапити в національну команду
Ліга націй
|
21 грудня 2024, 04:23
2
Головний тренер збірної України розповів про виступ у Лізі націй
Ліга націй
|
21 грудня 2024, 03:59
Коуч збірної України розповів про свою роботу із національною командою
Ліга націй
|
20 грудня 2024, 15:05
13
Головний тренер національної команди пояснив, в чому головна проблема Артема Довбика
Ліга націй
|
18 грудня 2024, 10:36
Мирон Маркевич прокоментував виступ України у групі Ліги націй