Турнирная таблица: Лига наций УЕФА. Лига D 2024/2025
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Сан-Марино | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 3 | |||
2 Плей-офф за повышение | Гибралтар | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
3 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 |
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Гибралтар | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
2 Плей-офф за повышение | Сан-Марино | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
3 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
Группа 1 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Сан-Марино | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 7 | ||
2 Плей-офф за повышение | Гибралтар | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 | 6 | ||
3 | Лихтенштейн | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | 2 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Молдова | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 | 3 | |||
2 Плей-офф за повышение | Мальта | 2 | 1 | 1 | 1 - 2 | 3 | |||
3 | Андорра | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | 1 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Молдова | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 6 | |||
2 Плей-офф за повышение | Мальта | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | ||
3 | Андорра | 2 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 |
Группа 2 | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение в классе | Молдова | 4 | 3 | 1 | 5 - 1 | 9 | |||
2 Плей-офф за повышение | Мальта | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 7 | ||
3 | Андорра | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 4 | 1 |
Квалификация
Повышение в классе
Плей-офф за повышение
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Расписание матчей
Лига наций УЕФА. Лига D 2024/2025 Группа 2
Последние новости чемпионата
Лига наций
|
21 ноября 2024, 11:30
Бывший защитник национальной команды высказался о нынешней форме сине-желтых
Лига наций
|
21 ноября 2024, 11:05
Йожеф верит в будущее Ильи Забарного
Лига наций
|
21 ноября 2024, 10:44
Вячеслав Грозный отметил Александра Зинченко
Лига наций
|
21 ноября 2024, 10:30
1
Бывшие игроки «Динамо» поставили 200 долларов на игру национальной команды
Лига наций
|
21 ноября 2024, 10:20
2
Роман Яремчук пока не впечатляет журналистов своей игрой за «Олимпиакос»