Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Результаты и расписание матчей: Отбор Евробаскета 2025

Сезон 2025

Отбор Евробаскета 2025

Группа A
FT 22.02.24 Словения 87 : 73 Украина XSPORT Видео
FT 22.02.24 Португалия 70 : 72 Израиль
FT 25.02.24 Словения 88 : 79 Израиль
FT 25.02.24 Украина 77 : 79 Португалия XSPORT Видео
FT 22.11.24 Португалия 82 : 74 Словения
FT 25.11.24 Словения 83 : 82 Португалия
FT 21.02.25 Украина 71 : 84 Словения XSPORT Видео
FT 21.02.25 Израиль 84 : 78 Португалия
FT 24.02.25 Португалия 60 : 88 Украина XSPORT Видео
FT 24.02.25 Израиль 84 : 74 Словения
Группа B
FT 22.02.24 Исландия 70 : 65 Венгрия
FT 22.02.24 Италия 87 : 80 Турция
FT 25.02.24 Турция 76 : 75 Исландия
FT 25.02.24 Венгрия 62 : 83 Италия
FT 22.11.24 Турция 92 : 66 Венгрия
FT 22.11.24 Исландия 71 : 95 Италия
FT 25.11.24 Венгрия 76 : 81 Турция
FT 25.11.24 Италия 74 : 81 Исландия
FT 20.02.25 Венгрия 87 : 78 Исландия
FT 20.02.25 Турция 67 : 80 Италия
FT 23.02.25 Исландия 83 : 71 Турция
FT 23.02.25 Италия 67 : 71 Венгрия
Группа C
FT 22.02.24 Словакия 60 : 75 Бельгия
FT 22.02.24 Испания 75 : 79 Латвия
FT 25.02.24 Латвия 64 : 52 Словакия
FT 25.02.24 Бельгия 58 : 53 Испания
FT 22.11.24 Словакия 72 : 76 Испания
FT 22.11.24 Латвия 75 : 72 Бельгия
FT 25.11.24 Испания 84 : 71 Словакия
FT 25.11.24 Бельгия 83 : 85 Латвия
FT 20.02.25 Латвия 83 : 66 Испания
FT 20.02.25 Бельгия 93 : 63 Словакия
FT 23.02.25 Словакия 68 : 89 Латвия
FT 23.02.25 Испания 59 : 52 Бельгия
Группа D
FT 22.02.24 Швеция 84 : 70 Болгария
FT 22.02.24 Германия 85 : 61 Черногория
FT 25.02.24 Болгария 67 : 62 Германия
FT 25.02.24 Черногория 95 : 70 Швеция
FT 22.11.24 Швеция 73 : 72 Германия
FT 22.11.24 Черногория 85 : 62 Болгария
FT 25.11.24 Болгария 86 : 90 Черногория
FT 25.11.24 Германия 80 : 61 Швеция
FT 20.02.25 Болгария 81 : 77 Швеция
FT 20.02.25 Черногория 76 : 95 Германия
FT 23.02.25 Швеция 86 : 83 Черногория
FT 23.02.25 Германия 94 : 85 Болгария
Группа E
FT 23.02.24 Кипр 66 : 99 Босния и Герцеговина
FT 23.02.24 Франция 73 : 61 Хорватия
FT 26.02.24 Босния и Герцеговина 64 : 74 Франция
FT 26.02.24 Хорватия 92 : 63 Кипр
FT 21.11.24 Кипр 59 : 75 Франция
FT 21.11.24 Хорватия 89 : 76 Босния и Герцеговина
FT 24.11.24 Франция 85 : 70 Кипр
FT 24.11.24 Босния и Герцеговина 110 : 90 Хорватия
FT 21.02.25 Босния и Герцеговина 108 : 62 Кипр
FT 21.02.25 Хорватия 80 : 83 Франция
FT 24.02.25 Кипр 67 : 104 Хорватия
FT 24.02.25 Франция 76 : 74 Босния и Герцеговина
Группа F
FT 23.02.24 Греция 72 : 64 Чехия
FT 23.02.24 Великобритания 98 : 94 Нидерланды
FT 26.02.24 Нидерланды 72 : 74 Греция
FT 26.02.24 Чехия 90 : 82 Великобритания
FT 21.11.24 Чехия 96 : 74 Нидерланды
FT 21.11.24 Великобритания 73 : 72 Греция
FT 24.11.24 Нидерланды 77 : 70 Чехия
FT 24.11.24 Греция 77 : 67 Великобритания
FT 21.02.25 Чехия 89 : 93 Греция
FT 21.02.25 Нидерланды 69 : 73 Великобритания
FT 24.02.25 Великобритания 96 : 75 Чехия
FT 24.02.25 Греция 63 : 53 Нидерланды
Группа G
FT 23.02.24 Дания 75 : 69 Грузия
FT 23.02.24 Сербия 77 : 61 Финляндия
FT 26.02.24 Финляндия 89 : 85 Дания
FT 26.02.24 Грузия 63 : 76 Сербия
FT 21.11.24 Финляндия 83 : 90 Грузия
FT 21.11.24 Дания 52 : 72 Сербия
FT 24.11.24 Грузия 81 : 64 Финляндия
FT 24.11.24 Сербия 98 : 51 Дания
FT 21.02.25 Финляндия 95 : 105 Сербия
FT 21.02.25 Грузия 62 : 60 Дания
FT 24.02.25 Дания 77 : 83 Финляндия
FT 24.02.25 Сербия 63 : 54 Грузия
Группа H
FT 22.02.24 Литва 83 : 64 Польша
FT 23.02.24 Северная Македония 69 : 74 Эстония
FT 26.02.24 Польша 71 : 96 Северная Македония
FT 26.02.24 Эстония 65 : 59 Литва
FT 21.11.24 Северная Македония 67 : 82 Литва
FT 21.11.24 Польша 78 : 82 Эстония
FT 24.11.24 Эстония 86 : 88 Польша
FT 24.11.24 Литва 94 : 72 Северная Македония
FT 21.02.25 Эстония 84 : 65 Северная Македония
FT 21.02.25 Польша 48 : 82 Литва
FT 24.02.25 Северная Македония 88 : 74 Польша
FT 24.02.25 Литва 82 : 75 Эстония