Турнирная таблица
группа A
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 2 | 2 | 0 | 175 | 152 | 23 | 4 |
2 | Израиль | 2 | 1 | 1 | 151 | 158 | -7 | 3 |
3 | Португалия | 2 | 1 | 1 | 149 | 149 | 0 | 3 |
4 | Украина | 2 | 0 | 2 | 150 | 166 | -16 | 2 |
группа B
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 2 | 2 | 0 | 170 | 142 | 28 | 4 |
2 | Турция | 2 | 1 | 1 | 156 | 162 | -6 | 3 |
3 | Исландия | 2 | 1 | 1 | 145 | 141 | 4 | 3 |
4 | Венгрия | 2 | 0 | 2 | 127 | 153 | -26 | 2 |
группа C
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 2 | 2 | 0 | 143 | 127 | 16 | 4 |
2 | Бельгия | 2 | 2 | 0 | 133 | 113 | 20 | 4 |
3 | Испания | 2 | 0 | 2 | 128 | 137 | -9 | 2 |
4 | Словакия | 2 | 0 | 2 | 112 | 139 | -27 | 2 |
группа D
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2 | 1 | 1 | 147 | 128 | 19 | 3 |
2 | Черногория | 2 | 1 | 1 | 156 | 155 | 1 | 3 |
3 | Болгария | 2 | 1 | 1 | 137 | 146 | -9 | 3 |
4 | Швеция | 2 | 1 | 1 | 154 | 165 | -11 | 3 |
группа E
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 2 | 2 | 0 | 147 | 125 | 22 | 4 |
2 | Босния и Герцеговина | 2 | 1 | 1 | 163 | 140 | 23 | 3 |
3 | Хорватия | 2 | 1 | 1 | 153 | 136 | 17 | 3 |
4 | Кипр | 2 | 0 | 2 | 129 | 191 | -62 | 2 |
группа F
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 2 | 2 | 0 | 146 | 136 | 10 | 4 |
2 | Чехия | 2 | 1 | 1 | 154 | 154 | 0 | 3 |
3 | Великобритания | 2 | 1 | 1 | 180 | 184 | -4 | 3 |
4 | Нидерланды | 2 | 0 | 2 | 166 | 172 | -6 | 2 |
группа G
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 2 | 2 | 0 | 153 | 124 | 29 | 4 |
2 | Финляндия | 2 | 1 | 1 | 150 | 162 | -12 | 3 |
3 | Дания | 2 | 1 | 1 | 160 | 158 | 2 | 3 |
4 | Грузия | 2 | 0 | 2 | 132 | 151 | -19 | 2 |
группа H
№ | Команда | И | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 2 | 2 | 0 | 138 | 128 | 10 | 4 |
2 | Северная Македония | 2 | 1 | 1 | 165 | 144 | 21 | 3 |
3 | Литва | 2 | 1 | 1 | 142 | 129 | 13 | 3 |
4 | Польша | 2 | 0 | 2 | 135 | 179 | -44 | 2 |
И
игры
В
выигрыши
П
поражения
З
забитые голы
П
пропущенные голы
Р
разница забитых-пропущенных
О
очки в турнире