Турнірна таблиця
група A
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словенія | 4 | 3 | 1 | 332 | 316 | 16 | 7 |
2 | Ізраїль | 4 | 3 | 1 | 325 | 306 | 19 | 7 |
3 | Португалія | 4 | 2 | 2 | 313 | 306 | 7 | 6 |
4 | Україна | 4 | 0 | 4 | 298 | 340 | -42 | 4 |
група B
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Італія | 4 | 3 | 1 | 339 | 294 | 45 | 7 |
2 | Туреччина | 4 | 3 | 1 | 329 | 304 | 25 | 7 |
3 | Ісландія | 4 | 2 | 2 | 297 | 310 | -13 | 6 |
4 | Угорщина | 4 | 0 | 4 | 269 | 326 | -57 | 4 |
група C
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвія | 4 | 4 | 0 | 303 | 282 | 21 | 8 |
2 | Бельгія | 4 | 2 | 2 | 288 | 273 | 15 | 6 |
3 | Іспанія | 4 | 2 | 2 | 288 | 280 | 8 | 6 |
4 | Словаччина | 4 | 0 | 4 | 255 | 299 | -44 | 4 |
група D
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чорногорія | 4 | 3 | 1 | 331 | 303 | 28 | 7 |
2 | Німеччина | 4 | 2 | 2 | 299 | 262 | 37 | 6 |
3 | Швеція | 4 | 2 | 2 | 288 | 317 | -29 | 6 |
4 | Болгарія | 4 | 1 | 3 | 285 | 321 | -36 | 5 |
група E
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франція | 4 | 4 | 0 | 307 | 254 | 53 | 8 |
2 | Боснія і Герцеговина | 4 | 2 | 2 | 349 | 319 | 30 | 6 |
3 | Хорватія | 4 | 2 | 2 | 332 | 322 | 10 | 6 |
4 | Кіпр | 4 | 0 | 4 | 258 | 351 | -93 | 4 |
група F
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греція | 4 | 3 | 1 | 295 | 276 | 19 | 7 |
2 | Чехія | 4 | 2 | 2 | 320 | 305 | 15 | 6 |
3 | Великобританія | 4 | 2 | 2 | 320 | 333 | -13 | 6 |
4 | Нідерланди | 4 | 1 | 3 | 317 | 338 | -21 | 5 |
група G
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербія | 4 | 4 | 0 | 323 | 227 | 96 | 8 |
2 | Грузія | 4 | 2 | 2 | 303 | 298 | 5 | 6 |
3 | Фінляндія | 4 | 1 | 3 | 297 | 333 | -36 | 5 |
4 | Данія | 4 | 1 | 3 | 263 | 328 | -65 | 5 |
група H
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естонія | 4 | 3 | 1 | 306 | 294 | 12 | 7 |
2 | Литва | 4 | 3 | 1 | 318 | 268 | 50 | 7 |
3 | Північна Македонія | 4 | 1 | 3 | 304 | 320 | -16 | 5 |
4 | Польща | 4 | 1 | 3 | 301 | 347 | -46 | 5 |
І
ігри
В
виграші
П
поразки
З
забиті голи
П
пропущені голи
Р
різниця забитих-пропущених
О
залікові бали в турнірі