Турнірна таблиця
група A
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словенія | 2 | 2 | 0 | 175 | 152 | 23 | 4 |
2 | Ізраїль | 2 | 1 | 1 | 151 | 158 | -7 | 3 |
3 | Португалія | 2 | 1 | 1 | 149 | 149 | 0 | 3 |
4 | Україна | 2 | 0 | 2 | 150 | 166 | -16 | 2 |
група B
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Італія | 2 | 2 | 0 | 170 | 142 | 28 | 4 |
2 | Туреччина | 2 | 1 | 1 | 156 | 162 | -6 | 3 |
3 | Ісландія | 2 | 1 | 1 | 145 | 141 | 4 | 3 |
4 | Угорщина | 2 | 0 | 2 | 127 | 153 | -26 | 2 |
група C
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвія | 2 | 2 | 0 | 143 | 127 | 16 | 4 |
2 | Бельгія | 2 | 2 | 0 | 133 | 113 | 20 | 4 |
3 | Іспанія | 2 | 0 | 2 | 128 | 137 | -9 | 2 |
4 | Словаччина | 2 | 0 | 2 | 112 | 139 | -27 | 2 |
група D
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Німеччина | 2 | 1 | 1 | 147 | 128 | 19 | 3 |
2 | Чорногорія | 2 | 1 | 1 | 156 | 155 | 1 | 3 |
3 | Болгарія | 2 | 1 | 1 | 137 | 146 | -9 | 3 |
4 | Швеція | 2 | 1 | 1 | 154 | 165 | -11 | 3 |
група E
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франція | 2 | 2 | 0 | 147 | 125 | 22 | 4 |
2 | Боснія і Герцеговина | 2 | 1 | 1 | 163 | 140 | 23 | 3 |
3 | Хорватія | 2 | 1 | 1 | 153 | 136 | 17 | 3 |
4 | Кіпр | 2 | 0 | 2 | 129 | 191 | -62 | 2 |
група F
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греція | 2 | 2 | 0 | 146 | 136 | 10 | 4 |
2 | Чехія | 2 | 1 | 1 | 154 | 154 | 0 | 3 |
3 | Великобританія | 2 | 1 | 1 | 180 | 184 | -4 | 3 |
4 | Нідерланди | 2 | 0 | 2 | 166 | 172 | -6 | 2 |
група G
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербія | 2 | 2 | 0 | 153 | 124 | 29 | 4 |
2 | Фінляндія | 2 | 1 | 1 | 150 | 162 | -12 | 3 |
3 | Данія | 2 | 1 | 1 | 160 | 158 | 2 | 3 |
4 | Грузія | 2 | 0 | 2 | 132 | 151 | -19 | 2 |
група H
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естонія | 2 | 2 | 0 | 138 | 128 | 10 | 4 |
2 | Північна Македонія | 2 | 1 | 1 | 165 | 144 | 21 | 3 |
3 | Литва | 2 | 1 | 1 | 142 | 129 | 13 | 3 |
4 | Польща | 2 | 0 | 2 | 135 | 179 | -44 | 2 |
І
ігри
В
виграші
П
поразки
З
забиті голи
П
пропущені голи
Р
різниця забитих-пропущених
О
залікові бали в турнірі