Турнірна таблиця: Ліга конференцій 2023/2024
Ліга конференцій - Плей-оф
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Слован Братислава | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Лілль | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 5 | ||
3 | Олімпія Любляна | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 | ||
4 | КІ Клаксвік | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 |
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Лілль | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | КІ Клаксвік | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 4 | ||
3 | Слован Братислава | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
4 | Олімпія Любляна | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Лілль | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 14 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Слован Братислава | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 | ||
3 | Олімпія Любляна | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 9 | 6 | ||
4 | КІ Клаксвік | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | 4 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Маккабі Тель-Авів | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Гент | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 | ||
3 | Зоря | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 | ||
4 | Брейдаблік | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | 0 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Гент | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Маккабі Тель-Авів | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 5 | 9 | ||
3 | Зоря | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | 4 | ||
4 | Брейдаблік | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | 0 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Маккабі Тель-Авів | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 9 | 15 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Гент | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 7 | 13 | ||
3 | Зоря | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 | 7 | ||
4 | Брейдаблік | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 18 | 0 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Вікторія Пльзень | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Динамо Загреб | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | ||
3 | Астана | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | 3 | ||
4 | Балкані | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | 1 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Вікторія Пльзень | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Динамо Загреб | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | ||
3 | Балкані | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 | ||
4 | Астана | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Вікторія Пльзень | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 - 1 | 18 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Динамо Загреб | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 5 | 9 | ||
3 | Астана | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 | 4 | ||
4 | Балкані | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | 4 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Брюгге | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Бешикташ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
3 | Буде-Глімт | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | ||
4 | Лугано | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | 3 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Брюгге | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Буде-Глімт | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 6 | ||
3 | Лугано | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | ||
4 | Бешикташ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 | 0 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Брюгге | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 16 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Буде-Глімт | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | ||
3 | Бешикташ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | 4 | ||
4 | Лугано | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | 4 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Астон Вілла | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 | 4 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Легія | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | ||
3 | Зриньски | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | 0 | ||
6 | АЗ Алкмар | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | 0 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Легія | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Астон Вілла | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | 9 | ||
3 | АЗ Алкмар | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 6 | ||
4 | Зриньски | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Астон Вілла | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 13 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Легія | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 | 12 | ||
3 | АЗ Алкмар | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 12 | 6 | ||
4 | Зриньски | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | 4 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Фіорентина | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | ||
1 Фінальна серія плей-оф | Ференцварош | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | ||
3 | Генк | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | ||
4 | Чукарічкі | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Фіорентина | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Ференцварош | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 5 | ||
3 | Генк | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | ||
4 | Чукарічкі | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Фіорентина | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 6 | 12 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Ференцварош | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 10 | ||
3 | Генк | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | ||
4 | Чукарічкі | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 16 | 0 |
Група G | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | ПАОК | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 5 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Айнтрахт Ф | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | ||
3 | Абердін | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | 2 | ||
4 | ХІК | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 11 | 1 |
Група G | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | ПАОК | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 7 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Айнтрахт Ф | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | ||
3 | Абердін | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 | ||
4 | ХІК | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 |
Група G | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | ПАОК | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 10 | 16 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Айнтрахт Ф | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 7 | 9 | ||
3 | Абердін | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 10 | 6 | ||
4 | ХІК | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 17 | 2 |
Група H | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Нордшелланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Фенербахче | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | 3 | ||
3 | Лудогорець | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | 3 | ||
4 | Спартак Трнава | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | 1 |
Група H | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Фенербахче | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Лудогорець | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 9 | ||
3 | Нордшелланд | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 | 7 | ||
4 | Спартак Трнава | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 |
Група H | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія плей-оф | Фенербахче | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 11 | 12 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Лудогорець | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 11 | 12 | ||
3 | Нордшелланд | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 7 | 10 | ||
4 | Спартак Трнава | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 15 | 1 |
Оновлено 14 грудня 2023, 23:57
Кваліфікація
Фінальна серія плей-оф
Кваліфікація на наступний етап
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Кваліфікація Ліги Конференцій УЄФА
Розклад матчів
Ліга конференцій 2023/2024 Фінал
Останні новини чемпіонату
Україна. Прем'єр Ліга
|
21 грудня 2024, 14:16
Півзахисник «Кривбасу» згадав гру його команди в єврокубках
Ліга конференцій
|
20 грудня 2024, 23:27
Дивіться відеоогляд матчу 6-го туру Ліги конференцій
Ліга конференцій
|
20 грудня 2024, 23:13
Дивіться відеоогляд матчу 6-го туру Ліги конференцій
Ліга конференцій
|
20 грудня 2024, 23:02
Дивіться відеоогляд матчу 6-го туру Ліги конференцій
Ліга конференцій
|
20 грудня 2024, 14:23
8
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-оф