Турнирная таблица: Лига конференций 2023/2024
Лига конференций - Плей-офф
Лига Конференция Европы - гр. A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Слован Братислава | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Лилль | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 5 | ||
3 | Олимпия Любляна | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 | ||
4 | КИ Клаксвик | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Лилль | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | КИ Клаксвик | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 4 | ||
3 | Слован Братислава | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
4 | Олимпия Любляна | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
Лига Конференция Европы - гр. A | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Лилль | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 14 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Слован Братислава | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 10 | ||
3 | Олимпия Любляна | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 9 | 6 | ||
4 | КИ Клаксвик | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | 4 |
Лига Конференция Европы - гр. B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Маккаби Тель-Авив | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Гент | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 | ||
3 | Заря | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 | ||
4 | Брейдаблик | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Гент | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Маккаби Тель-Авив | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 5 | 9 | ||
3 | Заря | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | 4 | ||
4 | Брейдаблик | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. B | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Маккаби Тель-Авив | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 9 | 15 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Гент | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 7 | 13 | ||
3 | Заря | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 | 7 | ||
4 | Брейдаблик | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 18 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Виктория Пльзень | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Динамо Загреб | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | ||
3 | Астана | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | 3 | ||
4 | Балкани | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | 1 |
Лига Конференция Европы - гр. C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Виктория Пльзень | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Динамо Загреб | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | ||
3 | Балкани | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 | ||
4 | Астана | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
Лига Конференция Европы - гр. C | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Виктория Пльзень | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 - 1 | 18 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Динамо Загреб | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 5 | 9 | ||
3 | Астана | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 | 4 | ||
4 | Балкани | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | 4 |
Лига Конференция Европы - гр. D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Брюгге | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Бешикташ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
3 | Будё-Глимт | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | ||
4 | Лугано | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | 3 |
Лига Конференция Европы - гр. D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Брюгге | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Будё-Глимт | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 6 | ||
3 | Лугано | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | ||
4 | Бешикташ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. D | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Брюгге | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 16 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Будё-Глимт | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | ||
3 | Бешикташ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | 4 | ||
4 | Лугано | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 14 | 4 |
Лига Конференция Европы - гр. E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Астон Вилла | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 | 4 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Легия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | ||
3 | Зриньски | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | 0 | ||
6 | АЗ Алкмаар | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Легия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Астон Вилла | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | 9 | ||
3 | АЗ Алкмаар | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 6 | ||
4 | Зриньски | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 |
Лига Конференция Европы - гр. E | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Астон Вилла | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 13 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Легия | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 | 12 | ||
3 | АЗ Алкмаар | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 12 | 6 | ||
4 | Зриньски | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | 4 |
Лига Конференция Европы - гр. F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Фиорентина | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | ||
1 Финальная серия плей-офф | Ференцварош | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | ||
3 | Генк | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | ||
4 | Чукарички | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Фиорентина | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Ференцварош | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 5 | ||
3 | Генк | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 5 | ||
4 | Чукарички | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. F | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Фиорентина | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 - 6 | 12 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Ференцварош | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 10 | ||
3 | Генк | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | ||
4 | Чукарички | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 16 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | ПАОК | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 5 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Айнтрахт Ф | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | ||
3 | Абердин | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | 2 | ||
4 | ХИК | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 11 | 1 |
Лига Конференция Европы - гр. G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | ПАОК | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 7 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Айнтрахт Ф | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | ||
3 | Абердин | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 | ||
4 | ХИК | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 |
Лига Конференция Европы - гр. G | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | ПАОК | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 10 | 16 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Айнтрахт Ф | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 7 | 9 | ||
3 | Абердин | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 10 | 6 | ||
4 | ХИК | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 17 | 2 |
Лига Конференция Европы - гр. H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Нордшелланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Фенербахче | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | 3 | ||
3 | Лудогорец | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | 3 | ||
4 | Спартак Трнава | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | 1 |
Лига Конференция Европы - гр. H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Фенербахче | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 9 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 9 | ||
3 | Нордшелланд | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 | 7 | ||
4 | Спартак Трнава | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 |
Лига Конференция Европы - гр. H | Игры | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Финальная серия плей-офф | Фенербахче | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 11 | 12 | ||
2 Квалификация в следующий этап | Лудогорец | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 11 | 12 | ||
3 | Нордшелланд | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 7 | 10 | ||
4 | Спартак Трнава | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 15 | 1 |
Обновлено 14 декабря 2023, 23:57
Квалификация
Финальная серия плей-офф
Квалификация в следующий этап
Сокращения
О
Очки
И
Игры
В
Выигрыш
Н
Ничья
П
Поражение
З-П
Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья
Квалификация Лиги Конференций УЕФА
Расписание матчей
Лига конференций 2023/2024 Финал
Последние новости чемпионата
Украина. Премьер лига
|
21 декабря 2024, 14:16
Полузащитник «Кривбасса» вспомнил игру его команды в еврокубках
Лига конференций
|
20 декабря 2024, 23:27
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
Лига конференций
|
20 декабря 2024, 23:13
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
Лига конференций
|
20 декабря 2024, 23:02
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
Лига конференций
|
20 декабря 2024, 14:23
8
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф