Дубль Феліпе Андерсона. Лаціо розгромив аутсайдера та бореться за єврокубки
«Салернітана» з 15 очками замикає турнірну таблицю
У матчі 32-го туру Серії А «Лаціо» вдома розгромив «Салернітану» з рахунком 4:1.
Дубль у переможців оформив бразильський хавбек Феліпе Андерсон, ще по голу забили Матіас Весіно та Густав Ісаксен.
У гостей відзначився Лум Чауна у першому таймі.
Лаціо має 49 очок і входить до топ-7, ведучи боротьба за єврокубки. Далі йде Наполі (48), маючи матч у запасі. «Салернітана» (15) замикає турнірну таблицю.
Серія А. 32-й тур, 12 квітня
Лаціо – Салернітана – 4:1
Гол: Феліпе Андерсон, 7, 35, Весіно, 14, Ісаксен, 87 – Лума Чауна, 16
Відео голів та огляд матчу
Турнірна таблиця
№ | Команда | Ігри І | В | Н | П | З - П | Форма | Очки О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Інтер Мілан | 31 | 26 | 4 | 1 | 75 - 15 | 82 | |
2 | Мілан | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 - 34 | 68 | |
3 | Ювентус | 31 | 18 | 8 | 5 | 45 - 24 | 62 | |
4 | Болонья | 31 | 16 | 10 | 5 | 45 - 25 | 58 | |
5 | Рома | 31 | 16 | 7 | 8 | 56 - 35 | 55 | |
6 | Аталанта | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 - 34 | 50 | |
7 | Лаціо | 32 | 15 | 4 | 13 | 41 - 35 | 49 | |
8 | Наполі | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 - 38 | 48 | |
9 | Торіно | 31 | 11 | 11 | 9 | 31 - 29 | 44 | |
10 | Фіорентина | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 - 35 | 43 | |
11 | Монца | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 - 41 | 42 | |
12 | Дженоа | 31 | 9 | 11 | 11 | 34 - 38 | 38 | |
13 | Кальярі | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 - 52 | 30 | |
14 | Лечче | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 - 48 | 29 | |
15 | Удінезе | 31 | 4 | 16 | 11 | 30 - 47 | 28 | |
16 | Емполі | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 - 47 | 28 | |
17 | Еллас Верона | 31 | 6 | 9 | 16 | 28 - 42 | 27 | |
18 | Фрозіноне | 31 | 6 | 8 | 17 | 38 - 61 | 26 | |
19 | Сассуоло | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 - 59 | 25 | |
20 | Салернітана | 32 | 2 | 9 | 21 | 26 - 68 | 15 |
Події матчу
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Бернард Хопкінс висловився про довгоочікуваний реванш
У матчі 12-го туру УПЛ «Оболонь» та «Верес» розійшлися миром