Турнірна таблиця: ЧС. Кваліфікація. КОНКАКАФ 2024/2025
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Гондурас | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Бермуди | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
3 | Антігуа і Барбуда | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |||
4 | Куба | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |||
5 | Кайманові острови | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Куба | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Гондурас | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 | |||
3 | Кайманові острови | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 3 | |||
4 | Антігуа і Барбуда | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
5 | Бермуди | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 |
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Гондурас | 2 | 2 | 0 | 9 - 2 | 6 | |||
2 Підвищення в класі | Куба | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 3 | |||
3 | Кайманові острови | 2 | 1 | 1 | 1 - 3 | 3 | |||
4 | Антігуа і Барбуда | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | ||
5 | Бермуди | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 | 1 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Трінідад і Тобаго | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Коста-Рика | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | |||
3 | Гренада | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | ||
4 | Багамські острови | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |||
5 | Сент-Кітс і Невіс | 1 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Коста-Рика | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Сент-Кітс і Невіс | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 3 | |||
3 | Трінідад і Тобаго | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | ||
4 | Гренада | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |||
5 | Багамські острови | 1 | 0 | 1 | 1 - 7 | 0 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Коста-Рика | 2 | 2 | 0 | 7 - 0 | 6 | |||
2 Підвищення в класі | Трінідад і Тобаго | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 | 4 | ||
3 | Сент-Кітс і Невіс | 2 | 1 | 1 | 1 - 4 | 3 | |||
4 | Гренада | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 1 | ||
5 | Багамські острови | 2 | 0 | 2 | 1 - 8 | 0 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Гаїті | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Кюрасао | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 3 | |||
3 | Аруба | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | ||
4 | Сент-Люсія | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |||
5 | Барбадос | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Кюрасао | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Гаїті | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
3 | Сент-Люсія | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | ||
4 | Аруба | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |||
4 | Барбадос | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Кюрасао | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 6 | |||
2 Підвищення в класі | Гаїті | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 6 | |||
3 | Сент-Люсія | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | ||
4 | Аруба | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 1 | ||
5 | Барбадос | 2 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Нікарагуа | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Панама | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 | |||
3 | Гайана | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |||
3 | Беліз | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |||
5 | Монтсеррат | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Нікарагуа | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Гайана | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 | |||
3 | Панама | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 3 | |||
4 | Монтсеррат | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |||
5 | Беліз | 1 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Нікарагуа | 2 | 2 | 0 | 8 - 1 | 6 | |||
2 Підвищення в класі | Панама | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 | 6 | |||
3 | Гайана | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 | |||
4 | Монтсеррат | 2 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 | |||
5 | Беліз | 2 | 0 | 2 | 1 - 7 | 0 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Гватемала | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Ямайка | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 3 | |||
3 | Домініканська Республіка | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |||
4 | Віргінські острови | 1 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | |||
5 | Домініка | 1 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Гватемала | 1 | 1 | 0 | 6 - 0 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Домініканська Республіка | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 3 | |||
3 | Ямайка | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 3 | |||
4 | Домініка | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |||
5 | Віргінські острови | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Гватемала | 2 | 2 | 0 | 9 - 0 | 6 | |||
2 Підвищення в класі | Ямайка | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | 6 | |||
3 | Домініканська Республіка | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 | 3 | |||
4 | Домініка | 2 | 0 | 2 | 2 - 9 | 0 | |||
5 | Віргінські острови | 2 | 0 | 2 | 0 - 7 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Сурінам | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Сальвадор | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 | |||
3 | Пуерто-Ріко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||
4 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | |||
5 | Ангілья | 1 | 0 | 1 | 0 - 8 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Пуерто-Ріко | 1 | 1 | 0 | 8 - 0 | 3 | |||
2 Підвищення в класі | Сурінам | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | |||
3 | Сальвадор | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||
4 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |||
5 | Ангілья | 1 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Підвищення в класі | Сурінам | 2 | 2 | 0 | 8 - 1 | 6 | |||
2 Підвищення в класі | Пуерто-Ріко | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 0 | 4 | ||
3 | Сальвадор | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | ||
4 | Сент-Вінсент і Гренадіни | 2 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 | |||
5 | Ангілья | 2 | 0 | 2 | 0 - 12 | 0 |
Кваліфікація
Підвищення в класі
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Розклад матчів
ЧС. Кваліфікація. КОНКАКАФ 2024/2025 Група F
FT
12.06.24
Пуерто-Ріко
8
:
0
Ангілья
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
ЧС. Кваліфікація. КОНКАКАФ 2024/2025 Група E
FT
12.06.24
Домініканська Республіка
4
:
0
Віргінські острови
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
Останні новини чемпіонату
Чемпіонат світу
|
21 листопада 2024, 06:15
1
Гравці не розмовляли після інциденту на чемпіонаті світу 2006 року
Іспанія
|
21 листопада 2024, 02:01
Збірна Бразилії планує запросити Анчелотті на місце головного тренера
Чемпіонат світу
|
20 листопада 2024, 13:47
Аргентинець віддав 58 асистів в складі національної команди
Чемпіонат світу
|
20 листопада 2024, 12:55
2
Джон Кордоба став антигероєм у матчі проти Еквадору
Чемпіонат світу
|
20 листопада 2024, 11:52
Дивіться відеоогляд поєдинку 12-го туру кваліфікації чемпіонату світу