Турнірна таблиця: ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Єгипет | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Гвінея-Бісау | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
3 | Буркіна-Фасо | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 | 3 | |||
4 | Сьєрра-Леоне | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | ||
5 | Ефіопія | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
6 | Джібуті | 2 | 0 | 2 | 1 - 8 | 0 |
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Єгипет | 2 | 2 | 0 | 8 - 1 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Сьєрра-Леоне | 2 | 1 | 1 | 2 - 3 | 3 | |||
3 | Буркіна-Фасо | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | ||
4 | Гвінея-Бісау | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
5 | Джібуті | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | ||
6 | Ефіопія | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | 1 |
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Єгипет | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 | 10 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Гвінея-Бісау | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 | 6 | ||
3 | Буркіна-Фасо | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 | 5 | ||
4 | Сьєрра-Леоне | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 | 5 | ||
5 | Ефіопія | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 4 | 3 | ||
6 | Джібуті | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 10 | 1 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Судан | 2 | 2 | 0 | 5 - 0 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Сенегал | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | ||
3 | ДР Конго | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | ||
3 | Того | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | ||
5 | Мавританія | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | 1 | ||
6 | Південний Судан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | 1 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | ДР Конго | 2 | 2 | 0 | 3 - 0 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Сенегал | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | ||
3 | Судан | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
4 | Того | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
5 | Південний Судан | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | 1 | ||
6 | Мавританія | 2 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Судан | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 | 10 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Сенегал | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 8 | ||
3 | ДР Конго | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 | 7 | ||
4 | Того | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 | 3 | ||
5 | Південний Судан | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 8 | 2 | ||
6 | Мавританія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 | 1 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Лесото | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Руанда | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 | 3 | |||
3 | Нігерія | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | ||
4 | Бенін | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | ||
5 | ПАР | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | ||
5 | Зімбабве | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | ПАР | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Бенін | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 | 6 | |||
3 | Руанда | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 4 | ||
4 | Нігерія | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | ||
5 | Лесото | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | ||
6 | Зімбабве | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Руанда | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 | 7 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | ПАР | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 | ||
3 | Бенін | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 7 | ||
4 | Лесото | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 | 5 | ||
5 | Нігерія | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 | 3 | ||
6 | Зімбабве | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | 2 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Лівія | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 | 3 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Кабо-Верде | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 3 | |||
3 | Камерун | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | ||
3 | Ангола | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 | ||
5 | Есватіні | 2 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 | |||
6 | Маврикій | 2 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Камерун | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Лівія | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
3 | Ангола | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
3 | Маврикій | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
5 | Кабо-Верде | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | ||
6 | Есватіні | 2 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Камерун | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 3 | 8 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Лівія | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 7 | ||
3 | Кабо-Верде | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 7 | ||
4 | Ангола | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 | 6 | ||
5 | Маврикій | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | 4 | ||
6 | Есватіні | 4 | 0 | 4 | 1 - 6 | 0 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Марокко | 2 | 2 | 0 | 8 - 0 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Танзанія | 2 | 2 | 0 | 2 - 0 | 6 | |||
3 | Нігер | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||
4 | Замбія | 2 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | |||
4 | Конго | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Замбія | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 3 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Марокко | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
3 | Нігер | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 3 | |||
4 | Танзанія | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |||
5 | Конго | 1 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Марокко | 3 | 3 | 0 | 10 - 1 | 9 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Танзанія | 3 | 2 | 1 | 2 - 2 | 6 | |||
3 | Нігер | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 3 | |||
4 | Замбія | 4 | 1 | 3 | 6 - 7 | 3 | |||
5 | Конго | 2 | 0 | 2 | 2 - 10 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Бурунді | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Кот-д'Івуар | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 4 | ||
3 | Кенія | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | 3 | |||
4 | Габон | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 3 | |||
5 | Гамбія | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | 0 | |||
6 | Сейшельські Острови | 2 | 0 | 2 | 1 - 14 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Кот-д'Івуар | 2 | 2 | 0 | 10 - 0 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Габон | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 | 6 | |||
3 | Гамбія | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 3 | |||
4 | Бурунді | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 3 | |||
5 | Кенія | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
6 | Сейшельські Острови | 2 | 0 | 2 | 1 - 8 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Кот-д'Івуар | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 0 | 10 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Габон | 4 | 3 | 1 | 7 - 5 | 9 | |||
3 | Бурунді | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 | 7 | ||
4 | Кенія | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 3 | 5 | ||
5 | Гамбія | 4 | 1 | 3 | 9 - 9 | 3 | |||
6 | Сейшельські Острови | 4 | 0 | 4 | 2 - 22 | 0 |
Група G | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Алжир | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Мозамбік | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | 6 | |||
3 | Ботсвана | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 3 | |||
4 | Гвінея | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 3 | |||
4 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 3 | |||
6 | Сомалі | 2 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 |
Група G | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Алжир | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 3 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Ботсвана | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 | |||
3 | Гвінея | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 3 | |||
3 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 3 | |||
5 | Мозамбік | 2 | 1 | 1 | 2 - 3 | 3 | |||
6 | Сомалі | 2 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
Група G | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Алжир | 4 | 3 | 1 | 8 - 4 | 9 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Мозамбік | 4 | 3 | 1 | 6 - 5 | 9 | |||
3 | Ботсвана | 4 | 2 | 2 | 6 - 5 | 6 | |||
4 | Гвінея | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 | 6 | |||
5 | Уганда | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 | 6 | |||
6 | Сомалі | 4 | 0 | 4 | 3 - 9 | 0 |
Група H | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Намібія | 2 | 2 | 0 | 5 - 0 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Ліберія | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
3 | Туніс | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | ||
4 | Малаві | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 | 3 | |||
5 | Екваторіальна Гвінея | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | |||
6 | Сан-Томе і Принсіпі | 2 | 0 | 2 | 1 - 7 | 0 |
Група H | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Туніс | 2 | 2 | 0 | 5 - 0 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Ліберія | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 | 3 | |||
3 | Малаві | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 3 | |||
4 | Екваторіальна Гвінея | 2 | 1 | 1 | 1 - 3 | 3 | |||
5 | Намібія | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
6 | Сан-Томе і Принсіпі | 2 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
Група H | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Туніс | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 0 | 10 | ||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Намібія | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 8 | ||
3 | Ліберія | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 7 | ||
4 | Малаві | 4 | 2 | 2 | 4 - 3 | 6 | |||
5 | Екваторіальна Гвінея | 4 | 1 | 3 | 1 - 7 | 3 | |||
6 | Сан-Томе і Принсіпі | 4 | 0 | 4 | 1 - 10 | 0 |
Група I | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Мадагаскар | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 | 3 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Коморські острови | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 3 | |||
3 | Гана | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 3 | |||
4 | Малі | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||
5 | ЦАР | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 9 | 1 | ||
6 | Чад | 2 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
Група I | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Коморські острови | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 6 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Гана | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 | 6 | |||
3 | Малі | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 | ||
4 | Мадагаскар | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
5 | ЦАР | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 3 | |||
6 | Чад | 2 | 0 | 2 | 0 - 5 | 0 |
Група I | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Коморські острови | 4 | 3 | 1 | 8 - 4 | 9 | |||
2 Можлива кваліфікація на наступний етап | Гана | 4 | 3 | 1 | 7 - 5 | 9 | |||
3 | Мадагаскар | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 7 | ||
4 | Малі | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | 5 | ||
5 | ЦАР | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 | 4 | ||
6 | Чад | 4 | 0 | 4 | 1 - 9 | 0 |
Розклад матчів
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група H
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група C
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група B
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група A
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група G
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група F
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група E
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група D
ЧС. Кваліфікація. Африка 2023/2025 Група I
Останні новини чемпіонату
Гравці не розмовляли після інциденту на чемпіонаті світу 2006 року
Збірна Бразилії планує запросити Анчелотті на місце головного тренера
Аргентинець віддав 58 асистів в складі національної команди
Джон Кордоба став антигероєм у матчі проти Еквадору
Дивіться відеоогляд поєдинку 12-го туру кваліфікації чемпіонату світу