Зволле - Гоу Ехед Іглс онлайн трансляція
Прогноз користувачів
Зволле
Коефіцієнти на матч
Математичні прогнози
Статистика ставок
| Зіграно матчів | 30 | 30 |
| Більше 0.5 голів | 97% | 90% |
| Більше 1.5 голів | 87% | 83% |
| Більше 2.5 голів | 63% | 63% |
| Більше 3.5 голів | 43% | 57% |
| Більше 4.5 голів | 23% | 27% |
| Більше 1.5 голів в 1-му | 47% | 47% |
| Відсоток забитих в обох таймах | 13% | 30% |
| Відсоток пропущених в обох таймах | 47% | 30% |
| Зіграно матчів | 30 | 30 |
| Всього | 67% | 70% |
| Останні 5 | 40% | 100% |
| Вдома обидві заб'ють | 30% | 37% |
| В гостях обидві заб'ють | 37% | 33% |
| Обидві заб'ють і більше 2.5 голів | 53% | 53% |
| Обидві заб'ють і перемога | 13% | 7% |
| Обидві заб'ють і поразка | 33% | 23% |
| Обидві заб'ють в першому таймі | 27% | 20% |
| Перемоги без пропущених м'ячів | 10% | 13% |
| Поразки без забитих м'ячів | 20% | 7% |
| Безгольові матчі | 3% | 10% |
| Зіграно матчів | 30 | 30 |
| Більше 9.5 | 63% | 63% |
| Більше 10.5 | 53% | 57% |
| Більше 11.5 | 40% | 53% |
| Більше 12.5 | 30% | 30% |
| Більше 13.5 | 20% | 23% |
| Зіграно матчів | 30 | 30 |
| Більше 2.5 | 50% | 43% |
| Більше 3.5 | 30% | 20% |
| Більше 4.5 | 20% | 17% |
| Більше 5.5 | 10% | 10% |
| Більше 6.5 | 0% | 3% |
| Зіграно матчів | 29 | 26 |
| Більше 0.5 голів | 97% | 92% |
| Більше 1.5 голів | 86% | 85% |
| Більше 2.5 голів | 62% | 62% |
| Більше 3.5 голів | 41% | 58% |
| Більше 4.5 голів | 24% | 31% |
| Більше 1.5 голів в 1-му | 48% | 46% |
| Відсоток забитих в обох таймах | 14% | 31% |
| Відсоток пропущених в обох таймах | 48% | 23% |
| Зіграно матчів | 29 | 26 |
| Всього | 66% | 69% |
| Останні 5 | 40% | 100% |
| Вдома обидві заб'ють | 28% | 38% |
| В гостях обидві заб'ють | 38% | 31% |
| Обидві заб'ють і більше 2.5 голів | 52% | 50% |
| Обидві заб'ють і перемога | 14% | 8% |
| Обидві заб'ють і поразка | 31% | 19% |
| Обидві заб'ють в першому таймі | 28% | 19% |
| Перемоги без пропущених м'ячів | 10% | 15% |
| Поразки без забитих м'ячів | 21% | 8% |
| Безгольові матчі | 3% | 8% |
| Зіграно матчів | 29 | 26 |
| Більше 9.5 | 66% | 69% |
| Більше 10.5 | 55% | 62% |
| Більше 11.5 | 41% | 58% |
| Більше 12.5 | 31% | 31% |
| Більше 13.5 | 21% | 23% |
| Зіграно матчів | 29 | 26 |
| Більше 2.5 | 52% | 46% |
| Більше 3.5 | 31% | 19% |
| Більше 4.5 | 21% | 15% |
| Більше 5.5 | 10% | 12% |
| Більше 6.5 | 0% | 4% |
Статистика особистих зустрічей (H2H)
Останні матчі Зволле
Останні матчі Гоу Ехед Іглс
Турнірна таблиця Зволле - Гоу Ехед Іглс
Чемпіонат Нідерландів 2026/2027 Ередивізі
| № | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
|
Гоу Ехед Іглс | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 - 17 | 18.10.26 13:15 Зволле - Гоу Ехед Іглс10.10.26 Гоу Ехед Іглс 3:3 Спарта Роттердам20.09.26 НЕК Неймеген 1:1 Гоу Ехед Іглс12.09.26 Гоу Ехед Іглс 1:1 Гронінген08.09.26 Утрехт 3:3 Гоу Ехед Іглс29.08.26 АЗ Алкмар 5:2 Гоу Ехед Іглс | 11 |
| 16 Плей-оф за пониження |
|
Зволле | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 21 | 18.10.26 13:15 Зволле - Гоу Ехед Іглс11.10.26 Зволле 0:1 Камбюр18.09.26 Гронінген 3:0 Зволле13.09.26 Зволле 0:7 Феєноорд04.09.26 Спарта Роттердам 2:2 Зволле29.08.26 Зволле 1:3 НЕК Неймеген | 4 |
Графік зміни позицій команд по турах
Новини команд
Йоанн Катлен забив два голи за команду українця
Матч проти Неймегена завершився з рахунком 1:1
Команда Петера Боша опустилася на третє місце після невдачі у протистоянні з «Твенте»
Матч завершився з рахунком 3:0
Лише дві європейські команди мали більший проміжок часу між двома матчами на євроарені
«Шахтар» зустрінеться з греками на тлі лавини новин про інтерес до його тренера з Туреччини
Відомий у минулому нападник «гірників» спрогнозував рахунок майбутнього поєдинку
Олександр Бабич вважає, що «біло-сині» боротимуться за призові місця в УПЛ
Суперником гірників 14 жовтня стане грецька команда АЕК Афіни
Ігор Леонов вважає, що цей поєдинок не буде ключовим для донецької команди
Дмитро Сторожилов поділився враженнями від гри команди синьо-жовтих на чемпіонаті Європи
Блогер Sport.ua Олексій Рижков досліджує фіалкову футбольну колористику
Нинішні власники заявили про готовність розлучитися із правом володіння на «Евертон»