Медальний залік: Ямайка
| Легка атлетика | ||
|---|---|---|
| 1 | Кишане Томпсон | срібло |
| 2 | Раджиндра Кэмпбелл | бронза |
| 3 | Рашид Бродбелл | бронза |
| 4 | Ройе Стона | золото |
| 5 | Уэйн Пиннок | срібло |
| 6 | Шаника Рикеттс | срібло |
| Легка атлетика | ||
|---|---|---|
| 1 | Кишане Томпсон | срібло |
| 2 | Раджиндра Кэмпбелл | бронза |
| 3 | Рашид Бродбелл | бронза |
| 4 | Ройе Стона | золото |
| 5 | Уэйн Пиннок | срібло |
| 6 | Шаника Рикеттс | срібло |
Увійти за допомогою:
Ще немає облікового запису?
Реєстрація