Медальный зачет: Ямайка
| Лёгкая атлетика | ||
|---|---|---|
| 1 | Кишане Томпсон | серебро |
| 2 | Раджиндра Кэмпбелл | бронза |
| 3 | Рашид Бродбелл | бронза |
| 4 | Ройе Стона | золото |
| 5 | Уэйн Пиннок | серебро |
| 6 | Шаника Рикеттс | серебро |
| Лёгкая атлетика | ||
|---|---|---|
| 1 | Кишане Томпсон | серебро |
| 2 | Раджиндра Кэмпбелл | бронза |
| 3 | Рашид Бродбелл | бронза |
| 4 | Ройе Стона | золото |
| 5 | Уэйн Пиннок | серебро |
| 6 | Шаника Рикеттс | серебро |
Войти с помощью:
Еще нет аккаунта?
РЕГИСТРАЦИЯ