Плей-оф
Регулярний чемпіонат
| № | Команда | І | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Донбас | 42 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 199 | 68 | 76 |
| 2 | Кременчук | 42 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 181 | 90 | 66 |
| 3 | ХК Сокіл | 42 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 128 | 94 | 62 |
| 4 | Краматорськ | 42 | 19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 118 | 112 | 53 |
| 5 | Дніпро Херсон | 42 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 135 | 133 | 41 |
| 6 | Маріуполь | 42 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 92 | 159 | 27 |
| 7 | Білий Барс | 42 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | 84 | 195 | 24 |
| 8 | Крижані Вовки | 42 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 | 105 | 191 | 21 |
І
ігри
О
залікові бали в турнірі
ЗШ
забиті шайби
ПШ
пропущені шайби
В
виграші в основний час
ВО
виграші в овертаймі
ВБ
виграші по булітам
П
програші в основний час
ПО
програші в овертаймі
ПБ
програші за булітами