Група А | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за підвищення | Епіцентр | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 - 7 | 29 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 - 13 | 28 | ||
3 Плей-офф за підвищення | Металіст | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 - 11 | 22 | ||
4 Плей-офф за підвищення | Буковина | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 - 11 | 20 | ||
5 Плей-офф за підвищення | Нива Тернопіль | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 - 17 | 16 | ||
6 Плей-офф за пониження | Минай | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 - 20 | 16 | ||
7 Плей-офф за пониження | Прикарпаття | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 - 18 | 13 | ||
8 Плей-офф за пониження | Поділля | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 - 19 | 8 | ||
9 Плей-офф за пониження | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Група А | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за підвищення | Епіцентр | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 - 3 | 17 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Агробізнес | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 5 | 15 | ||
3 Плей-офф за підвищення | Буковина | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 12 | ||
4 Плей-офф за підвищення | Металіст | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 4 | 11 | ||
5 Плей-офф за пониження | Минай | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 8 | 11 | ||
6 Плей-офф за підвищення | Нива Тернопіль | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 9 | 9 | ||
7 Плей-офф за пониження | Прикарпаття | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 5 | 8 | ||
8 Плей-офф за пониження | Поділля | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 10 | 5 | ||
9 Плей-офф за пониження | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Група А | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за підвищення | Агробізнес | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 8 | 13 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Епіцентр | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 4 | 12 | ||
3 Плей-офф за підвищення | Металіст | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 7 | 11 | ||
4 Плей-офф за підвищення | Буковина | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 6 | 8 | ||
5 Плей-офф за підвищення | Нива Тернопіль | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 8 | 7 | ||
6 Плей-офф за пониження | Прикарпаття | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 13 | 5 | ||
7 Плей-офф за пониження | Минай | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 12 | 5 | ||
8 Плей-офф за пониження | Поділля | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 - 9 | 3 | ||
9 Плей-офф за пониження | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Група Б | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за підвищення | Кудрівка | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 - 12 | 31 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Металіст 1925 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 - 10 | 29 | ||
3 Плей-офф за підвищення | Полтава | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 14 | 29 | ||
4 Плей-офф за підвищення | ЮКСА | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 - 21 | 28 | ||
5 Плей-офф за підвищення | Вікторія | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 - 12 | 23 | ||
6 Плей-офф за пониження | ФСК Маріуполь | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 - 21 | 18 | ||
7 Плей-офф за пониження | Металург Зп | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 - 22 | 14 | ||
8 Плей-офф за пониження | Діназ | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 - 25 | 13 | ||
9 Плей-офф за пониження | Кремінь | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 - 31 | 6 |
Група Б | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за підвищення | Полтава | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 8 | 14 | ||
2 Плей-офф за підвищення | Металіст 1925 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 6 | 14 | ||
3 Плей-офф за підвищення | ЮКСА | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 - 10 | 12 | ||
4 Плей-офф за підвищення | Кудрівка | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 5 | 12 | ||
5 Плей-офф за пониження | ФСК Маріуполь | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 11 | 11 | ||
6 Плей-офф за підвищення | Вікторія | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 6 | 9 | ||
7 Плей-офф за пониження | Діназ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 12 | 7 | ||
8 Плей-офф за пониження | Металург Зп | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 7 | ||
9 Плей-офф за пониження | Кремінь | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 - 12 | 2 |
Група Б | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф за підвищення | Кудрівка | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 7 | 19 | ||
2 Плей-офф за підвищення | ЮКСА | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 11 | 16 | ||
3 Плей-офф за підвищення | Полтава | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 6 | 15 | ||
4 Плей-офф за підвищення | Металіст 1925 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 - 4 | 15 | ||
5 Плей-офф за підвищення | Вікторія | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 6 | 14 | ||
6 Плей-офф за пониження | ФСК Маріуполь | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 7 | ||
7 Плей-офф за пониження | Металург Зп | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 12 | 7 | ||
8 Плей-офф за пониження | Діназ | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 13 | 6 | ||
9 Плей-офф за пониження | Кремінь | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 19 | 4 |
Оновлено 11 грудня 2024, 07:06
Кваліфікація
Плей-офф за підвищення
Плей-офф за пониження
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Розклад матчів
Перша ліга 2024/2025 Регулярний сезон 18-й тур
Останні новини чемпіонату
Україна. Перша ліга
|
15 грудня 2024, 12:32
5
В «Діназі» пояснили ситуацію з невиїздом до Запоріжжя
Україна. Перша ліга
|
13 грудня 2024, 04:18
Михайло Плохотнюк залишився без команди
Україна. Перша ліга
|
10 грудня 2024, 13:31
5
Минай може знятися з Першої ліги України
Україна. Перша ліга
|
10 грудня 2024, 12:33
Головний тренер команди задоволений виступами у Першій лізі
Україна. Перша ліга
|
07 грудня 2024, 18:00
7 грудня відбудеться матч 16-го туру УПЛ