ЄВРО 2024 (Чемпіонат Європи з футболу): Турнірна таблиця
Чемпіонат Європи - Плей-оф
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Швейцарія | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Угорщина | 2 | 1 | 1 | 1 - 2 | 3 | |||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Німеччина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
4 | Шотландія | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Німеччина | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Швейцарія | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Шотландія | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | ||
4 | Угорщина | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
Група A | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Німеччина | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 7 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Швейцарія | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 5 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Угорщина | 3 | 1 | 2 | 2 - 5 | 3 | |||
4 | Шотландія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Іспанія | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 3 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Албанія | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Італія | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | ||
4 | Хорватія | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Іспанія | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 6 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Італія | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Хорватія | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | ||
4 | Албанія | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Група B | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Іспанія | 3 | 3 | 0 | 5 - 0 | 9 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Італія | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Хорватія | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | 2 | ||
4 | Албанія | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Англія | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Сербія | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Данія | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Словенія | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Словенія | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Данія | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Англія | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||
4 | Сербія | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Група C | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Англія | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 5 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Данія | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 3 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Словенія | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 3 | ||
4 | Сербія | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Австрія | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 6 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Франція | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Нідерланди | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
4 | Польща | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Франція | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Нідерланди | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Австрія | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |||
4 | Польща | 2 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 |
Група D | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Австрія | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 6 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Франція | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 5 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Нідерланди | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
4 | Польща | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Словаччина | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 3 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Україна | 2 | 1 | 1 | 2 - 4 | 3 | |||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Бельгія | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||
4 | Румунія | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Румунія | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Бельгія | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 | 3 | |||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Україна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | ||
4 | Словаччина | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 |
Група E | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Румунія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Бельгія | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 4 | ||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Словаччина | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | ||
4 | Україна | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | 4 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Португалія | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 3 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Туреччина | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Чехія | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | ||
4 | Грузія | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Грузія | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Португалія | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 3 | |||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Туреччина | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 3 | |||
4 | Чехія | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
Група F | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Португалія | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 | 6 | |||
2 Кваліфікація на наступний етап | Туреччина | 3 | 2 | 1 | 5 - 5 | 6 | |||
3 Можлива кваліфікація на наступний етап | Грузія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
4 | Чехія | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 |
Кваліфікація
Кваліфікація на наступний етап
Можлива кваліфікація на наступний етап
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Розклад матчів
Чемпіонат Європи 2024 Фінал
Останні новини чемпіонату
Молодіжні турніри
|
23 листопада 2024, 06:23
Команда Унаї Мельгоси влітку 2025 року візьме участь у фінальному раунді ЧЄ
Молодіжні турніри
|
22 листопада 2024, 22:50
Команда Наталії Ігнатович виграла у клубу Надбужжя з рахунком 3:1
Молодіжні турніри
|
22 листопада 2024, 10:30
Керманич прокоментував перший раунд відбору Євро-2025
Молодіжні турніри
|
22 листопада 2024, 01:55
Грузинська збірна завдала сенсаційної поразки Хорватії в серії пенальті
Чемпіонат Європи
|
21 листопада 2024, 23:59
Володимир П'ятенко викликав 24 футболістки на вирішальному матчі кваліфікації