Плей-оф
Шлях чемпіонів країн
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Спортінг Лісабон U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Інтер Мілан U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | 9 | ||
3 Кваліфікація на наступний етап | Ювентус U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 7 | ||
4 Кваліфікація на наступний етап | Штурм Грац U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 7 | ||
5 Кваліфікація на наступний етап | РБ Зальцбург U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 | ||
5 Кваліфікація на наступний етап | Шахтар Донецьк U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 | ||
7 Кваліфікація на наступний етап | Астон Вілла U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 | 6 | ||
8 Кваліфікація на наступний етап | Реал Мадрид U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 6 | ||
9 Кваліфікація на наступний етап | Аталанта U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 6 | ||
10 Кваліфікація на наступний етап | Барселона U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 6 | ||
11 Кваліфікація на наступний етап | Баварія U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | ||
12 Кваліфікація на наступний етап | Жирона U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 5 | ||
13 Кваліфікація на наступний етап | Боруссія Дортмунд U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | ||
14 Кваліфікація на наступний етап | Манчестер Сіті U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | ||
15 Кваліфікація на наступний етап | ПСВ Ейндховен U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 | ||
16 Кваліфікація на наступний етап | Бенфіка U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | ||
17 Кваліфікація на наступний етап | Штутгарт U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
18 Кваліфікація на наступний етап | Атлетіко Мадрид U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | 4 | ||
19 Кваліфікація на наступний етап | Баєр U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 4 | ||
19 Кваліфікація на наступний етап | Црвена Звезда U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 4 | ||
21 Кваліфікація на наступний етап | ПСЖ U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 | 3 | ||
22 Кваліфікація на наступний етап | Лілль U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 3 | ||
23 | Мілан U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 3 | ||
24 | Брюгге U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | ||
25 | Ліверпуль U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 2 | ||
26 | Динамо Загреб U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 | 1 | ||
27 | Монако U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | 1 | ||
28 | Брест U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | 1 | ||
29 | Слован Братиcлава U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 11 | 1 | ||
30 | Янг Бойз U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 9 | 0 | ||
31 | РБ Лейпциг U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 | 0 | ||
32 | Болонья U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | 0 | ||
32 | Селтік U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | 0 | ||
34 | Арсенал U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | 0 | ||
35 | Спарта Прага U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 | ||
35 | Феєноорд U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | 0 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Інтер Мілан U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 | 9 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Штутгарт U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 9 | ||
3 Кваліфікація на наступний етап | РБ Зальцбург U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 5 | 9 | ||
4 Кваліфікація на наступний етап | Барселона U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 9 | ||
5 Кваліфікація на наступний етап | Селтік U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 | ||
6 Кваліфікація на наступний етап | Атлетіко Мадрид U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 1 | 7 | ||
7 Кваліфікація на наступний етап | Спортінг Лісабон U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 7 | ||
7 Кваліфікація на наступний етап | Бенфіка U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 7 | ||
9 Кваліфікація на наступний етап | Монако U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 | ||
10 Кваліфікація на наступний етап | Динамо Загреб U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 | ||
11 Кваліфікація на наступний етап | Манчестер Сіті U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | ||
12 Кваліфікація на наступний етап | Ліверпуль U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 | ||
13 Кваліфікація на наступний етап | Арсенал U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 6 | ||
14 Кваліфікація на наступний етап | Реал Мадрид U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | ||
15 Кваліфікація на наступний етап | Аталанта U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | 6 | ||
16 Кваліфікація на наступний етап | Жирона U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 | 5 | ||
17 Кваліфікація на наступний етап | Лілль U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | ||
18 Кваліфікація на наступний етап | Феєноорд U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | 4 | ||
19 Кваліфікація на наступний етап | ПСЖ U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 4 | ||
20 Кваліфікація на наступний етап | Ювентус U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | ||
21 Кваліфікація на наступний етап | Баварія U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 9 | 4 | ||
22 Кваліфікація на наступний етап | Боруссія Дортмунд U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 | 3 | ||
23 | Баєр U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 | ||
24 | Астон Вілла U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | ||
25 | РБ Лейпциг U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | 3 | ||
25 | Янг Бойз U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | 3 | ||
27 | Шахтар Донецьк U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | 3 | ||
28 | Болонья U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | 2 | ||
29 | Мілан U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | ||
29 | Штурм Грац U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | ||
29 | ПСВ Ейндховен U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | ||
32 | Спарта Прага U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 | ||
33 | Црвена Звезда U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 | ||
34 | Слован Братиcлава U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | 1 | ||
35 | Брест U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 | ||
35 | Брюгге U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кваліфікація на наступний етап | Інтер Мілан U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 7 | 18 | ||
2 Кваліфікація на наступний етап | Спортінг Лісабон U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 3 | 16 | ||
3 Кваліфікація на наступний етап | РБ Зальцбург U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 9 | 16 | ||
4 Кваліфікація на наступний етап | Барселона U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 10 | 15 | ||
5 Кваліфікація на наступний етап | Штутгарт U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 | 13 | ||
6 Кваліфікація на наступний етап | Реал Мадрид U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 5 | 12 | ||
7 Кваліфікація на наступний етап | Аталанта U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 12 | 12 | ||
8 Кваліфікація на наступний етап | Атлетіко Мадрид U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 - 8 | 11 | ||
9 Кваліфікація на наступний етап | Бенфіка U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 7 | 11 | ||
10 Кваліфікація на наступний етап | Ювентус U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 | 11 | ||
11 Кваліфікація на наступний етап | Баварія U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 12 | 10 | ||
12 Кваліфікація на наступний етап | Манчестер Сіті U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 8 | 10 | ||
13 Кваліфікація на наступний етап | Жирона U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 5 | 10 | ||
14 Кваліфікація на наступний етап | Шахтар Донецьк U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 11 | 10 | ||
15 Кваліфікація на наступний етап | Астон Вілла U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 11 | 9 | ||
16 Кваліфікація на наступний етап | Штурм Грац U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 8 | 9 | ||
17 Кваліфікація на наступний етап | Селтік U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 10 | 9 | ||
18 Кваліфікація на наступний етап | Динамо Загреб U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | ||
19 Кваліфікація на наступний етап | Боруссія Дортмунд U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 8 | 8 | ||
20 Кваліфікація на наступний етап | Ліверпуль U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 8 | ||
21 Кваліфікація на наступний етап | Лілль U19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 - 7 | 8 | ||
22 Кваліфікація на наступний етап | Монако U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | 8 | ||
23 | ПСЖ U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 13 | 7 | ||
24 | Баєр U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 7 | ||
25 | ПСВ Ейндховен U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 9 | 6 | ||
26 | Арсенал U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 12 | 6 | ||
27 | Црвена Звезда U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 | 5 | ||
28 | Мілан U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 | 5 | ||
29 | Феєноорд U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | 4 | ||
30 | Янг Бойз U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 17 | 3 | ||
31 | Брюгге U19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 11 | 3 | ||
32 | РБ Лейпциг U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 18 | 3 | ||
33 | Болонья U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 14 | 2 | ||
34 | Брест U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 16 | 2 | ||
35 | Слован Братиcлава U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 20 | 2 | ||
36 | Спарта Прага U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 15 | 1 |
Оновлено 11 грудня 2024, 18:57
Кваліфікація
Кваліфікація на наступний етап
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Розклад матчів
Юнацька ліга УЄФА 2024/2025 Фінал
FT
11.12.24
Трабзонспор U19
6
:
1
Сараєво U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
11.12.24
Олімпіакос Пірей U19
4
:
1
Тренчин U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
11.12.24
Локомотива Загреб U19
4
:
1
Фарул U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
11.12.24
ФК 2 Корріку U19
1
:
4
Динамо К U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
11.12.24
Рапід Відень U19
3
:
0
Базель U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
11.12.24
Сассуоло U19
1
:
1
Реал Бетіс U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
11.12.24
Мідтьюлланд U19
7
:
0
Легія Варшава U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
11.12.24
Хоффенхайм U19
1
:
0
Осер U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
17.12.24
5
:
6
Генк U19
2
:
1
Академія Пушкаша U19
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
Останні новини чемпіонату
Україна. Прем'єр Ліга
|
21 грудня 2024, 17:05
1
Екс-нападник низки клубів УПЛ висловився про результати «Динамо» та «Шахтаря» в єврокубках
Ліга чемпіонів
|
21 грудня 2024, 06:23
47
Три клуби з Кіпру дружно вийшли до плей-оф Ліги конференцій
Ліга чемпіонів
|
19 грудня 2024, 21:15
Український фахівець оцінив гру деяких футболістів у чемпіонаті та єврокубках
Ліга чемпіонів
|
19 грудня 2024, 20:48
Також фахівець оцінив гру донецького «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонів
|
19 грудня 2024, 15:23
Достроково було визначено усі 8 чвертьфіналістів турніру