Медальний залік: Індія
Боротьба вільна | ||
---|---|---|
1 | Аман Сехрават | бронза |
Легка атлетика | ||
1 | Нирадж Чопра | срібло |
Стрільба | ||
1 | Ману Бхакер | бронза |
2 | сборная Индии | бронза |
3 | Свапнил Кусале | бронза |
Хокей на траві | ||
1 | сборная Индии | бронза |
Боротьба вільна | ||
---|---|---|
1 | Аман Сехрават | бронза |
Легка атлетика | ||
1 | Нирадж Чопра | срібло |
Стрільба | ||
1 | Ману Бхакер | бронза |
2 | сборная Индии | бронза |
3 | Свапнил Кусале | бронза |
Хокей на траві | ||
1 | сборная Индии | бронза |
Увійти за допомогою:
Ще немає облікового запису?
Реєстрація