Медальний залік: КНДР
| Бокс | ||
|---|---|---|
| 1 | Пан Чхоль Ми | бронза |
| Боротьба вільна | ||
| 1 | Цой Хёгён | бронза |
| Боротьба греко-римська | ||
| 1 | Ли Сеун | бронза |
| Настільний теніс | ||
| 1 | Ри Чон Сик / Ким Кум Ен | срібло |
| Стрибки у воду | ||
| 1 | Ким Ми Ре | бронза |
| 2 | сборная КНДР | срібло |
| Бокс | ||
|---|---|---|
| 1 | Пан Чхоль Ми | бронза |
| Боротьба вільна | ||
| 1 | Цой Хёгён | бронза |
| Боротьба греко-римська | ||
| 1 | Ли Сеун | бронза |
| Настільний теніс | ||
| 1 | Ри Чон Сик / Ким Кум Ен | срібло |
| Стрибки у воду | ||
| 1 | Ким Ми Ре | бронза |
| 2 | сборная КНДР | срібло |
Увійти за допомогою:
Ще немає облікового запису?
Реєстрація