ВІДЕО. Степанов забив гол за Утрехт, але його команда зазнала поразки
Для 19-річного українського форварда цей забитий м'яч став першим за два місяці
Увечері 21 листопада відбувся матч 13-го туру чемпіонату Нідерландів, у якому Утрехт приймав Камбюр.
Господарі поля поступилися з рахунком 2:3. Український нападник Артем Степанов вийшов у стартовому складі та відзначився забитим м'ячем.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua
Гості відкрили рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Ніколаса Біндера. Після перерви Ільяс Хамаш подвоїв перевагу Камбюра.
На 60-й хвилині Степанов скоротив відставання Утрехта (1:2). Українець вдало завершив комбінацію господарів і забив шостий гол у поточному сезоні чемпіонату Нідерландів.
На 81-й хвилині Сем ван Дейн відновив рівновагу, однак радість господарів була недовгою. Уже за дві хвилини Морган Костареллі забив переможний м'яч Камбюра (3:2).
Степанов провів на полі 75 хвилин і був замінений. Для 19-річного форварда цей гол став першим після 13 вересня. Утрехт посідає 15-те місце з 12 очками.
Чемпіонат Нідерландів
13-й тур, 21 листопада. Утрехт
19:45. Утрехт – Камбюр – 2:3
Голи: Артем Степанов, 60, Сем ван Дейн, 81 – Ніколас Біндер, 25, Ільяс Хамаш, 55, Морган Костареллі, 83.
ВІДЕО. Степанов забив гол за Утрехт у матчі проти Камбюра
Турнірна таблиця чемпіонату Нідерландів
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ Эйндховен | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 - 16 | 28.11.26 19:45 ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс21.11.26 НЕК Неймеген 1:4 ПСВ Эйндховен08.11.26 Камбюр 2:5 ПСВ Эйндховен31.10.26 ПСВ Эйндховен 7:0 Виллем-II25.10.26 ПСВ Эйндховен 1:1 Фейеноорд17.10.26 АДО Ден Хаг 2:1 ПСВ Эйндховен | 29 | |
| 2 | Аякс | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 - 15 | 22.11.26 15:30 Аякс - АДО Ден Хаг08.11.26 Твенте 2:2 Аякс31.10.26 Аякс 1:0 АЗ Алкмаар25.10.26 Спарта Роттердам 1:2 Аякс18.10.26 Гронинген 2:5 Аякс10.10.26 Аякс 1:1 НЕК Неймеген | 25 | |
| 3 | Фейеноорд | 13 | 7 | 4 | 2 | 38 - 20 | 29.11.26 15:30 Фейеноорд - Аякс21.11.26 Фейеноорд 2:3 Эксельсиор08.11.26 Херенвен 5:3 Фейеноорд31.10.26 Фейеноорд 1:1 Фортуна Ситтард25.10.26 ПСВ Эйндховен 1:1 Фейеноорд17.10.26 Телстар 3:4 Фейеноорд | 25 | |
| 4 | Твенте | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 - 12 | 22.11.26 13:15 Твенте - Виллем-II08.11.26 Твенте 2:2 Аякс01.11.26 Эксельсиор 0:9 Твенте25.10.26 АЗ Алкмаар 0:2 Твенте18.10.26 Твенте 1:2 Утрехт10.10.26 Фортуна Ситтард 1:1 Твенте | 24 | |
| 5 | Херенвен | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 - 17 | 29.11.26 15:30 Фортуна Ситтард - Херенвен21.11.26 Гронинген 1:3 Херенвен08.11.26 Херенвен 5:3 Фейеноорд31.10.26 Херенвен 1:0 НЕК Неймеген24.10.26 АДО Ден Хаг 2:3 Херенвен16.10.26 Херенвен 4:0 Эксельсиор | 24 | |
| 6 | АЗ Алкмаар | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 - 16 | 22.11.26 15:30 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар08.11.26 АЗ Алкмаар 4:3 Гронинген31.10.26 Аякс 1:0 АЗ Алкмаар25.10.26 АЗ Алкмаар 0:2 Твенте18.10.26 Камбюр 2:2 АЗ Алкмаар10.10.26 Фейеноорд 2:0 АЗ Алкмаар | 23 | |
| 7 | Фортуна Ситтард | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 - 20 | 22.11.26 17:45 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард07.11.26 Фортуна Ситтард 2:2 Телстар31.10.26 Фейеноорд 1:1 Фортуна Ситтард25.10.26 Фортуна Ситтард 1:0 Эксельсиор18.10.26 НЕК Неймеген 2:2 Фортуна Ситтард10.10.26 Фортуна Ситтард 1:1 Твенте | 20 | |
| 8 | Камбюр | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 - 29 | 28.11.26 22:00 Камбюр - Спарта Роттердам21.11.26 Утрехт 2:3 Камбюр08.11.26 Камбюр 2:5 ПСВ Эйндховен31.10.26 Камбюр 4:0 Гоу Эхед Иглс24.10.26 Виллем-II 1:6 Камбюр18.10.26 Камбюр 2:2 АЗ Алкмаар | 18 | |
| 9 | Гоу Эхед Иглс | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 - 27 | 22.11.26 17:45 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард07.11.26 Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс31.10.26 Камбюр 4:0 Гоу Эхед Иглс23.10.26 Гоу Эхед Иглс 3:2 Телстар18.10.26 Зволле 4:1 Гоу Эхед Иглс10.10.26 Гоу Эхед Иглс 3:3 Спарта Роттердам | 17 | |
| 10 | Гронинген | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 - 31 | 27.11.26 21:00 Гронинген - Виллем-II21.11.26 Гронинген 1:3 Херенвен08.11.26 АЗ Алкмаар 4:3 Гронинген01.11.26 Гронинген 2:3 Спарта Роттердам25.10.26 НЕК Неймеген 2:2 Гронинген18.10.26 Гронинген 2:5 Аякс | 15 | |
| 11 | Зволле | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 - 25 | 29.11.26 17:45 Зволле - АЗ Алкмаар21.11.26 Телстар 1:3 Зволле06.11.26 Виллем-II 1:1 Зволле01.11.26 Зволле 1:0 АДО Ден Хаг24.10.26 Утрехт 1:1 Зволле18.10.26 Зволле 4:1 Гоу Эхед Иглс | 15 | |
| 12 | НЕК Неймеген | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 - 25 | 29.11.26 21:00 НЕК Неймеген - Твенте21.11.26 НЕК Неймеген 1:4 ПСВ Эйндховен08.11.26 Утрехт 2:3 НЕК Неймеген31.10.26 Херенвен 1:0 НЕК Неймеген25.10.26 НЕК Неймеген 2:2 Гронинген18.10.26 НЕК Неймеген 2:2 Фортуна Ситтард | 14 | |
| 13 | Эксельсиор | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 - 31 | 28.11.26 17:30 Эксельсиор - Телстар21.11.26 Фейеноорд 2:3 Эксельсиор07.11.26 Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс01.11.26 Эксельсиор 0:9 Твенте25.10.26 Фортуна Ситтард 1:0 Эксельсиор16.10.26 Херенвен 4:0 Эксельсиор | 14 | |
| 14 | Спарта Роттердам | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 - 29 | 22.11.26 15:30 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар07.11.26 АДО Ден Хаг 3:1 Спарта Роттердам01.11.26 Гронинген 2:3 Спарта Роттердам25.10.26 Спарта Роттердам 1:2 Аякс17.10.26 Спарта Роттердам 3:2 Виллем-II10.10.26 Гоу Эхед Иглс 3:3 Спарта Роттердам | 12 | |
| 15 | Утрехт | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 - 37 | 29.11.26 13:15 АДО Ден Хаг - Утрехт21.11.26 Утрехт 2:3 Камбюр08.11.26 Утрехт 2:3 НЕК Неймеген01.11.26 Телстар 4:2 Утрехт24.10.26 Утрехт 1:1 Зволле18.10.26 Твенте 1:2 Утрехт | 12 | |
| 16 | Телстар | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 - 28 | 28.11.26 17:30 Эксельсиор - Телстар21.11.26 Телстар 1:3 Зволле07.11.26 Фортуна Ситтард 2:2 Телстар01.11.26 Телстар 4:2 Утрехт23.10.26 Гоу Эхед Иглс 3:2 Телстар17.10.26 Телстар 3:4 Фейеноорд | 10 | |
| 17 | АДО Ден Хаг | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 25 | 22.11.26 15:30 Аякс - АДО Ден Хаг07.11.26 АДО Ден Хаг 3:1 Спарта Роттердам01.11.26 Зволле 1:0 АДО Ден Хаг24.10.26 АДО Ден Хаг 2:3 Херенвен17.10.26 АДО Ден Хаг 2:1 ПСВ Эйндховен11.10.26 Телстар 2:2 АДО Ден Хаг | 9 | |
| 18 | Виллем-II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 - 40 | 22.11.26 13:15 Твенте - Виллем-II06.11.26 Виллем-II 1:1 Зволле31.10.26 ПСВ Эйндховен 7:0 Виллем-II24.10.26 Виллем-II 1:6 Камбюр17.10.26 Спарта Роттердам 3:2 Виллем-II11.10.26 Утрехт 3:1 Виллем-II | 3 |
Події матчу
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Столичний клуб здобув перемогу з рахунком 3:2
Футболіст може повернутися в Англію
