Карбон – Атлет, Рух – Самбір-Нива-2. Дивитись онлайн. LIVE трансляція
Дивіться 13 листопада відеотрансляцію матчів 15-го туру Другої ліги
13 листопада відбуваються матчі 15-го туру Другої ліги чемпіонату України.
Дивіться відеотрансляцію поєдинків ігрового дня.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua
Команди, які посядуть перші місця у групах, вийдуть до Першої ліги, а клуби з другої позиції отримають шанс у плей-оф за підвищення у класі.
Друга ліга. 15-й тур, 13 листопада 2026
- 12:30. Карбон Черкаси – Атлет Київ (початок матчу відкладено)
- 13:30. Рух Львів – Самбір-Нива-2 Тернопіль
12:30. Карбон Черкаси – Атлет Київ
13:30. Рух Львів – Самбір-Нива-2 Тернопіль
Турнірні таблиці Другої ліги
| Група A | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брацлав | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 - 11 | 15.11.26 02:00 Діназ - Брацлав02.11.26 Нива Вінниця 2:1 Брацлав23.10.26 Нива-2 Тернопіль 1:1 Брацлав18.10.26 Брацлав 0:0 СК Вільхівці10.10.26 Поділля 1:5 Брацлав04.10.26 Рух Львів 2:3 Брацлав | 25 | |
| 2 | Нива Вінниця | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 - 14 | 21.11.26 02:00 Нива Вінниця - Діназ08.11.26 Нива-2 Тернопіль 3:0 Нива Вінниця02.11.26 Нива Вінниця 2:1 Брацлав25.10.26 СК Вільхівці 1:1 Нива Вінниця17.10.26 Нива Вінниця 2:1 Поділля11.10.26 Рух Львів 1:1 Нива Вінниця | 23 | |
| 3 | Дністер Заліщики | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 19 | 14.11.26 13:00 Дністер Заліщики - СК Вільхівці07.11.26 Поділля 4:2 Дністер Заліщики01.11.26 Дністер Заліщики 0:1 Рух Львів24.10.26 Скала 1911 0:2 Дністер Заліщики17.10.26 Дністер Заліщики 1:1 Нива-2 Тернопіль11.10.26 Дністер Заліщики 1:0 Діназ | 21 | |
| 4 | Поділля | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 - 23 | 14.11.26 12:30 Скала 1911 - Поділля07.11.26 Поділля 4:2 Дністер Заліщики01.11.26 Діназ 0:3 Поділля17.10.26 Нива Вінниця 2:1 Поділля10.10.26 Поділля 1:5 Брацлав03.10.26 Поділля 1:2 СК Вільхівці | 19 | |
| 5 | Нива-2 Тернопіль | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 - 19 | 13.11.26 13:30 Рух Львів - Нива-2 Тернопіль08.11.26 Нива-2 Тернопіль 3:0 Нива Вінниця31.10.26 Скала 1911 2:5 Нива-2 Тернопіль23.10.26 Нива-2 Тернопіль 1:1 Брацлав17.10.26 Дністер Заліщики 1:1 Нива-2 Тернопіль09.10.26 Нива-2 Тернопіль 0:0 СК Вільхівці | 18 | |
| 6 | СК Вільхівці | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 - 15 | 14.11.26 13:00 Дністер Заліщики - СК Вільхівці08.11.26 СК Вільхівці 4:1 Діназ25.10.26 СК Вільхівці 1:1 Нива Вінниця18.10.26 Брацлав 0:0 СК Вільхівці09.10.26 Нива-2 Тернопіль 0:0 СК Вільхівці03.10.26 Поділля 1:2 СК Вільхівці | 17 | |
| 7 | Скала 1911 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 - 24 | 14.11.26 12:30 Скала 1911 - Поділля08.11.26 Рух Львів 3:3 Скала 191131.10.26 Скала 1911 2:5 Нива-2 Тернопіль24.10.26 Скала 1911 0:2 Дністер Заліщики17.10.26 Діназ 1:4 Скала 191103.10.26 Скала 1911 2:2 Нива Вінниця | 12 | |
| 8 | Рух Львів | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 - 22 | 13.11.26 13:30 Рух Львів - Нива-2 Тернопіль08.11.26 Рух Львів 3:3 Скала 191101.11.26 Дністер Заліщики 0:1 Рух Львів25.10.26 Рух Львів 1:1 Діназ11.10.26 Рух Львів 1:1 Нива Вінниця04.10.26 Рух Львів 2:3 Брацлав | 9 | |
| 9 | Діназ | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 - 31 | 15.11.26 02:00 Діназ - Брацлав08.11.26 СК Вільхівці 4:1 Діназ01.11.26 Діназ 0:3 Поділля25.10.26 Рух Львів 1:1 Діназ17.10.26 Діназ 1:4 Скала 191111.10.26 Дністер Заліщики 1:0 Діназ | 8 |
| Група A | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брацлав | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 - 11 | 15.11.26 02:00 Діназ - Брацлав02.11.26 Нива Вінниця 2:1 Брацлав23.10.26 Нива-2 Тернопіль 1:1 Брацлав18.10.26 Брацлав 0:0 СК Вільхівці10.10.26 Поділля 1:5 Брацлав04.10.26 Рух Львів 2:3 Брацлав | 25 | |
| 2 | Нива Вінниця | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 - 14 | 21.11.26 02:00 Нива Вінниця - Діназ08.11.26 Нива-2 Тернопіль 3:0 Нива Вінниця02.11.26 Нива Вінниця 2:1 Брацлав25.10.26 СК Вільхівці 1:1 Нива Вінниця17.10.26 Нива Вінниця 2:1 Поділля11.10.26 Рух Львів 1:1 Нива Вінниця | 23 | |
| 3 | Дністер Заліщики | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 19 | 14.11.26 13:00 Дністер Заліщики - СК Вільхівці07.11.26 Поділля 4:2 Дністер Заліщики01.11.26 Дністер Заліщики 0:1 Рух Львів24.10.26 Скала 1911 0:2 Дністер Заліщики17.10.26 Дністер Заліщики 1:1 Нива-2 Тернопіль11.10.26 Дністер Заліщики 1:0 Діназ | 21 | |
| 4 | Поділля | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 - 23 | 14.11.26 12:30 Скала 1911 - Поділля07.11.26 Поділля 4:2 Дністер Заліщики01.11.26 Діназ 0:3 Поділля17.10.26 Нива Вінниця 2:1 Поділля10.10.26 Поділля 1:5 Брацлав03.10.26 Поділля 1:2 СК Вільхівці | 19 | |
| 5 | Нива-2 Тернопіль | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 - 19 | 13.11.26 13:30 Рух Львів - Нива-2 Тернопіль08.11.26 Нива-2 Тернопіль 3:0 Нива Вінниця31.10.26 Скала 1911 2:5 Нива-2 Тернопіль23.10.26 Нива-2 Тернопіль 1:1 Брацлав17.10.26 Дністер Заліщики 1:1 Нива-2 Тернопіль09.10.26 Нива-2 Тернопіль 0:0 СК Вільхівці | 18 | |
| 6 | СК Вільхівці | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 - 15 | 14.11.26 13:00 Дністер Заліщики - СК Вільхівці08.11.26 СК Вільхівці 4:1 Діназ25.10.26 СК Вільхівці 1:1 Нива Вінниця18.10.26 Брацлав 0:0 СК Вільхівці09.10.26 Нива-2 Тернопіль 0:0 СК Вільхівці03.10.26 Поділля 1:2 СК Вільхівці | 17 | |
| 7 | Скала 1911 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 - 24 | 14.11.26 12:30 Скала 1911 - Поділля08.11.26 Рух Львів 3:3 Скала 191131.10.26 Скала 1911 2:5 Нива-2 Тернопіль24.10.26 Скала 1911 0:2 Дністер Заліщики17.10.26 Діназ 1:4 Скала 191103.10.26 Скала 1911 2:2 Нива Вінниця | 12 | |
| 8 | Рух Львів | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 - 22 | 13.11.26 13:30 Рух Львів - Нива-2 Тернопіль08.11.26 Рух Львів 3:3 Скала 191101.11.26 Дністер Заліщики 0:1 Рух Львів25.10.26 Рух Львів 1:1 Діназ11.10.26 Рух Львів 1:1 Нива Вінниця04.10.26 Рух Львів 2:3 Брацлав | 9 | |
| 9 | Діназ | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 - 31 | 15.11.26 02:00 Діназ - Брацлав08.11.26 СК Вільхівці 4:1 Діназ01.11.26 Діназ 0:3 Поділля25.10.26 Рух Львів 1:1 Діназ17.10.26 Діназ 1:4 Скала 191111.10.26 Дністер Заліщики 1:0 Діназ | 8 |
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Кендзьорек пригадав, як зробив вибір на користь столичного клубу
Команда Луїса де ла Фуенте набрала 15 очок із 15 можливих