Вовки вже другі. Рома знищила Сассуоло у Серії А
Римляни забили супернику три сухі голи
Римська «Рома» на домашньому полі розгромила «Сассуоло» у матчі 11-го туру італійської Серії А – 3:0.
Римляни забили супернику три нерозділені голи. Маріо Ермосо відкрив рахунок на 27-й хвилині, а за кілька хвилин захисник гостей Себастьян Валюкевич зрізав м'яч у ворота своєї команди. А у другому таймі Родрігу Мора замкнув передачу від Доніелла Малена, встановивши остаточний рахунок у матчі.
«Вовки» набрали 27 очок і піднялися на другий рядок Серії А, обійшовши «Інтер» на два бали. Щоправда, «нерадзуррі» ще не зіграли свій матч 11 туру проти «Комо». «Сассуоло» на 17-й позиції з 8 пунктами.
Італійська Серія А 2026/27. 11-й тур, 7 листопада
Рома – Сассуоло – 3:0
Голи: Маріо Ермосо (27), Себастьян Валюкевич (30, автогол), Родрігу Мора (58)
Рома: Девіс Васкес, Науель Моліна, Еван Ндіка, Маріо Ермосо, Леонардо Балерді, Веслі Франса, Куадіо Коне, Бріан Крістанте, Родрігу Мора, Матіас Суле, Доніелл Мален
Сассуоло: Аріянет Муріч, Джош Дойг, Джей Ідзес, Дуе Чалета-Цар, Себастьян Валюкевич, Ібрагім Сулемана, Крістіан Торстведт, Неманья Матіч (Кірон Боуї, 46), Себастьяно Еспозіто, Сімоне Чінквеграно (Ігнасе ван дер Бремпт, 46), Арман Лорьенте
Фото матчу
Турнірна таблиця
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаціо | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 - 8 | 08.11.26 13:30 Наполі - Лаціо01.11.26 Лаціо 2:1 Кальярі27.10.26 Сассуоло 2:6 Лаціо24.10.26 Лаціо 2:1 Парма18.10.26 Ювентус 0:3 Лаціо11.10.26 Лаціо 3:1 Монца | 28 | |
| 2 | Рома | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 - 10 | 21.11.26 19:00 Парма - Рома07.11.26 Рома 3:0 Сассуоло31.10.26 Удінезе 2:5 Рома27.10.26 Рома 4:2 Кальярі24.10.26 Наполі 3:3 Рома17.10.26 Рома 2:0 Дженоа | 27 | |
| 3 | Інтер Мілан | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 - 13 | 08.11.26 19:00 Інтер Мілан - Комо31.10.26 Мілан 3:1 Інтер Мілан28.10.26 Венеція 0:2 Інтер Мілан25.10.26 Інтер Мілан 2:1 Фіорентина17.10.26 Болонья 1:3 Інтер Мілан10.10.26 Інтер Мілан 3:0 Парма | 25 | |
| 4 | Комо | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 - 8 | 08.11.26 19:00 Інтер Мілан - Комо01.11.26 Комо 1:0 Венеція27.10.26 Торіно 1:3 Комо24.10.26 Комо 2:0 Сассуоло18.10.26 Фіорентина 1:3 Комо11.10.26 Комо 0:0 Рома | 23 | |
| 5 | Мілан | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 12 | 08.11.26 16:00 Дженоа - Мілан31.10.26 Мілан 3:1 Інтер Мілан28.10.26 Мілан 2:4 Болонья25.10.26 Удінезе 0:2 Мілан18.10.26 Мілан 3:2 Аталанта11.10.26 Сассуоло 1:1 Мілан | 21 | |
| 6 | Фрозіноне | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 - 15 | 22.11.26 19:00 Мілан - Фрозіноне07.11.26 Кальярі 1:0 Фрозіноне01.11.26 Фрозіноне 2:0 Торіно29.10.26 Фрозіноне 5:1 Лечче25.10.26 Аталанта 4:4 Фрозіноне16.10.26 Фрозіноне 4:2 Сассуоло | 20 | |
| 7 | Ювентус | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 10 | 08.11.26 21:45 Фіорентина - Ювентус01.11.26 Ювентус 2:0 Наполі28.10.26 Дженоа 2:0 Ювентус25.10.26 Лечче 0:2 Ювентус18.10.26 Ювентус 0:3 Лаціо11.10.26 Кальярі 1:1 Ювентус | 17 | |
| 8 | Болонья | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 14 | 22.11.26 16:00 Болонья - Удінезе07.11.26 Парма 1:2 Болонья31.10.26 Болонья 2:1 Монца28.10.26 Мілан 2:4 Болонья24.10.26 Кальярі 0:2 Болонья17.10.26 Болонья 1:3 Інтер Мілан | 17 | |
| 9 | Кальярі | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 - 15 | 21.11.26 16:00 Комо - Кальярі07.11.26 Кальярі 1:0 Фрозіноне01.11.26 Лаціо 2:1 Кальярі27.10.26 Рома 4:2 Кальярі24.10.26 Кальярі 0:2 Болонья19.10.26 Монца 4:0 Кальярі | 16 | |
| 10 | Наполі | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 13 | 08.11.26 13:30 Наполі - Лаціо01.11.26 Ювентус 2:0 Наполі28.10.26 Монца 1:4 Наполі24.10.26 Наполі 3:3 Рома17.10.26 Венеція 1:0 Наполі10.10.26 Наполі 3:0 Фрозіноне | 14 | |
| 11 | Торіно | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 17 | 21.11.26 21:45 Наполі - Торіно07.11.26 Торіно 1:1 Лечче01.11.26 Фрозіноне 2:0 Торіно27.10.26 Торіно 1:3 Комо23.10.26 Торіно 3:2 Монца19.10.26 Парма 0:3 Торіно | 14 | |
| 12 | Дженоа | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 - 14 | 08.11.26 16:00 Дженоа - Мілан01.11.26 Лечче 1:2 Дженоа28.10.26 Дженоа 2:0 Ювентус25.10.26 Дженоа 1:0 Венеція17.10.26 Рома 2:0 Дженоа10.10.26 Дженоа 2:1 Фіорентина | 13 | |
| 13 | Аталанта | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 20 | 08.11.26 16:00 Монца - Аталанта02.11.26 Аталанта 0:3 Парма29.10.26 Фіорентина 2:2 Аталанта25.10.26 Аталанта 4:4 Фрозіноне18.10.26 Мілан 3:2 Аталанта12.10.26 Аталанта 3:1 Венеція | 11 | |
| 14 | Лечче | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 - 22 | 21.11.26 16:00 Лаціо - Лечче07.11.26 Торіно 1:1 Лечче01.11.26 Лечче 1:2 Дженоа29.10.26 Фрозіноне 5:1 Лечче25.10.26 Лечче 0:2 Ювентус18.10.26 Удінезе 0:3 Лечче | 10 | |
| 15 | Фіорентина | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 - 23 | 08.11.26 21:45 Фіорентина - Ювентус02.11.26 Сассуоло 2:4 Фіорентина29.10.26 Фіорентина 2:2 Аталанта25.10.26 Інтер Мілан 2:1 Фіорентина18.10.26 Фіорентина 1:3 Комо10.10.26 Дженоа 2:1 Фіорентина | 8 | |
| 16 | Парма | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 - 17 | 21.11.26 19:00 Парма - Рома07.11.26 Парма 1:2 Болонья02.11.26 Аталанта 0:3 Парма28.10.26 Парма 0:0 Удінезе24.10.26 Лаціо 2:1 Парма19.10.26 Парма 0:3 Торіно | 8 | |
| 17 | Сассуоло | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 - 29 | 22.11.26 16:00 Сассуоло - Дженоа07.11.26 Рома 3:0 Сассуоло02.11.26 Сассуоло 2:4 Фіорентина27.10.26 Сассуоло 2:6 Лаціо24.10.26 Комо 2:0 Сассуоло16.10.26 Фрозіноне 4:2 Сассуоло | 8 | |
| 18 | Монца | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 - 24 | 08.11.26 16:00 Монца - Аталанта31.10.26 Болонья 2:1 Монца28.10.26 Монца 1:4 Наполі23.10.26 Торіно 3:2 Монца19.10.26 Монца 4:0 Кальярі11.10.26 Лаціо 3:1 Монца | 7 | |
| 19 | Венеція | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 - 21 | 22.11.26 13:30 Ювентус - Венеція06.11.26 Венеція 2:1 Удінезе01.11.26 Комо 1:0 Венеція28.10.26 Венеція 0:2 Інтер Мілан25.10.26 Дженоа 1:0 Венеція17.10.26 Венеція 1:0 Наполі | 6 | |
| 20 | Удінезе | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 - 25 | 22.11.26 16:00 Болонья - Удінезе06.11.26 Венеція 2:1 Удінезе31.10.26 Удінезе 2:5 Рома28.10.26 Парма 0:0 Удінезе25.10.26 Удінезе 0:2 Мілан18.10.26 Удінезе 0:3 Лечче | 5 |
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Британець звернувся до Вайлдера
Вербич міг знову одягнути футболку столичного клубу, але перехід заблокував Костюк