Друга ліга. 3-й тур, матчі 16 серпня. Дивитись онлайн. LIVE трансляція
Дивіться 16 серпня відеотрансляцію матчів 3-го туру Другої ліги
16 серпня відбуваються матчі 3-го туру Другої ліги чемпіонату України.
Перегляньте відеотрансляцію поєдинків ігрового дня.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua
Команди, які посіли перші місця у групах, вийдуть до Першої ліги, а клуби з другої позиції отримають шанс у плей-оф за підвищення у класі.
Друга ліга. 3-й тур, 16 серпня 2026
- 12:30. Полтава-2 – Ребел Київ (початок матчу відкладено)
- 13:00. Атлет Київ – Тростянець
12:30. Полтава-2 – Ребел Київ
13:00. Атлет Київ – Тростянець
Турнірна таблиця
| Група A | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брацлав | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 29.08.26 03:00 Брацлав - Нива Вінниця15.08.26 Брацлав 4:0 Нива-2 Тернопіль09.08.26 Вільхівці 0:2 Брацлав01.08.26 Брацлав 3:2 Поділля | 9 | |
| 2 | Нива-2 Тернопіль | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 | 29.08.26 03:00 Нива-2 Тернопіль - Скала 191115.08.26 Брацлав 4:0 Нива-2 Тернопіль09.08.26 Нива-2 Тернопіль 1:0 Дністер Заліщики02.08.26 Вільхівці 2:3 Нива-2 Тернопіль | 6 | |
| 3 | Дністер Заліщики | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 29.08.26 03:00 Рух Львів - Дністер Заліщики15.08.26 Дністер Заліщики 3:1 Скала 191109.08.26 Нива-2 Тернопіль 1:0 Дністер Заліщики02.08.26 Діназ 3:3 Дністер Заліщики | 4 | |
| 4 | Нива Вінниця | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 29.08.26 03:00 Брацлав - Нива Вінниця15.08.26 Нива Вінниця 2:2 Вільхівці08.08.26 Поділля 2:1 Нива Вінниця01.08.26 Нива Вінниця 2:1 Рух Львів | 4 | |
| 5 | Рух Львів | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | 29.08.26 03:00 Рух Львів - Дністер Заліщики15.08.26 Діназ 2:6 Рух Львів01.08.26 Нива Вінниця 2:1 Рух Львів | 3 | |
| 6 | Поділля | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 29.08.26 03:00 Поділля - Діназ08.08.26 Поділля 2:1 Нива Вінниця01.08.26 Брацлав 3:2 Поділля | 3 | |
| 7 | Діназ | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 11 | 29.08.26 03:00 Поділля - Діназ15.08.26 Діназ 2:6 Рух Львів08.08.26 Скала 1911 2:2 Діназ02.08.26 Діназ 3:3 Дністер Заліщики | 2 | |
| 8 | Скала 1911 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | 29.08.26 03:00 Нива-2 Тернопіль - Скала 191115.08.26 Дністер Заліщики 3:1 Скала 191108.08.26 Скала 1911 2:2 Діназ | 1 | |
| 9 | Вільхівці | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | 04.09.26 03:00 Діназ - Вільхівці15.08.26 Нива Вінниця 2:2 Вільхівці09.08.26 Вільхівці 0:2 Брацлав02.08.26 Вільхівці 2:3 Нива-2 Тернопіль | 1 |
| Група B | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олександрія-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 29.08.26 03:00 Олександрія-2 - Пенуел15.08.26 Авангард Лозова 1:1 Олександрія-209.08.26 Олександрія-2 0:0 Металург Зп31.07.26 Тростянець 0:1 Олександрія-2 | 5 | |
| 2 | Полтава-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 04.09.26 03:00 Полтава-2 - Тростянець08.08.26 Пенуел 1:2 Полтава-202.08.26 Полтава-2 0:0 Металург Зп | 4 | |
| 3 | Пенуел | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 29.08.26 03:00 Олександрія-2 - Пенуел15.08.26 Металург Зп 2:2 Пенуел08.08.26 Пенуел 1:2 Полтава-201.08.26 Карбон 0:1 Пенуел | 4 | |
| 4 | Карбон | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 29.08.26 03:00 Тростянець - Карбон09.08.26 Ребел 3:5 Карбон01.08.26 Карбон 0:1 Пенуел | 3 | |
| 5 | Тростянець | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 16.08.26 13:00 Атлет - Тростянець08.08.26 Тростянець 2:0 Авангард Лозова31.07.26 Тростянець 0:1 Олександрія-2 | 3 | |
| 6 | Металург Зп | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 29.08.26 03:00 Ребел - Металург Зп15.08.26 Металург Зп 2:2 Пенуел09.08.26 Олександрія-2 0:0 Металург Зп02.08.26 Полтава-2 0:0 Металург Зп | 3 | |
| 7 | Ребел | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 | 29.08.26 03:00 Ребел - Металург Зп09.08.26 Ребел 3:5 Карбон03.08.26 Атлет 2:3 Ребел | 3 | |
| 8 | Авангард Лозова | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 29.08.26 03:00 Авангард Лозова - Атлет15.08.26 Авангард Лозова 1:1 Олександрія-208.08.26 Тростянець 2:0 Авангард Лозова | 1 | |
| 9 | Атлет | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 16.08.26 13:00 Атлет - Тростянець03.08.26 Атлет 2:3 Ребел | 0 |
Події матчу
60’
ГОЛ ! М'яч забив Гліб Зіняр (Полтава-2).
33’
ГОЛ ! М'яч забив Гліб Зіняр (Полтава-2).
Повідомити про помилку
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Футбол
|
17 вересня 2026, 22:50
5
Срна розповів, що свого часу міг перейти до «Динамо»
Бокс
|
17 вересня 2026, 07:07
0
Барклі має проблеми зі здоров'ям
Коментарі 0