Чорні коти перейшли дорогу. Ман Сіті втратив очки після переможної серії
Команда Пепа Гвардіоли зіграла внічию у матчі АПЛ проти Сандерленду
Англійський клуб Манчестер Сіті вперше за останні 7 матчів АПЛ втратив очки.
Манчестер Сіті завершив перший матч 2026 року внічию з Сандерлендом (0:0). Це перший випадок за останні сім поєдинків, коли команда Пепа Гвардіоли не зуміла здобути перемогу в Прем'єр-лізі.
Нічия з чорними котами зупинила серію містян з 6 поспіль перемог в АПЛ (8 перемог, якщо враховувати всі турніри)
Команда Пепа Гвардіоли йде на 2-му місці у турнірній таблиці АПЛ (41 очко), поступаючись лише Арсеналу (45).
Ман Сіті до цього матчу мав серію з 8 поспіль перемог у всіх турнірах
- 27.12.2025. Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті – 1:2 (Прем'єр-ліга)
- 20.12.2025. Манчестер Сіті – Вест Хем – 3:0 (Прем'єр-ліга)
- 17.12.2025. Манчестер Сіті – Брентфорд – 2:0 (Кубок англійської ліги)
- 14.12.2025. Крістал Пелес – Манчестер Сіті – 0:3 (Прем'єр-ліга)
- 10.12.2025. Реал Мадрид – Манчестер Сіті – 1:2 (Ліга чемпіонів)
- 06.12.2025. Манчестер Сіті – Сандерленд – 3:0 (Прем'єр-ліга)
- 02.12.2025. Фулхем – Манчестер Сіті – 4:5 (Прем'єр-ліга)
- 29.11.2025. Манчестер Сіті – Лідс – 3:2 (Прем'єр-ліга)
Переможна серія Ман Сіті

Турнірна таблиця АПЛ
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 - 12 | 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вілла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Евертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхемптон 06.12.25 Астон Вілла 2:1 Арсенал | 45 | |
| 2 | Манчестер Сіті | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 - 17 | 04.01.26 19:30 Манчестер Сіті - Челсі01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сіті27.12.25 Ноттінгем Форест 1:2 Манчестер Сіті20.12.25 Манчестер Сіті 3:0 Вест Хем14.12.25 Крістал Пелес 0:3 Манчестер Сіті06.12.25 Манчестер Сіті 3:0 Сандерленд | 41 | |
| 3 | Астон Вілла | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 - 23 | 03.01.26 14:30 Астон Вілла - Ноттінгем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вілла27.12.25 Челсі 1:2 Астон Вілла21.12.25 Астон Вілла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хем 2:3 Астон Вілла06.12.25 Астон Вілла 2:1 Арсенал | 39 | |
| 4 | Ліверпуль | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 - 26 | 04.01.26 17:00 Фулгем - Ліверпуль01.01.26 Ліверпуль 0:0 Лідс27.12.25 Ліверпуль 2:1 Вулверхемптон 20.12.25 Тоттенхем 1:2 Ліверпуль13.12.25 Ліверпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лідс 3:3 Ліверпуль | 33 | |
| 5 | Челсі | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 - 21 | 04.01.26 19:30 Манчестер Сіті - Челсі30.12.25 Челсі 2:2 Борнмут27.12.25 Челсі 1:2 Астон Вілла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челсі13.12.25 Челсі 2:0 Евертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челсі | 30 | |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 - 29 | 04.01.26 14:30 Лідс - Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхемптон 26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вілла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхемптон 1:4 Манчестер Юнайтед | 30 | |
| 7 | Сандерленд | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 - 18 | 04.01.26 17:00 Тоттенхем - Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сіті28.12.25 Сандерленд 1:1 Лідс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сіті 3:0 Сандерленд | 29 | |
| 8 | Евертон | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 - 20 | 04.01.26 17:00 Евертон - Брентфорд30.12.25 Ноттінгем Форест 0:2 Евертон27.12.25 Бернлі 0:0 Евертон20.12.25 Евертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челсі 2:0 Евертон06.12.25 Евертон 3:0 Ноттінгем Форест | 28 | |
| 9 | Брентфорд | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 - 26 | 04.01.26 17:00 Евертон - Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхем27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхемптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лідс06.12.25 Тоттенхем 2:0 Брентфорд | 27 | |
| 10 | Крістал Пелес | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 - 21 | 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Крістал Пелес01.01.26 Крістал Пелес 1:1 Фулгем28.12.25 Крістал Пелес 0:1 Тоттенхем20.12.25 Лідс 4:1 Крістал Пелес14.12.25 Крістал Пелес 0:3 Манчестер Сіті07.12.25 Фулгем 1:2 Крістал Пелес | 27 | |
| 11 | Фулгем | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 - 27 | 04.01.26 17:00 Фулгем - Ліверпуль01.01.26 Крістал Пелес 1:1 Фулгем27.12.25 Вест Хем 0:1 Фулгем22.12.25 Фулгем 1:0 Ноттінгем Форест13.12.25 Бернлі 2:3 Фулгем07.12.25 Фулгем 1:2 Крістал Пелес | 27 | |
| 12 | Тоттенхем | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 - 23 | 04.01.26 17:00 Тоттенхем - Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхем28.12.25 Крістал Пелес 0:1 Тоттенхем20.12.25 Тоттенхем 1:2 Ліверпуль14.12.25 Ноттінгем Форест 3:0 Тоттенхем06.12.25 Тоттенхем 2:0 Брентфорд | 26 | |
| 13 | Ньюкасл | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 - 24 | 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Крістал Пелес30.12.25 Бернлі 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челсі14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бернлі | 26 | |
| 14 | Брайтон | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 - 27 | 03.01.26 17:00 Брайтон - Бернлі30.12.25 Вест Хем 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ліверпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хем | 25 | |
| 15 | Борнмут | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 - 35 | 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Челсі 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бернлі15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челсі | 23 | |
| 16 | Лідс | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 - 32 | 04.01.26 14:30 Лідс - Манчестер Юнайтед01.01.26 Ліверпуль 0:0 Лідс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лідс20.12.25 Лідс 4:1 Крістал Пелес14.12.25 Брентфорд 1:1 Лідс06.12.25 Лідс 3:3 Ліверпуль | 21 | |
| 17 | Ноттінгем Форест | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 - 30 | 03.01.26 14:30 Астон Вілла - Ноттінгем Форест30.12.25 Ноттінгем Форест 0:2 Евертон27.12.25 Ноттінгем Форест 1:2 Манчестер Сіті22.12.25 Фулгем 1:0 Ноттінгем Форест14.12.25 Ноттінгем Форест 3:0 Тоттенхем06.12.25 Евертон 3:0 Ноттінгем Форест | 18 | |
| 18 | Вест Хем | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 - 38 | 03.01.26 17:00 Вулверхемптон - Вест Хем30.12.25 Вест Хем 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хем 0:1 Фулгем20.12.25 Манчестер Сіті 3:0 Вест Хем14.12.25 Вест Хем 2:3 Астон Вілла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хем | 14 | |
| 19 | Бернлі | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 - 37 | 03.01.26 17:00 Брайтон - Бернлі30.12.25 Бернлі 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бернлі 0:0 Евертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бернлі13.12.25 Бернлі 2:3 Фулгем06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бернлі | 12 | |
| 20 | Вулверхемптон | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 - 40 | 03.01.26 17:00 Вулверхемптон - Вест Хем30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхемптон 27.12.25 Ліверпуль 2:1 Вулверхемптон 20.12.25 Вулверхемптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхемптон 08.12.25 Вулверхемптон 1:4 Манчестер Юнайтед | 3 |
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Чемпіонат світу у США
Поєдинок відбудеться 2 січня та розпочнеться о 21:45 за Києвом
