Турнірна таблиця: МЛС США 2023
Major League Soccer Playoff
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орландо Сіті | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 - 20 | 31 | ||
2 | Реал Солт-Лейк | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 - 23 | 28 | ||
3 | Цинциннаті | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 - 26 | 28 | ||
4 | Сіетл Саундерс | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 - 21 | 26 | ||
5 | Сент-Луїс Сіті | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 - 28 | 21 | ||
6 | Міннесота Юнайтед | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 - 31 | 20 | ||
7 | Філадельфія Юніон | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 - 28 | 19 | ||
8 | Лос-Анджелес | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 - 22 | 19 | ||
9 | Даллас | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 - 21 | 18 | ||
10 | Нешвілл | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 - 19 | 18 | ||
11 | Ванкувер Вайткепс | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 - 29 | 18 | ||
12 | Коламбус Крю | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 - 32 | 17 | ||
13 | Нью-Йорк Ред Буллз | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 - 22 | 17 | ||
14 | Шарлотт | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 - 31 | 17 | ||
15 | Атланта Юнайтед | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 - 32 | 17 | ||
16 | ДС Юнайтед | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 - 26 | 16 | ||
17 | Чикаго Файр | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 - 29 | 15 | ||
18 | Нью-Інгленд Революшн | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 - 30 | 15 | ||
19 | Спортинг Канзас-Сіті | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 - 30 | 15 | ||
20 | Остін | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 - 33 | 14 | ||
21 | Хьюстон Динамо | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 - 27 | 14 | ||
22 | Сан-Хосе Ертквейкс | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 - 27 | 13 | ||
23 | Портленд Тімберс | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 - 36 | 13 | ||
24 | Лос-Анжелес Гелаксі | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 - 38 | 12 | ||
25 | Інтер Маямі | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 - 33 | 11 | ||
26 | Нью-Йорк Сіті | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 - 23 | 11 | ||
27 | Колорадо Репідс | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 - 38 | 10 | ||
28 | Монреаль Імпакт | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 - 40 | 8 | ||
29 | Торонто | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 - 37 | 4 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цинциннаті | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 - 13 | 41 | ||
2 | Коламбус Крю | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 - 14 | 40 | ||
3 | Нью-Інгленд Революшн | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 - 16 | 40 | ||
4 | Хьюстон Динамо | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 - 11 | 37 | ||
5 | Філадельфія Юніон | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 - 13 | 36 | ||
6 | Сент-Луїс Сіті | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 - 17 | 35 | ||
7 | Атланта Юнайтед | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 - 21 | 34 | ||
8 | Лос-Анджелес | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 - 17 | 33 | ||
9 | Монреаль Імпакт | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 - 12 | 33 | ||
10 | Орландо Сіті | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 - 19 | 32 | ||
11 | Нешвілл | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 - 13 | 31 | ||
12 | Сан-Хосе Ертквейкс | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 - 16 | 31 | ||
13 | Портленд Тімберс | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 - 22 | 30 | ||
14 | Ванкувер Вайткепс | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 - 19 | 30 | ||
15 | Нью-Йорк Сіті | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 - 16 | 30 | ||
16 | Спортинг Канзас-Сіті | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 - 21 | 29 | ||
17 | Даллас | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 - 16 | 28 | ||
18 | Сіетл Саундерс | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 - 11 | 27 | ||
19 | Нью-Йорк Ред Буллз | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 - 17 | 26 | ||
20 | Шарлотт | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 - 21 | 26 | ||
21 | Остін | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 - 22 | 25 | ||
22 | Чикаго Файр | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 - 22 | 25 | ||
23 | ДС Юнайтед | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 - 23 | 24 | ||
24 | Лос-Анжелес Гелаксі | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 - 29 | 24 | ||
25 | Інтер Маямі | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 - 21 | 23 | ||
26 | Реал Солт-Лейк | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 - 27 | 22 | ||
27 | Міннесота Юнайтед | 17 | 4 | 9 | 4 | 24 - 20 | 21 | ||
28 | Торонто | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 - 22 | 18 | ||
29 | Колорадо Репідс | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 - 16 | 17 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цинциннаті | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 - 39 | 69 | ||
2 | Орландо Сіті | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 - 39 | 63 | ||
3 | Коламбус Крю | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 - 46 | 57 | ||
4 | Сент-Луїс Сіті | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 - 45 | 56 | ||
5 | Філадельфія Юніон | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 - 41 | 55 | ||
6 | Нью-Інгленд Революшн | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 - 46 | 55 | ||
7 | Сіетл Саундерс | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 - 32 | 53 | ||
8 | Лос-Анджелес | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 - 39 | 52 | ||
9 | Хьюстон Динамо | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 - 38 | 51 | ||
10 | Атланта Юнайтед | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 - 53 | 51 | ||
11 | Реал Солт-Лейк | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 - 50 | 50 | ||
12 | Нешвілл | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 - 32 | 49 | ||
13 | Ванкувер Вайткепс | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 - 48 | 48 | ||
14 | Даллас | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 - 37 | 46 | ||
15 | Спортинг Канзас-Сіті | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 - 51 | 44 | ||
16 | Сан-Хосе Ертквейкс | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 - 43 | 44 | ||
17 | Нью-Йорк Ред Буллз | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 - 39 | 43 | ||
18 | Портленд Тімберс | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 - 58 | 43 | ||
19 | Шарлотт | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 - 52 | 43 | ||
20 | Монреаль Імпакт | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 - 52 | 41 | ||
21 | Міннесота Юнайтед | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 - 51 | 41 | ||
22 | Нью-Йорк Сіті | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 - 39 | 41 | ||
23 | ДС Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 - 49 | 40 | ||
24 | Чикаго Файр | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 - 51 | 40 | ||
25 | Остін | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 - 55 | 39 | ||
26 | Лос-Анжелес Гелаксі | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 - 67 | 36 | ||
27 | Інтер Маямі | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 - 54 | 34 | ||
28 | Колорадо Репідс | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 - 54 | 27 | ||
29 | Торонто | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 - 59 | 22 |
Оновлено 22 жовтня 2023, 06:15
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія | Сент-Луїс Сіті | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 - 45 | 56 | ||
2 Фінальна серія | Сіетл Саундерс | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 - 32 | 53 | ||
3 Фінальна серія | Лос-Анджелес | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 - 39 | 52 | ||
4 Фінальна серія | Хьюстон Динамо | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 - 38 | 51 | ||
5 Фінальна серія | Реал Солт-Лейк | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 - 50 | 50 | ||
6 Фінальна серія | Ванкувер Вайткепс | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 - 48 | 48 | ||
7 Фінальна серія | Даллас | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 - 37 | 46 | ||
8 Фінальна серія плей-оф | Спортинг Канзас-Сіті | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 - 51 | 44 | ||
9 Фінальна серія плей-оф | Сан-Хосе Ертквейкс | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 - 43 | 44 | ||
10 | Портленд Тімберс | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 - 58 | 43 | ||
11 | Міннесота Юнайтед | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 - 51 | 41 | ||
12 | Остін | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 - 55 | 39 | ||
13 | Лос-Анжелес Гелаксі | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 - 67 | 36 | ||
14 | Колорадо Репідс | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 - 54 | 27 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія | Хьюстон Динамо | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 - 11 | 37 | ||
2 Фінальна серія | Сент-Луїс Сіті | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 - 17 | 35 | ||
3 Фінальна серія | Лос-Анджелес | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 - 17 | 33 | ||
4 Фінальна серія | Сан-Хосе Ертквейкс | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 - 16 | 31 | ||
5 Фінальна серія | Портленд Тімберс | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 - 22 | 30 | ||
6 Фінальна серія | Ванкувер Вайткепс | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 - 19 | 30 | ||
7 Фінальна серія | Спортинг Канзас-Сіті | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 - 21 | 29 | ||
8 Фінальна серія плей-оф | Даллас | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 - 16 | 28 | ||
9 Фінальна серія плей-оф | Сіетл Саундерс | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 - 11 | 27 | ||
10 | Остін | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 - 22 | 25 | ||
11 | Лос-Анжелес Гелаксі | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 - 29 | 24 | ||
12 | Реал Солт-Лейк | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 - 27 | 22 | ||
13 | Міннесота Юнайтед | 17 | 4 | 9 | 4 | 24 - 20 | 21 | ||
14 | Колорадо Репідс | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 - 16 | 17 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія | Реал Солт-Лейк | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 - 23 | 28 | ||
2 Фінальна серія | Сіетл Саундерс | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 - 21 | 26 | ||
3 Фінальна серія | Сент-Луїс Сіті | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 - 28 | 21 | ||
4 Фінальна серія | Міннесота Юнайтед | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 - 31 | 20 | ||
5 Фінальна серія | Лос-Анджелес | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 - 22 | 19 | ||
6 Фінальна серія | Даллас | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 - 21 | 18 | ||
7 Фінальна серія | Ванкувер Вайткепс | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 - 29 | 18 | ||
8 Фінальна серія плей-оф | Спортинг Канзас-Сіті | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 - 30 | 15 | ||
9 Фінальна серія плей-оф | Остін | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 - 33 | 14 | ||
10 | Хьюстон Динамо | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 - 27 | 14 | ||
11 | Сан-Хосе Ертквейкс | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 - 27 | 13 | ||
12 | Портленд Тімберс | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 - 36 | 13 | ||
13 | Лос-Анжелес Гелаксі | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 - 38 | 12 | ||
14 | Колорадо Репідс | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 - 38 | 10 |
Оновлено 22 жовтня 2023, 06:15
Кваліфікація
Фінальна серія
Фінальна серія плей-оф
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія | Цинциннаті | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 - 39 | 69 | ||
2 Фінальна серія | Орландо Сіті | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 - 39 | 63 | ||
3 Фінальна серія | Коламбус Крю | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 - 46 | 57 | ||
4 Фінальна серія | Філадельфія Юніон | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 - 41 | 55 | ||
5 Фінальна серія | Нью-Інгленд Революшн | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 - 46 | 55 | ||
6 Фінальна серія | Атланта Юнайтед | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 - 53 | 51 | ||
7 Фінальна серія | Нешвілл | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 - 32 | 49 | ||
8 Фінальна серія плей-оф | Нью-Йорк Ред Буллз | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 - 39 | 43 | ||
9 Фінальна серія плей-оф | Шарлотт | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 - 52 | 43 | ||
10 | Монреаль Імпакт | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 - 52 | 41 | ||
11 | Нью-Йорк Сіті | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 - 39 | 41 | ||
12 | ДС Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 - 49 | 40 | ||
13 | Чикаго Файр | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 - 51 | 40 | ||
14 | Інтер Маямі | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 - 54 | 34 | ||
15 | Торонто | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 - 59 | 22 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія | Цинциннаті | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 - 13 | 41 | ||
2 Фінальна серія | Коламбус Крю | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 - 14 | 40 | ||
3 Фінальна серія | Нью-Інгленд Революшн | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 - 16 | 40 | ||
4 Фінальна серія | Філадельфія Юніон | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 - 13 | 36 | ||
5 Фінальна серія | Атланта Юнайтед | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 - 21 | 34 | ||
6 Фінальна серія | Монреаль Імпакт | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 - 12 | 33 | ||
7 Фінальна серія | Орландо Сіті | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 - 19 | 32 | ||
8 Фінальна серія плей-оф | Нешвілл | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 - 13 | 31 | ||
9 Фінальна серія плей-оф | Нью-Йорк Сіті | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 - 16 | 30 | ||
10 | Нью-Йорк Ред Буллз | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 - 17 | 26 | ||
11 | Шарлотт | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 - 21 | 26 | ||
12 | Чикаго Файр | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 - 22 | 25 | ||
13 | ДС Юнайтед | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 - 23 | 24 | ||
14 | Інтер Маямі | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 - 21 | 23 | ||
15 | Торонто | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 - 22 | 18 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фінальна серія | Орландо Сіті | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 - 20 | 31 | ||
2 Фінальна серія | Цинциннаті | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 - 26 | 28 | ||
3 Фінальна серія | Філадельфія Юніон | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 - 28 | 19 | ||
4 Фінальна серія | Нешвілл | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 - 19 | 18 | ||
5 Фінальна серія | Коламбус Крю | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 - 32 | 17 | ||
6 Фінальна серія | Нью-Йорк Ред Буллз | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 - 22 | 17 | ||
7 Фінальна серія | Шарлотт | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 - 31 | 17 | ||
8 Фінальна серія плей-оф | Атланта Юнайтед | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 - 32 | 17 | ||
9 Фінальна серія плей-оф | ДС Юнайтед | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 - 26 | 16 | ||
10 | Чикаго Файр | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 - 29 | 15 | ||
11 | Нью-Інгленд Революшн | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 - 30 | 15 | ||
12 | Інтер Маямі | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 - 33 | 11 | ||
13 | Нью-Йорк Сіті | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 - 23 | 11 | ||
14 | Монреаль Імпакт | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 - 40 | 8 | ||
15 | Торонто | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 - 37 | 4 |
Оновлено 22 жовтня 2023, 06:15
Кваліфікація
Фінальна серія
Фінальна серія плей-оф
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Розклад матчів
МЛС США 2023 Фінал
Останні новини чемпіонату
Україна. Прем'єр Ліга
|
21 грудня 2024, 12:50
1
Кевін Келсі перебуває у полі зору закордонних клубів
Англія
|
20 грудня 2024, 13:32
8
Легендарний аргентинець зацікавив «Манчестер Сіті»
Major League Soccer
|
18 грудня 2024, 21:02
Ерік Шупо-Мотінг перейшов у «Нью-Йорк Ред Буллз»
Україна. Прем'єр Ліга
|
17 грудня 2024, 16:40
Бразильський екс-бек «Шахтаря» з теплотою відгукнувся про італійського тренера
Major League Soccer
|
16 грудня 2024, 21:05
Бразилець хоче об'єднатися з Мессі