Регулярний чемпіонат
№ | Команда | І | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокіл | 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 105 | 43 | 59 |
2 | Київ Кепіталз | 24 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 122 | 44 | 52 |
3 | Шторм | 24 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 138 | 53 | 51 |
4 | Кременчук | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103 | 46 | 39 |
5 | Дніпро Херсон | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 141 | 15 |
6 | Крижинка | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 230 | 0 |
І
ігри
О
залікові бали в турнірі
ЗШ
забиті шайби
ПШ
пропущені шайби
В
виграші в основний час
ВО
виграші в овертаймі
ВБ
виграші по булітам
П
програші в основний час
ПО
програші в овертаймі
ПБ
програші за булітами