Турнірна таблиця
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З - П | Форма | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молода сила | 13 | 12 | 1 | 0 | 69 - 37 | 37 | |
2 | ПСП | 13 | 10 | 0 | 3 | 69 - 33 | 30 | |
3 | WindRose | 13 | 10 | 0 | 3 | 53 - 33 | 30 | |
4 | ОЛІМП | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 - 43 | 25 | |
5 | Цифра | 13 | 8 | 1 | 4 | 70 - 56 | 25 | |
6 | Новий друк | 13 | 6 | 2 | 5 | 62 - 47 | 20 | |
7 | Журфікс | 13 | 6 | 2 | 5 | 49 - 43 | 20 | |
8 | FC Alternativa | 13 | 6 | 0 | 7 | 46 - 42 | 18 | |
9 | Фаворит | 13 | 5 | 0 | 8 | 45 - 47 | 15 | |
10 | Індекс-Банк | 13 | 4 | 1 | 8 | 42 - 52 | 13 | |
11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 37 - 50 | 13 | ||
12 | Белічанка-НПУ-ПромCіз | 13 | 3 | 1 | 9 | 35 - 69 | 10 | |
13 | VD MAIS | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 - 63 | 7 | |
14 | SimCorp | 13 | 1 | 0 | 12 | 28 - 80 | 3 |
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Матчі туру
Чемпіонат України (II дивізіон) 33-й тур
Останні новини чемпіонату
Інші новини
|
04 листопада 2024, 00:24
«Кордова» українця обіграла «Мансанарес»
Інші новини
|
02 листопада 2024, 23:29
Іспанський клуб розгромив «Магнус»
Міжнародні турніри
|
02 листопада 2024, 19:55
Дивіться онлайн матч за футзальний Інтерконтинентальний кубок 2024
Україна
|
01 листопада 2024, 20:20
Завершився перенесений матч третього туру чемпіонату України
Україна
|
01 листопада 2024, 12:55
Дивіться перенесений матч Екстраліги 2024/25