Турнірна таблиця: Чемпіонат Румунії 2023/2024
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА дає кваліфікацію Ліги Конференцій | Університатя Крайова | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 8 | 10 | ||
2 Кваліфікація Ліги Конференцій УЄФА | ЧФР Клуж | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 7 | 10 | ||
3 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА | ФКСБ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 6 | 7 | ||
4 | Фарул | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 10 | 7 | ||
5 | Сепсі | 5 | 2 | 3 | 9 - 8 | 6 | |||
6 | Рапід Бухарест | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 - 13 | 1 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА дає кваліфікацію Ліги Конференцій | ФКСБ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 | 10 | ||
2 Кваліфікація Ліги Конференцій УЄФА | ЧФР Клуж | 5 | 3 | 2 | 11 - 7 | 9 | |||
3 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА | Університатя Крайова | 5 | 3 | 2 | 8 - 6 | 9 | |||
4 | Фарул | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 10 | 7 | ||
5 | Сепсі | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 9 | 6 | ||
6 | Рапід Бухарест | 5 | 1 | 4 | 5 - 9 | 3 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА дає кваліфікацію Ліги Конференцій | ФКСБ | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 11 | 49 | ||
2 Кваліфікація Ліги Конференцій УЄФА | ЧФР Клуж | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 14 | 46 | ||
3 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА | Університатя Крайова | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 14 | 44 | ||
4 | Фарул | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 - 20 | 36 | ||
5 | Сепсі | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 17 | 34 | ||
6 | Рапід Бухарест | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 - 22 | 32 |
Кваліфікація
Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА дає кваліфікацію Ліги Конференцій
Кваліфікація Ліги Конференцій УЄФА
Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА дає кваліфікацію Ліги Конференцій | Германштадт | 4 | 2 | 2 | 6 - 4 | 6 | |||
2 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА | Волунтарі | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 8 | 5 | ||
3 | УТА Арад | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 5 | ||
4 | Университатя Клуж | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 | ||
5 | Оцелул | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 4 | ||
6 | Петролул | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | 4 | ||
7 Плей-офф за пониження | Ботошані | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | 4 | ||
8 Плей-офф за пониження | Політехніка Ясси | 5 | 1 | 4 | 2 - 5 | 3 | |||
9 Пониження в класі | Динамо Бухарест | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 10 | 2 | ||
10 Пониження в класі | Універсітатя Крайова 1948 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 2 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА дає кваліфікацію Ліги Конференцій | Оцелул | 5 | 5 | 0 | 6 - 0 | 15 | |||
2 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА | УТА Арад | 5 | 4 | 1 | 12 - 8 | 12 | |||
3 | Ботошані | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 10 | ||
4 | Германштадт | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 3 | 8 | ||
5 | Университатя Клуж | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 | 8 | ||
6 | Динамо Бухарест | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 8 | ||
7 Плей-офф за пониження | Політехніка Ясси | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 7 | ||
8 Плей-офф за пониження | Петролул | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 8 | 7 | ||
9 Пониження в класі | Волунтарі | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 | 5 | ||
10 Пониження в класі | Універсітатя Крайова 1948 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 4 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА дає кваліфікацію Ліги Конференцій | УТА Арад | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 11 | 37 | ||
2 Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА | Оцелул | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 - 7 | 36 | ||
3 | Германштадт | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 7 | 34 | ||
4 | Университатя Клуж | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 10 | 33 | ||
5 | Петролул | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 14 | 29 | ||
6 | Політехніка Ясси | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 8 | 27 | ||
7 Плей-офф за пониження | Динамо Бухарест | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 - 12 | 25 | ||
8 Плей-офф за пониження | Ботошані | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 11 | 25 | ||
9 Пониження в класі | Волунтарі | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 10 | 24 | ||
10 Пониження в класі | Універсітатя Крайова 1948 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 16 | 22 |
Кваліфікація
Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА дає кваліфікацію Ліги Конференцій
Плей-офф Ліги Конференцій УЄФА
Плей-офф за пониження
Пониження в класі
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпіонату | ФКСБ | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 - 16 | 31 | ||
2 Плей-офф чемпіонату | Рапід Бухарест | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 - 14 | 23 | ||
3 Плей-офф чемпіонату | Університатя Крайова | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 - 21 | 23 | ||
4 Плей-офф чемпіонату | Университатя Клуж | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 - 19 | 23 | ||
5 Плей-офф чемпіонату | Фарул | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 - 22 | 21 | ||
6 Плей-офф чемпіонату | Оцелул | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 - 17 | 20 | ||
7 Плей-офф за пониження | ЧФР Клуж | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 - 23 | 19 | ||
8 Плей-офф за пониження | Сепсі | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 - 19 | 17 | ||
9 Плей-офф за пониження | Петролул | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 - 11 | 14 | ||
10 Плей-офф за пониження | Політехніка Ясси | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 - 24 | 14 | ||
11 Плей-офф за пониження | УТА Арад | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 - 24 | 14 | ||
12 Плей-офф за пониження | Волунтарі | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 - 28 | 14 | ||
13 Плей-офф за пониження | Універсітатя Крайова 1948 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 - 23 | 11 | ||
14 Плей-офф за пониження | Динамо Бухарест | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 - 26 | 11 | ||
15 Плей-офф за пониження | Германштадт | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 - 20 | 10 | ||
16 Плей-офф за пониження | Ботошані | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 - 32 | 7 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпіонату | ЧФР Клуж | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 - 6 | 34 | ||
2 Плей-офф чемпіонату | ФКСБ | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 - 12 | 33 | ||
3 Плей-офф чемпіонату | Рапід Бухарест | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 - 18 | 32 | ||
4 Плей-офф чемпіонату | Германштадт | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 - 11 | 30 | ||
5 Плей-офф чемпіонату | Сепсі | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 - 15 | 26 | ||
6 Плей-офф чемпіонату | Університатя Крайова | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 - 17 | 26 | ||
7 Плей-офф за пониження | УТА Арад | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 - 19 | 26 | ||
8 Плей-офф за пониження | Фарул | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 - 16 | 22 | ||
9 Плей-офф за пониження | Петролул | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 - 21 | 21 | ||
10 Плей-офф за пониження | Універсітатя Крайова 1948 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 - 27 | 20 | ||
11 Плей-офф за пониження | Політехніка Ясси | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 - 20 | 19 | ||
12 Плей-офф за пониження | Университатя Клуж | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 19 | 19 | ||
13 Плей-офф за пониження | Динамо Бухарест | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 - 15 | 18 | ||
14 Плей-офф за пониження | Волунтарі | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 - 21 | 14 | ||
15 Плей-офф за пониження | Ботошані | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 - 20 | 14 | ||
16 Плей-офф за пониження | Оцелул | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 - 19 | 14 |
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | З-П | Форма | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Плей-офф чемпіонату | ФКСБ | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 - 28 | 64 | ||
2 Плей-офф чемпіонату | Рапід Бухарест | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 - 32 | 55 | ||
3 Плей-офф чемпіонату | ЧФР Клуж | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 - 29 | 53 | ||
4 Плей-офф чемпіонату | Університатя Крайова | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 - 38 | 49 | ||
5 Плей-офф чемпіонату | Фарул | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 - 38 | 43 | ||
6 Плей-офф чемпіонату | Сепсі | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 34 | 43 | ||
7 Плей-офф за пониження | Университатя Клуж | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 - 38 | 42 | ||
8 Плей-офф за пониження | УТА Арад | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 - 43 | 40 | ||
9 Плей-офф за пониження | Германштадт | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 - 31 | 40 | ||
10 Плей-офф за пониження | Петролул | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 - 32 | 35 | ||
11 Плей-офф за пониження | Оцелул | 30 | 6 | 16 | 8 | 31 - 36 | 34 | ||
12 Плей-офф за пониження | Політехніка Ясси | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 - 44 | 33 | ||
13 Плей-офф за пониження | Універсітатя Крайова 1948 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 - 50 | 31 | ||
14 Плей-офф за пониження | Динамо Бухарест | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 - 41 | 29 | ||
15 Плей-офф за пониження | Волунтарі | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 - 49 | 28 | ||
16 Плей-офф за пониження | Ботошані | 30 | 3 | 12 | 15 | 30 - 52 | 21 |
Кваліфікація
Плей-офф чемпіонату
Плей-офф за пониження
Скорочення
О
Очки
І
Ігри
В
Виграш
Н
нічия
П
Поразка
З-П
Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Розклад матчів
Чемпіонат Румунії 2023/2024 Фінал
FT
24.05.24
Дачія Міовені
0
:
1
Ботошані
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
FT
27.05.24
Miercurea Ciuc
0
:
0
Динамо Бухарест
Анонс
Онлайн
Огляд
Прес-конференція
Відео
Останні новини чемпіонату
Румунія
|
19 листопада 2024, 18:21
Мірча збирається прибути до Києва для отримання медичної допомоги від фахівців
Румунія
|
19 листопада 2024, 17:52
1
Мірча нарешті хоче зробити планову операцію, яку вже відкладав кілька разів
Ліга націй
|
16 листопада 2024, 03:55
Дивіться відеоогляд матчу 5-го туру Ліги націй
Ліга націй
|
15 листопада 2024, 23:54
Скандалом завершується матч Ліги націй
Ліга націй
|
15 листопада 2024, 16:30
4
В «КСА Стяуа» вважають, що Мірча винен їм грошей