Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Чемпіонат Аргентини

Турнірна таблиця: Чемпіонат Аргентини 2025

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2016
  • 2015
  • 2013/2014
  • 2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001

Клаусура - Група А

Вдома В гостях
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Кваліфікація на наступний етап Альдосіві 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
2 Кваліфікація на наступний етап Архентінос Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
3 Кваліфікація на наступний етап Банфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
4 Кваліфікація на наступний етап Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
5 Кваліфікація на наступний етап Бельграно 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
6 Кваліфікація на наступний етап Бока Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
7 Кваліфікація на наступний етап Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
8 Кваліфікація на наступний етап Дефенса і Хустісія 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
9 Естудіантес 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
10 Уракан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
11 Індепендієнте Рівадавія 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
12 Ньюеллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
13 Расінг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
14 Тігре 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
15 Уніон Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Альдосіві 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
2 Архентінос Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
3 Банфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
4 Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 20:30 Барракас Сентраль - Індепендієнте Рівадавія 0
5 Бельграно 0 0 0 0 0 - 0 21.07.25 01:00 Бельграно - Расінг Авельянеда 0
6 Бока Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 01:30 Бока Хуніорс - Уніон Санта-Фе 0
7 Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 29.07.25 00:00 Сентраль Кордоба - Дефенса і Хустісія 0
8 Дефенса і Хустісія 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 03:15 Дефенса і Хустісія - Альдосіві 0
9 Естудіантес 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 01:00 Естудіантес - Уракан 0
10 Уракан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
11 Індепендієнте Рівадавія 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
12 Ньюеллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 22:45 Ньюеллс Олд Бойз - Банфілд 0
13 Расінг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
14 Тігре 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 22:45 Тігре - Архентінос Хуніорс 0
15 Уніон Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Альдосіві 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 03:15 Дефенса і Хустісія - Альдосіві 0
2 Архентінос Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 22:45 Тігре - Архентінос Хуніорс 0
3 Банфілд 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 22:45 Ньюеллс Олд Бойз - Банфілд 0
4 Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
5 Бельграно 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
6 Бока Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
7 Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
8 Дефенса і Хустісія 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
9 Естудіантес 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
10 Уракан 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 01:00 Естудіантес - Уракан 0
11 Індепендієнте Рівадавія 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 20:30 Барракас Сентраль - Індепендієнте Рівадавія 0
12 Ньюеллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
13 Расінг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 21.07.25 01:00 Бельграно - Расінг Авельянеда 0
14 Тігре 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
15 Уніон Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 01:30 Бока Хуніорс - Уніон Санта-Фе 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Альдосіві 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
2 Архентінос Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
3 Банфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
4 Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
5 Бельграно 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
6 Бока Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
7 Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
8 Дефенса і Хустісія 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
9 Естудіантес 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
10 Уракан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
11 Індепендієнте Рівадавія 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
12 Ньюеллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
13 Расінг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
14 Тігре 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
15 Уніон Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Альдосіві 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
2 Архентінос Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
3 Банфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
4 Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
5 Бельграно 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
6 Бока Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
7 Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
8 Дефенса і Хустісія 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
9 Естудіантес 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
10 Уракан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
11 Індепендієнте Рівадавія 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
12 Ньюеллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
13 Расінг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
14 Тігре 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
15 Уніон Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
Оновлено 05 травня 2025, 04:35
Кваліфікація
Кваліфікація на наступний етап
Скорочення
О Очки
І Ігри
В Виграш
Н нічия
П Поразка
З-П Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Наступний матч

Клаусура - Група В

Вдома В гостях
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Кваліфікація на наступний етап Атлетіко Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
2 Кваліфікація на наступний етап Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
3 Кваліфікація на наступний етап Депортіво Рієстра 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
4 Кваліфікація на наступний етап Хімнасія і Есгріма 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
5 Кваліфікація на наступний етап Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
6 Кваліфікація на наступний етап Індепенденте 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
7 Кваліфікація на наступний етап Інституто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
8 Кваліфікація на наступний етап Ланус 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
9 Рівер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
10 Росаріо Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
11 Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
12 Сан-Мартін Сан-Хуан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
13 Атлетіко Сармьєнто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
14 Тальєрес 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
15 Велес Сарсфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Атлетіко Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
2 Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 00:45 Платенсе - Велес Сарсфілд 0
3 Депортіво Рієстра 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
4 Хімнасія і Есгріма 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
5 Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 00:45 Годой Крус - Атлетіко Сармьєнто 0
6 Індепенденте 0 0 0 0 0 - 0 21.07.25 03:00 Індепенденте - Тальєрес 0
7 Інституто 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 03:00 Інституто - Рівер Плейт 0
8 Ланус 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 22:30 Ланус - Росаріо Сентраль 0
9 Рівер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
10 Росаріо Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
11 Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 20:30 Сан-Лоренсо - Хімнасія і Есгріма 0
12 Сан-Мартін Сан-Хуан 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 03:15 Сан-Мартін Сан-Хуан - Депортіво Рієстра 0
13 Атлетіко Сармьєнто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
14 Тальєрес 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
15 Велес Сарсфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Атлетіко Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 28.07.25 22:00 Депортіво Рієстра - Атлетіко Тукуман 0
2 Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
3 Депортіво Рієстра 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 03:15 Сан-Мартін Сан-Хуан - Депортіво Рієстра 0
4 Хімнасія і Есгріма 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 20:30 Сан-Лоренсо - Хімнасія і Есгріма 0
5 Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
6 Індепенденте 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
7 Інституто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
8 Ланус 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
9 Рівер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 03:00 Інституто - Рівер Плейт 0
10 Росаріо Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 22:30 Ланус - Росаріо Сентраль 0
11 Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
12 Сан-Мартін Сан-Хуан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
13 Атлетіко Сармьєнто 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 00:45 Годой Крус - Атлетіко Сармьєнто 0
14 Тальєрес 0 0 0 0 0 - 0 21.07.25 03:00 Індепенденте - Тальєрес 0
15 Велес Сарсфілд 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 00:45 Платенсе - Велес Сарсфілд 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Атлетіко Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
2 Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
3 Депортіво Рієстра 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
4 Хімнасія і Есгріма 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
5 Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
6 Індепенденте 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
7 Інституто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
8 Ланус 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
9 Рівер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
10 Росаріо Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
11 Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
12 Сан-Мартін Сан-Хуан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
13 Атлетіко Сармьєнто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
14 Тальєрес 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
15 Велес Сарсфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Атлетіко Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
2 Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
3 Депортіво Рієстра 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
4 Хімнасія і Есгріма 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
5 Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
6 Індепенденте 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
7 Інституто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
8 Ланус 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
9 Рівер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
10 Росаріо Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
11 Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
12 Сан-Мартін Сан-Хуан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
13 Атлетіко Сармьєнто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
14 Тальєрес 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
15 Велес Сарсфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
Оновлено 05 травня 2025, 04:35
Кваліфікація
Кваліфікація на наступний етап
Скорочення
О Очки
І Ігри
В Виграш
Н нічия
П Поразка
З-П Забиті - пропущені
Форма
Виграш
Поразка
нічия
Наступний матч

Клаусура

Вдома В гостях
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Альдосіві 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
2 Архентінос Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
3 Атлетіко Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
4 Банфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
5 Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
6 Бельграно 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
7 Бока Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
8 Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
9 Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
10 Дефенса і Хустісія 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
11 Депортіво Рієстра 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
12 Естудіантес 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
13 Хімнасія і Есгріма 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
14 Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
15 Уракан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
16 Індепенденте 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
17 Індепендієнте Рівадавія 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
18 Інституто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
19 Ланус 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
20 Ньюеллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
21 Расінг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
22 Рівер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
23 Росаріо Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
24 Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
25 Сан-Мартін Сан-Хуан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
26 Атлетіко Сармьєнто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
27 Тальєрес 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
28 Тігре 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
29 Уніон Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
30 Велес Сарсфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Альдосіві 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
1 Архентінос Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
1 Атлетіко Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Атлетіко Тукуман - Сан-Мартін Сан-Хуан 0
1 Банфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
1 Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 20:30 Барракас Сентраль - Індепендієнте Рівадавія 0
1 Бельграно 0 0 0 0 0 - 0 21.07.25 01:00 Бельграно - Расінг Авельянеда 0
1 Бока Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 01:30 Бока Хуніорс - Уніон Санта-Фе 0
1 Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 29.07.25 00:00 Сентраль Кордоба - Дефенса і Хустісія 0
1 Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 00:45 Платенсе - Велес Сарсфілд 0
1 Дефенса і Хустісія 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 03:15 Дефенса і Хустісія - Альдосіві 0
1 Депортіво Рієстра 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 22:30 Депортіво Рієстра - Ланус 0
1 Естудіантес 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 01:00 Естудіантес - Уракан 0
1 Хімнасія і Есгріма 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Хімнасія і Есгріма - Інституто 0
1 Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 00:45 Годой Крус - Атлетіко Сармьєнто 0
1 Уракан 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
1 Індепенденте 0 0 0 0 0 - 0 21.07.25 03:00 Індепенденте - Тальєрес 0
1 Індепендієнте Рівадавія 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 22:30 Індепендієнте Рівадавія - Ньюеллс Олд Бойз 0
1 Інституто 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 03:00 Інституто - Рівер Плейт 0
1 Ланус 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 22:30 Ланус - Росаріо Сентраль 0
1 Ньюеллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 22:45 Ньюеллс Олд Бойз - Банфілд 0
1 Расінг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
1 Рівер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
1 Росаріо Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
1 Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 20:30 Сан-Лоренсо - Хімнасія і Есгріма 0
1 Сан-Мартін Сан-Хуан 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 03:15 Сан-Мартін Сан-Хуан - Депортіво Рієстра 0
1 Атлетіко Сармьєнто 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
1 Тальєрес 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 02:00 Тальєрес - Сан-Лоренсо 0
1 Тігре 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 22:45 Тігре - Архентінос Хуніорс 0
1 Уніон Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
1 Велес Сарсфілд 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Велес Сарсфілд - Тігре 0
Команда Ігри В Н П З-П Форма Очки
1 Альдосіві 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 03:15 Дефенса і Хустісія - Альдосіві 0
1 Архентінос Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 22:45 Тігре - Архентінос Хуніорс 0
1 Атлетіко Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 28.07.25 22:00 Депортіво Рієстра - Атлетіко Тукуман 0
1 Банфілд 0 0 0 0 0 - 0 20.07.25 22:45 Ньюеллс Олд Бойз - Банфілд 0
1 Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 02:45 Расінг Авельянеда - Барракас Сентраль 0
1 Бельграно 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 00:30 Уракан - Бельграно 0
1 Бока Хуніорс 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 00:45 Архентінос Хуніорс - Бока Хуніорс 0
1 Сентраль Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 11.07.25 21:30 Альдосіві - Сентраль Кордоба 0
1 Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 14.07.25 03:00 Рівер Плейт - Платенсе 0
1 Дефенса і Хустісія 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 01:00 Банфілд - Дефенса і Хустісія 0
1 Депортіво Рієстра 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 03:15 Сан-Мартін Сан-Хуан - Депортіво Рієстра 0
1 Естудіантес 0 0 0 0 0 - 0 15.07.25 03:15 Уніон Санта-Фе - Естудіантес 0
1 Хімнасія і Есгріма 0 0 0 0 0 - 0 19.07.25 20:30 Сан-Лоренсо - Хімнасія і Есгріма 0
1 Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 12.07.25 22:00 Росаріо Сентраль - Годой Крус 0
1 Уракан 0 0 0 0 0 - 0 22.07.25 01:00 Естудіантес - Уракан 0
1 Індепенденте 0 0 0 0 0 - 0 13.07.25 20:15 Атлетіко Сармьєнто - Індепенденте 0
