Кубок націй 2025/2026 - Біатлон
Чоловіки
| № | Країна | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегія | 4644 | |
| 2 | Франція | 4386 | |
| 3 | Швеція | 4185 | |
| 4 | Німеччина | 3943 | |
| 5 | Італія | 3594 | |
| 6 | Чехія | 3358 | |
| 7 | США | 3300 | |
| 8 | Швейцарія | 3065 | |
| 9 | Фінляндія | 2916 | |
| 10 | Словенія | 2819 | |
| 11 | Естонія | 2763 | |
| 12 | Україна | 2750 | |
| 13 | Польща | 2538 | |
| 14 | Австрiя | 2414 | |
| 15 | Латвія | 2208 | |
| 16 | Бельгія | 2035 | |
| 17 | Болгарія | 2024 | |
| 18 | Румунія | 1893 | |
| 19 | Литва | 1842 | |
| 20 | Канада | 1805 | |
| 21 | Казахстан | 1779 | |
| 22 | Словаччина | 1477 | |
| 23 | Молдова | 1342 | |
| 24 | Китай | 555 | |
| 25 | ![]() |
Гренландія | 304 |
| 26 | Великобританія | 241 | |
| 27 | Хорватія | 115 | |
| 28 | Японія | 88 | |
| 29 | Південна Корея | 80 | |
| 30 | Австралія | 51 | |
| 31 | Данія | 49 |
Жінки
| № | Країна | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Франція | 4351 | |
| 2 | Швеція | 4253 | |
| 3 | Норвегія | 4009 | |
| 4 | Італія | 3807 | |
| 5 | Німеччина | 3731 | |
| 6 | Фінляндія | 3468 | |
| 7 | Австрiя | 3333 | |
| 8 | Чехія | 3287 | |
| 9 | Швейцарія | 3039 | |
| 10 | Словенія | 2814 | |
| 11 | Польща | 2813 | |
| 12 | Словаччина | 2803 | |
| 13 | Болгарія | 2602 | |
| 14 | США | 2602 | |
| 15 | Україна | 2465 | |
| 16 | Естонія | 2451 | |
| 17 | Канада | 2256 | |
| 18 | Латвія | 2179 | |
| 19 | Бельгія | 2093 | |
| 20 | Казахстан | 1284 | |
| 21 | Литва | 1062 | |
| 22 | Румунія | 744 | |
| 23 | Молдова | 542 | |
| 24 | Китай | 530 | |
| 25 | Великобританія | 433 | |
| 26 | ![]() |
Гренландія | 312 |
| 27 | Південна Корея | 278 | |
| 28 | Хорватія | 234 | |
| 29 | Австралія | 114 | |
| 30 | BRT | 102 | |
| 31 | Данія | 63 | |
| 32 | Бразилія | 15 |
