Турнірна таблиця
група A
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іспанія | 6 | 5 | 1 | 526 | 427 | 99 | 11 |
| 2 | Україна | 6 | 4 | 2 | 504 | 459 | 45 | 10 |
| 3 | Грузія | 6 | 3 | 3 | 485 | 497 | -12 | 9 |
| 4 | Данія | 6 | 0 | 6 | 416 | 548 | -132 | 6 |
група B
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чорногорія | 6 | 4 | 2 | 411 | 434 | -23 | 10 |
| 2 | Португалія | 6 | 3 | 3 | 485 | 449 | 36 | 9 |
| 3 | Греція | 6 | 3 | 3 | 433 | 408 | 25 | 9 |
| 4 | Румунія | 6 | 2 | 4 | 459 | 497 | -38 | 8 |
група C
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туреччина | 6 | 6 | 0 | 531 | 442 | 89 | 12 |
| 2 | Сербія | 6 | 4 | 2 | 519 | 488 | 31 | 10 |
| 3 | Боснія і Герцеговина | 6 | 2 | 4 | 474 | 463 | 11 | 8 |
| 4 | Швейцарія | 6 | 0 | 6 | 411 | 542 | -131 | 6 |
група D
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Італія | 6 | 5 | 1 | 524 | 461 | 63 | 11 |
| 2 | Литва | 6 | 3 | 3 | 543 | 510 | 33 | 9 |
| 3 | Ісландія | 6 | 3 | 3 | 504 | 538 | -34 | 9 |
| 4 | Великобританія | 6 | 1 | 5 | 481 | 543 | -62 | 7 |
група E
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватія | 6 | 5 | 1 | 593 | 435 | 158 | 11 |
| 2 | Німеччина | 6 | 5 | 1 | 554 | 480 | 74 | 11 |
| 3 | Ізраїль | 6 | 2 | 4 | 478 | 477 | 1 | 8 |
| 4 | Кіпр | 6 | 0 | 6 | 361 | 594 | -233 | 6 |
група F
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польща | 6 | 6 | 0 | 566 | 476 | 90 | 12 |
| 2 | Латвія | 6 | 3 | 3 | 502 | 465 | 37 | 9 |
| 3 | Нідерланди | 6 | 2 | 4 | 490 | 486 | 4 | 8 |
| 4 | Австрія | 6 | 1 | 5 | 448 | 579 | -131 | 7 |
група G
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція | 6 | 5 | 1 | 505 | 437 | 68 | 11 |
| 2 | Фінляндія | 6 | 4 | 2 | 468 | 481 | -13 | 10 |
| 3 | Угорщина | 6 | 3 | 3 | 488 | 494 | -6 | 9 |
| 4 | Бельгія | 6 | 0 | 6 | 431 | 480 | -49 | 6 |
група H
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Естонія | 6 | 3 | 3 | 509 | 483 | 26 | 9 |
| 2 | Словенія | 6 | 3 | 3 | 513 | 501 | 12 | 9 |
| 3 | Швеція | 6 | 3 | 3 | 494 | 503 | -9 | 9 |
| 4 | Чехія | 6 | 3 | 3 | 488 | 517 | -29 | 9 |
група I
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Україна | 8 | 6 | 2 | 684 | 624 | 60 | 14 |
| 2 | Іспанія | 8 | 5 | 3 | 721 | 630 | 91 | 13 |
| 3 | Грузія | 8 | 5 | 3 | 684 | 661 | 23 | 13 |
| 4 | Португалія | 8 | 4 | 4 | 670 | 636 | 34 | 12 |
| 5 | Греція | 8 | 4 | 4 | 617 | 596 | 21 | 12 |
| 6 | Чорногорія | 8 | 4 | 4 | 574 | 633 | -59 | 12 |
група J
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туреччина | 8 | 8 | 0 | 735 | 581 | 154 | 16 |
| 2 | Сербія | 8 | 6 | 2 | 697 | 625 | 72 | 14 |
| 3 | Італія | 8 | 5 | 3 | 664 | 615 | 49 | 13 |
| 4 | Литва | 8 | 4 | 4 | 687 | 677 | 10 | 12 |
| 5 | Боснія і Герцеговина | 8 | 3 | 5 | 625 | 617 | 8 | 11 |
| 6 | Ісландія | 8 | 3 | 5 | 650 | 750 | -100 | 11 |
група K
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 8 | 7 | 1 | 749 | 657 | 92 | 15 |
| 2 | Хорватія | 8 | 7 | 1 | 809 | 614 | 195 | 15 |
| 3 | Польща | 8 | 7 | 1 | 766 | 658 | 108 | 15 |
| 4 | Латвія | 8 | 4 | 4 | 667 | 650 | 17 | 12 |
| 5 | Нідерланди | 8 | 2 | 6 | 672 | 686 | -14 | 10 |
| 6 | Ізраїль | 8 | 2 | 6 | 634 | 668 | -34 | 10 |
група L
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція | 8 | 7 | 1 | 681 | 573 | 108 | 15 |
| 2 | Фінляндія | 8 | 5 | 3 | 645 | 634 | 11 | 13 |
| 3 | Словенія | 8 | 4 | 4 | 672 | 670 | 2 | 12 |
| 4 | Швеція | 8 | 4 | 4 | 649 | 668 | -19 | 12 |
| 5 | Угорщина | 8 | 4 | 4 | 650 | 653 | -3 | 12 |
| 6 | Естонія | 8 | 3 | 5 | 643 | 664 | -21 | 11 |
І
ігри
В
виграші
П
поразки
З
забиті голи
П
пропущені голи
Р
різниця забитих-пропущених
О
залікові бали в турнірі