Турнірна таблиця
| № | Команда | І | В | П | З | П | Р | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дніпро | 14 | 13 | 1 | 1125 | 963 | 162 | 92.9 |
| 2 | Київ-Баскет | 13 | 9 | 4 | 1029 | 946 | 83 | 69.2 |
| 3 | Харківські Соколи | 13 | 9 | 4 | 1049 | 975 | 74 | 69.2 |
| 4 | Запоріжжя | 14 | 8 | 6 | 1101 | 1083 | 18 | 57.1 |
| 5 | Кривбас | 15 | 8 | 7 | 1125 | 1114 | 11 | 53.3 |
| 6 | Прикарпаття-Говерла | 12 | 6 | 6 | 897 | 949 | -52 | 50.0 |
| 7 | Рівне | 14 | 6 | 8 | 1039 | 1032 | 7 | 42.9 |
| 8 | Черкаські Мавпи | 13 | 4 | 9 | 975 | 1007 | -32 | 30.8 |
| 9 | Ніко-Баскет | 14 | 4 | 10 | 983 | 1120 | -137 | 28.6 |
| 10 | Старий Луцьк | 12 | 0 | 12 | 880 | 1014 | -134 | 0.0 |
І
ігри
В
виграші
П
поразки
З
забиті голи
П
пропущені голи
Р
різниця забитих-пропущених
%
відсоток перемог