Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будівельник | 32 | 31 | 1 | 2655 | 2034 | 621 | 96.9 |
2 | Дніпро | 32 | 24 | 8 | 2562 | 2125 | 437 | 75.0 |
3 | БІПА | 32 | 23 | 9 | 2430 | 2233 | 197 | 71.9 |
4 | Київ-Баскет | 32 | 22 | 10 | 2481 | 2227 | 254 | 68.8 |
5 | Політехніка-Галичина | 32 | 15 | 17 | 2344 | 2335 | 9 | 46.9 |
6 | Прикарпаття-Говерла | 32 | 10 | 22 | 2003 | 2258 | -255 | 31.3 |
7 | Черкаські Мавпи | 32 | 9 | 23 | 2160 | 2420 | -260 | 28.1 |
8 | Старий Луцьк | 32 | 6 | 26 | 2167 | 2483 | -316 | 18.8 |
9 | Запоріжжя | 32 | 4 | 28 | 1943 | 2630 | -687 | 12.5 |
І
ігри
В
виграші
П
поразки
З
забиті голи
П
пропущені голи
Р
різниця забитих-пропущених
%
відсоток перемог