Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дніпро | 25 | 20 | 5 | 2206 | 1980 | 226 | 45 |
2 | Київ-Баскет | 23 | 17 | 6 | 2044 | 1828 | 216 | 40 |
3 | СК Прометей | 24 | 16 | 8 | 2145 | 1994 | 151 | 40 |
4 | Хімік | 25 | 14 | 11 | 2019 | 1986 | 33 | 39 |
5 | Одеса | 25 | 13 | 12 | 1987 | 2048 | -61 | 38 |
6 | Черкаські Мавпи | 24 | 12 | 12 | 1992 | 1989 | 3 | 36 |
7 | Миколаїв | 26 | 8 | 18 | 2084 | 2186 | -102 | 34 |
8 | Запоріжжя | 26 | 8 | 18 | 2174 | 2404 | -230 | 34 |
9 | Харківські Соколи | 26 | 4 | 22 | 2042 | 2278 | -236 | 30 |
І
ігри
В
виграші
П
поразки
З
забиті голи
П
пропущені голи
Р
різниця забитих-пропущених
О
залікові бали в турнірі