Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | П | З | П | Р | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дніпро | 25 | 20 | 5 | 2206 | 1980 | 226 | 80.0 |
2 | Київ-Баскет | 23 | 17 | 6 | 2044 | 1828 | 216 | 73.9 |
3 | СК Прометей | 24 | 16 | 8 | 2145 | 1994 | 151 | 66.7 |
4 | Хімік | 25 | 14 | 11 | 2019 | 1986 | 33 | 56.0 |
5 | Одеса | 25 | 13 | 12 | 1987 | 2048 | -61 | 52.0 |
6 | Черкаські Мавпи | 24 | 12 | 12 | 1992 | 1989 | 3 | 50.0 |
7 | Миколаїв | 26 | 8 | 18 | 2084 | 2186 | -102 | 30.8 |
8 | Запоріжжя | 26 | 8 | 18 | 2174 | 2404 | -230 | 30.8 |
9 | Харківські Соколи | 26 | 4 | 22 | 2042 | 2278 | -236 | 15.4 |
І
ігри
В
виграші
П
поразки
З
забиті голи
П
пропущені голи
Р
різниця забитих-пропущених
%
відсоток перемог