Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Чемпионат Европы

ЕВРО 2024 (Чемпионат Европы по футболу): Турнирная таблица

  • 2024
  • 2022/2023
  • 2023
  • 2020
  • 2018/2019
  • 2019
  • 2016
  • 2014/2015
  • 2012
  • 2010/2011
  • 2008
  • 2006/2007
  • 2004
  • 2002/2003

Евро Финальная Стадия

Испания
4
Грузия
1
Германия
2
Дания
0
Португалия
0 (3)
Словения
0 (0)
Франция
1
Бельгия
0
Румыния
0
Нидерланды
3
Австрия
1
Турция
2
Англия
2
Словакия
1
Швейцария
2
Италия
0
Испания
2
Германия
1
Португалия
0 (3)
Франция
0 (5)
Нидерланды
2
Турция
1
Англия
1 (5)
Швейцария
1 (3)
Испания
2
Франция
1
Нидерланды
1
Англия
2
Испания
2
1
Англия
1
2

Чемпионат Европы - Групповой этап

Группа A Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Швейцария 2 1 1 0 4 - 2 4
2 Квалификация в следующий этап Венгрия 2 1 0 1 1 - 2 3
3 Возможная квалификация в следующий этап Германия 1 0 1 0 1 - 1 1
4 Шотландия 1 0 0 1 1 - 5 0
Группа A Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Германия 2 2 0 0 7 - 1 6
2 Квалификация в следующий этап Швейцария 1 0 1 0 1 - 1 1
3 Возможная квалификация в следующий этап Шотландия 2 0 1 1 1 - 2 1
4 Венгрия 1 0 0 1 1 - 3 0
Группа A Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Германия 3 2 1 0 8 - 2 7
2 Квалификация в следующий этап Швейцария 3 1 2 0 5 - 3 5
3 Возможная квалификация в следующий этап Венгрия 3 1 0 2 2 - 5 3
4 Шотландия 3 0 1 2 2 - 7 1
Группа A Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Швейцария 3 2 1 0 4 - 1 7
2 Квалификация в следующий этап Германия 3 2 0 1 4 - 1 6
3 Возможная квалификация в следующий этап Шотландия 3 0 2 1 1 - 4 2
4 Венгрия 3 0 1 2 0 - 3 1
Группа A Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Германия 3 3 0 0 4 - 1 9
2 Квалификация в следующий этап Венгрия 3 1 1 1 2 - 2 4
3 Возможная квалификация в следующий этап Швейцария 3 0 2 1 1 - 2 2
4 Шотландия 3 0 1 2 1 - 3 1
Группа B Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Испания 1 1 0 0 1 - 0 3
2 Квалификация в следующий этап Албания 2 0 1 1 3 - 4 1
3 Возможная квалификация в следующий этап Италия 2 0 1 1 1 - 2 1
4 Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 0
Группа B Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Испания 2 2 0 0 4 - 0 6
2 Квалификация в следующий этап Италия 1 1 0 0 2 - 1 3
3 Возможная квалификация в следующий этап Хорватия 2 0 2 0 3 - 3 2
4 Албания 1 0 0 1 0 - 1 0
Группа B Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Испания 3 3 0 0 5 - 0 9
2 Квалификация в следующий этап Италия 3 1 1 1 3 - 3 4
3 Возможная квалификация в следующий этап Хорватия 3 0 2 1 3 - 6 2
4 Албания 3 0 1 2 3 - 5 1
Группа B Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Испания 3 2 1 0 4 - 0 7
2 Квалификация в следующий этап Италия 3 1 2 0 2 - 1 5
3 Возможная квалификация в следующий этап Албания 3 1 0 2 2 - 3 3
4 Хорватия 3 0 1 2 0 - 4 1
Группа B Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Испания 3 1 2 0 1 - 0 5
1 Квалификация в следующий этап Хорватия 3 1 2 0 3 - 2 5
3 Возможная квалификация в следующий этап Италия 3 0 2 1 1 - 2 2
3 Возможная квалификация в следующий этап Албания 3 0 2 1 1 - 2 2
Группа C Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Англия 2 1 1 0 2 - 1 4
2 Квалификация в следующий этап Сербия 2 0 2 0 1 - 1 2
3 Возможная квалификация в следующий этап Дания 1 0 1 0 1 - 1 1
3 Возможная квалификация в следующий этап Словения 1 0 1 0 0 - 0 1
Группа C Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Словения 2 0 2 0 2 - 2 2
2 Квалификация в следующий этап Дания 2 0 2 0 1 - 1 2
3 Возможная квалификация в следующий этап Англия 1 0 1 0 0 - 0 1
4 Сербия 1 0 0 1 0 - 1 0
Группа C Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Англия 3 1 2 0 2 - 1 5
2 Квалификация в следующий этап Дания 3 0 3 0 2 - 2 3
3 Возможная квалификация в следующий этап Словения 3 0 3 0 2 - 2 3
4 Сербия 3 0 2 1 1 - 2 2
Группа C Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Англия 3 1 2 0 2 - 1 5
1 Квалификация в следующий этап Дания 3 1 2 0 2 - 1 5
3 Возможная квалификация в следующий этап Словения 3 0 2 1 0 - 1 2
3 Возможная квалификация в следующий этап Сербия 3 0 2 1 0 - 1 2
Группа C Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Словения 3 1 2 0 2 - 1 5
2 Квалификация в следующий этап Англия 3 0 3 0 0 - 0 3
2 Квалификация в следующий этап Сербия 3 0 3 0 1 - 1 3
4 Дания 3 0 2 1 0 - 1 2
Группа D Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Австрия 2 2 0 0 6 - 3 6
2 Квалификация в следующий этап Франция 2 1 1 0 1 - 0 4
3 Возможная квалификация в следующий этап Нидерланды 1 1 0 0 2 - 1 3
4 Польша 1 0 1 0 1 - 1 1
Группа D Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Франция 1 0 1 0 1 - 1 1
2 Квалификация в следующий этап Нидерланды 2 0 1 1 2 - 3 1
3 Возможная квалификация в следующий этап Австрия 1 0 0 1 0 - 1 0
4 Польша 2 0 0 2 2 - 5 0
Группа D Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Австрия 3 2 0 1 6 - 4 6
2 Квалификация в следующий этап Франция 3 1 2 0 2 - 1 5
3 Возможная квалификация в следующий этап Нидерланды 3 1 1 1 4 - 4 4
4 Польша 3 0 1 2 3 - 6 1
Группа D Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Франция 3 1 2 0 1 - 0 5
2 Квалификация в следующий этап Австрия 3 1 1 1 2 - 2 4
3 Возможная квалификация в следующий этап Польша 3 0 3 0 2 - 2 3
4 Нидерланды 3 0 2 1 1 - 2 2
Группа D Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Австрия 3 1 2 0 4 - 2 5
1 Квалификация в следующий этап Нидерланды 3 1 2 0 3 - 2 5
3 Возможная квалификация в следующий этап Франция 3 0 3 0 1 - 1 3
4 Польша 3 0 1 2 1 - 4 1
Группа Е Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Словакия 1 1 0 0 1 - 0 3
2 Квалификация в следующий этап УКРАИНА 2 1 0 1 2 - 4 3
3 Возможная квалификация в следующий этап Бельгия 1 0 1 0 0 - 0 1
4 Румыния 2 0 1 1 1 - 3 1
Группа Е Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Румыния 1 1 0 0 3 - 0 3
2 Квалификация в следующий этап Бельгия 2 1 0 1 2 - 1 3
3 Возможная квалификация в следующий этап УКРАИНА 1 0 1 0 0 - 0 1
4 Словакия 2 0 1 1 2 - 3 1
Группа Е Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Румыния 3 1 1 1 4 - 3 4
2 Квалификация в следующий этап Бельгия 3 1 1 1 2 - 1 4
3 Возможная квалификация в следующий этап Словакия 3 1 1 1 3 - 3 4
4 УКРАИНА 3 1 1 1 2 - 4 4
Группа Е Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Словакия 3 2 1 0 3 - 1 7
2 Квалификация в следующий этап Румыния 3 1 1 1 2 - 2 4
2 Квалификация в следующий этап Бельгия 3 1 1 1 1 - 1 4
4 УКРАИНА 3 0 1 2 0 - 2 1
Группа Е Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Бельгия 3 1 2 0 1 - 0 5
2 Квалификация в следующий этап Румыния 3 1 1 1 2 - 1 4
2 Квалификация в следующий этап УКРАИНА 3 1 1 1 2 - 2 4
4 Словакия 3 0 2 1 0 - 2 2
Группа F Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Португалия 2 1 0 1 3 - 2 3
2 Квалификация в следующий этап Турция 1 1 0 0 2 - 1 3
3 Возможная квалификация в следующий этап Чехия 2 0 1 1 2 - 3 1
4 Грузия 1 0 0 1 1 - 3 0
Группа F Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Грузия 2 1 1 0 3 - 1 4
2 Квалификация в следующий этап Португалия 1 1 0 0 2 - 1 3
3 Возможная квалификация в следующий этап Турция 2 1 0 1 3 - 4 3
4 Чехия 1 0 0 1 1 - 2 0
Группа F Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Португалия 3 2 0 1 5 - 3 6
2 Квалификация в следующий этап Турция 3 2 0 1 5 - 5 6
3 Возможная квалификация в следующий этап Грузия 3 1 1 1 4 - 4 4
4 Чехия 3 0 1 2 3 - 5 1
Группа F Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Грузия 3 2 1 0 3 - 1 7
2 Квалификация в следующий этап Португалия 3 1 1 1 2 - 1 4
3 Возможная квалификация в следующий этап Турция 3 0 2 1 1 - 3 2
3 Возможная квалификация в следующий этап Чехия 3 0 2 1 0 - 1 2
Группа F Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Квалификация в следующий этап Португалия 3 2 0 1 3 - 2 6
1 Квалификация в следующий этап Турция 3 2 0 1 4 - 2 6
3 Возможная квалификация в следующий этап Грузия 3 1 0 2 1 - 3 3
3 Возможная квалификация в следующий этап Чехия 3 1 0 2 3 - 4 3
Обновлено 26 июня 2024, 23:57
Квалификация
Квалификация в следующий этап
Возможная квалификация в следующий этап
Сокращения
О Очки
И Игры
В Выигрыш
Н Ничья
П Поражение
З-П Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья

Расписание матчей

Последние новости чемпионата

Тренер юношеской сборной Украины узнал о своем назначении из интернета
Молодежные турниры | 18 февраля 2025, 17:13

Голодюк не ожидал официального объявления УАФ

Для сборной Украины WU-17 определено, где и когда пройдут матчи отбора ЧЕ
Молодежные турниры | 14 февраля 2025, 05:54

В Мурсии с 8 до 14 марта сыграют Испания, Бельгия, Исландия и Украина

Сборная Украины U-17 узнала время и место мини-турнира отбора к Евро-2025
Молодежные турниры | 14 февраля 2025, 05:31

Мини-турнир четырех команд пройдет в Хорватии с 19 до 25 марта

Унаи МЕЛЬГОСА: «Нам надо демонстрировать лучшую версию самих себя»
Молодежные турниры | 10 февраля 2025, 18:47

Главный тренер сборной Украины U-21 нацелен на результат

Определен календарь матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027
Молодежные турниры | 06 февраля 2025, 21:46

Соперниками сине-желтых будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы