Ман Юнайтед закінчив тур АПЛ у зоні вильоту. Такого не було дуже давно
Тоді ще не серу Алексу Фергюсону довелось гасити пожежу
За підсумками 10-го туру англійської Премʼєр-ліги «Манчестер Юнайтед» пішов на міжнародну паузу у зоні вильоту. Таке вже траплялось з «манкуніанцями», але аж дуже давно.
Востаннє «червоні дияволи» опинялись на дні турнірної таблиці АПЛ аж у листопаді 1986 року. Невдалий старт Роя Аткінсона у сезоні тоді ще Першого дивізіону 1986/1987 призвів до, як виявилось згодом, тектонічних змін: 6 листопада 1986 року Аткінсона змінив шотландець Алекс Фергюсон.
Той сезон шотландцю удалось врятувати: «Манчестер Юнайтед» закінчив сезон 1986/1987 з 11-ти очковим відривом від зони вильоту. Про жодні єврокубки мови йти не могло, адже тоді був екватор відсторонення Англії від клубних турнірів УЄФА внаслідок трагедії на «Ейзелі».
Символічно, що саме 6 листопада 2026 року розпочався 10-й тур АПЛ, який призвів до того, що «Манчестер Юнайтед» знову опинився у зоні вильоту.
Турнірна таблиця чемпіонату Англії
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 - 5 | 21.11.26 19:30 Ньюкасл - Арсенал07.11.26 Арсенал 1:0 Халл Сіті01.11.26 Ліверпуль 0:1 Арсенал24.10.26 Арсенал 2:0 Евертон18.10.26 Ноттінгем Форест 0:1 Арсенал10.10.26 Арсенал 2:1 Лідс | 27 | |
| 2 | Брайтон | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 - 7 | 22.11.26 16:00 Халл Сіті - Брайтон08.11.26 Брайтон 2:0 Брентфорд31.10.26 Манчестер Сіті 0:1 Брайтон25.10.26 Ліверпуль 2:0 Брайтон18.10.26 Брайтон 5:0 Крістал Пелес10.10.26 Сандерленд 0:2 Брайтон | 22 | |
| 3 | Манчестер Сіті | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 - 13 | 21.11.26 14:30 Манчестер Сіті - Фулгем07.11.26 Ноттінгем Форест 3:1 Манчестер Сіті31.10.26 Манчестер Сіті 0:1 Брайтон24.10.26 Астон Вілла 2:1 Манчестер Сіті17.10.26 Манчестер Сіті 3:2 Іпсвіч Таун11.10.26 Ліверпуль 0:3 Манчестер Сіті | 21 | |
| 4 | Ліверпуль | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 10 | 22.11.26 18:30 Ліверпуль - Манчестер Юнайтед08.11.26 Крістал Пелес 1:3 Ліверпуль01.11.26 Ліверпуль 0:1 Арсенал25.10.26 Ліверпуль 2:0 Брайтон17.10.26 Брентфорд 1:2 Ліверпуль11.10.26 Ліверпуль 0:3 Манчестер Сіті | 18 | |
| 5 | Челсі | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 16 | 21.11.26 17:00 Челсі - Лідс08.11.26 Сандерленд 1:0 Челсі31.10.26 Челсі 2:0 Манчестер Юнайтед24.10.26 Челсі 0:2 Тоттенхем17.10.26 Евертон 0:2 Челсі10.10.26 Челсі 5:1 Борнмут | 16 | |
| 6 | Евертон | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 23.11.26 22:00 Брентфорд - Евертон06.11.26 Евертон 3:1 Ковентрі Сіті02.11.26 Ньюкасл 0:1 Евертон24.10.26 Арсенал 2:0 Евертон17.10.26 Евертон 0:2 Челсі11.10.26 Халл Сіті 2:2 Евертон | 16 | |
| 7 | Борнмут | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 14 | 21.11.26 17:00 Борнмут - Ноттінгем Форест08.11.26 Іпсвіч Таун 1:2 Борнмут31.10.26 Борнмут 2:0 Лідс25.10.26 Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут18.10.26 Борнмут 2:0 Сандерленд10.10.26 Челсі 5:1 Борнмут | 15 | |
| 8 | Брентфорд | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 - 11 | 23.11.26 22:00 Брентфорд - Евертон08.11.26 Брайтон 2:0 Брентфорд31.10.26 Брентфорд 2:0 Ноттінгем Форест25.10.26 Халл Сіті 1:1 Брентфорд17.10.26 Брентфорд 1:2 Ліверпуль10.10.26 Астон Вілла 2:2 Брентфорд | 14 | |
| 9 | Лідс | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 - 8 | 21.11.26 17:00 Челсі - Лідс07.11.26 Лідс 1:0 Тоттенхем31.10.26 Борнмут 2:0 Лідс25.10.26 Сандерленд 0:0 Лідс18.10.26 Лідс 1:1 Манчестер Юнайтед10.10.26 Арсенал 2:1 Лідс | 14 | |
| 10 | Астон Вілла | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 17 | 21.11.26 17:00 Астон Вілла - Сандерленд08.11.26 Манчестер Юнайтед 4:4 Астон Вілла31.10.26 Астон Вілла 1:1 Фулгем24.10.26 Астон Вілла 2:1 Манчестер Сіті17.10.26 Ньюкасл 0:1 Астон Вілла10.10.26 Астон Вілла 2:2 Брентфорд | 13 | |
| 11 | Тоттенхем | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | 21.11.26 17:00 Тоттенхем - Іпсвіч Таун07.11.26 Лідс 1:0 Тоттенхем31.10.26 Тоттенхем 2:0 Крістал Пелес24.10.26 Челсі 0:2 Тоттенхем19.10.26 Тоттенхем 3:1 Ковентрі Сіті10.10.26 Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхем | 12 | |
| 12 | Ньюкасл | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 16 | 21.11.26 19:30 Ньюкасл - Арсенал07.11.26 Фулгем 1:1 Ньюкасл02.11.26 Ньюкасл 0:1 Евертон25.10.26 Крістал Пелес 0:2 Ньюкасл17.10.26 Ньюкасл 0:1 Астон Вілла12.10.26 Ковентрі Сіті 4:1 Ньюкасл | 12 | |
| 13 | Халл Сіті | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 11 | 22.11.26 16:00 Халл Сіті - Брайтон07.11.26 Арсенал 1:0 Халл Сіті31.10.26 Халл Сіті 2:2 Іпсвіч Таун25.10.26 Халл Сіті 1:1 Брентфорд17.10.26 Фулгем 1:0 Халл Сіті11.10.26 Халл Сіті 2:2 Евертон | 11 | |
| 14 | Іпсвіч Таун | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 20 | 21.11.26 17:00 Тоттенхем - Іпсвіч Таун08.11.26 Іпсвіч Таун 1:2 Борнмут31.10.26 Халл Сіті 2:2 Іпсвіч Таун23.10.26 Іпсвіч Таун 1:1 Ноттінгем Форест17.10.26 Манчестер Сіті 3:2 Іпсвіч Таун10.10.26 Іпсвіч Таун 2:1 Фулгем | 11 | |
| 15 | Фулгем | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 | 21.11.26 14:30 Манчестер Сіті - Фулгем07.11.26 Фулгем 1:1 Ньюкасл31.10.26 Астон Вілла 1:1 Фулгем24.10.26 Ковентрі Сіті 0:1 Фулгем17.10.26 Фулгем 1:0 Халл Сіті10.10.26 Іпсвіч Таун 2:1 Фулгем | 10 | |
| 16 | Ноттінгем Форест | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 13 | 21.11.26 17:00 Борнмут - Ноттінгем Форест07.11.26 Ноттінгем Форест 3:1 Манчестер Сіті31.10.26 Брентфорд 2:0 Ноттінгем Форест23.10.26 Іпсвіч Таун 1:1 Ноттінгем Форест18.10.26 Ноттінгем Форест 0:1 Арсенал11.10.26 Крістал Пелес 3:1 Ноттінгем Форест | 9 | |
| 17 | Ковентрі Сіті | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 - 19 | 21.11.26 17:00 Ковентрі Сіті - Крістал Пелес06.11.26 Евертон 3:1 Ковентрі Сіті31.10.26 Ковентрі Сіті 3:1 Сандерленд24.10.26 Ковентрі Сіті 0:1 Фулгем19.10.26 Тоттенхем 3:1 Ковентрі Сіті12.10.26 Ковентрі Сіті 4:1 Ньюкасл | 9 | |
| 18 | Манчестер Юнайтед | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 - 19 | 22.11.26 18:30 Ліверпуль - Манчестер Юнайтед08.11.26 Манчестер Юнайтед 4:4 Астон Вілла31.10.26 Челсі 2:0 Манчестер Юнайтед25.10.26 Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут18.10.26 Лідс 1:1 Манчестер Юнайтед10.10.26 Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхем | 8 | |
| 19 | Сандерленд | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 17 | 21.11.26 17:00 Астон Вілла - Сандерленд08.11.26 Сандерленд 1:0 Челсі31.10.26 Ковентрі Сіті 3:1 Сандерленд25.10.26 Сандерленд 0:0 Лідс18.10.26 Борнмут 2:0 Сандерленд10.10.26 Сандерленд 0:2 Брайтон | 8 | |
| 20 | Крістал Пелес | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 24 | 21.11.26 17:00 Ковентрі Сіті - Крістал Пелес08.11.26 Крістал Пелес 1:3 Ліверпуль31.10.26 Тоттенхем 2:0 Крістал Пелес25.10.26 Крістал Пелес 0:2 Ньюкасл18.10.26 Брайтон 5:0 Крістал Пелес11.10.26 Крістал Пелес 3:1 Ноттінгем Форест | 7 |
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Команди не змогли розпечатати ворота один одного
Легендарний хокеїст підтримав це рішення