Гол Тутєрова не допоміг. Сандерленд сенсаційно зіграв внічию з Лехом
«Чорні коти» втратили очки у матчі 3-го туру Ліги Європи — 1:1
У четвер, 22 жовтня 2026 року, відбувся матч 3-го туру основного етапу Ліги Європи між польським «Лехом» та англійським «Сандерлендом».
Матч пройшов на Міському стадіоні Познані та завершився сенсаційною нічиєю 1:1.
Всі голи матчу можна побачити LIVE у Telegram-каналі 100 хвилин АПЛ
Для підопічних Рожера Ле Брі початок поєдинку склався ідеально — уже на другій хвилині гравець молодіжної збірної України Тимур Тутєров головою замкнув передачу Нельсона Ангуло з флангу.
Після цього голу не можна сказати, що «чорні коти» стали грати по рахунку, але і гостроти стало від них менше. Це призвело до того, що за 20 хвилин до кінця основного часу «залізничники» зусиллями Лео Бенгтссона зуміли відквитати один гол.
Уже за рахунку 1:1 Тутєров міг відзначитись і результативною передачею, але після удару Крістоффера Рігга мʼячу не вистачило всього дещиці, щоб опинитись у верхньому куті воріт Матеуша Ліса.
У підсумку «Сандерленд» вперше цього розіграшу Ліги Європи втратив очки, а «Лех» після двох поразок від «Крістал Пеласа» та «Баєра» з рахунком 0:4 вперше їх набрав.
Ліга Європи-2026/2027. 3-й тур, 22 жовтня
Лех (Польща) — Сандерленд (Англія) — 1:1
Голи: Лео Бенгтссон, 70 — Тимур Тутєров, 2
Фото з матчу
Турнірна таблиця Ліги Європи
| № | Команда | Ігри І | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баєр | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 05.11.26 22:00 Баєр - Марсель22.10.26 ОФІ 0:2 Баєр15.10.26 Лех 0:4 Баєр16.09.26 Баєр 2:0 Целє | 9 | |
| 2 | Ференцварош | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 05.11.26 19:45 Мілан - Ференцварош22.10.26 Ференцварош 4:1 Торренсе15.10.26 Ференцварош 2:1 Вікторія Пльзень17.09.26 Селтік 1:3 Ференцварош | 9 | |
| 3 | Юніон Сент-Жілуаз | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 05.11.26 22:00 Сельта - Юніон Сент-Жілуаз22.10.26 Юніон Сент-Жілуаз 4:0 Хапоель Беер-Шева15.10.26 Юніон Сент-Жілуаз 1:1 Реал Сосьєдад17.09.26 Вікторія Пльзень 0:3 Юніон Сент-Жілуаз | 7 | |
| 4 | Ювентус | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 05.11.26 22:00 АЗ Алкмар - Ювентус22.10.26 Ювентус 2:2 Ренн15.10.26 Сельта 1:2 Ювентус17.09.26 Ювентус 5:0 НЕК Неймеген | 7 | |
| 5 | Сандерленд | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 05.11.26 22:00 Сандерленд - Динамо Загреб22.10.26 Лех 1:1 Сандерленд15.10.26 Торренсе 1:2 Сандерленд16.09.26 Сандерленд 1:0 АЗ Алкмар | 7 | |
| 6 | Бенфіка | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 05.11.26 22:00 Бенфіка - Лех15.10.26 Бенфіка 4:1 Селтік16.09.26 Мілан 0:2 Бенфіка | 6 | |
| 7 | Бешикташ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 05.11.26 22:00 Селтік - Бешикташ15.10.26 Хоффенхайм 2:3 Бешикташ17.09.26 Бешикташ 4:1 Марсель | 6 | |
| 8 | АЗ Алкмар | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 05.11.26 22:00 АЗ Алкмар - Ювентус22.10.26 Арарат-Вірменія 0:4 АЗ Алкмар15.10.26 АЗ Алкмар 2:1 Хапоель Беер-Шева16.09.26 Сандерленд 1:0 АЗ Алкмар | 6 | |
| 9 | Борнмут | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 05.11.26 19:45 Спарта Прага - Борнмут15.10.26 Борнмут 3:0 Штурм Грац17.09.26 Реал Сосьєдад 1:2 Борнмут | 6 | |
| 10 | Омонія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 05.11.26 19:45 НЕК Неймеген - Омонія15.10.26 Целє 0:3 Омонія16.09.26 Омонія 1:0 Сельта | 6 | |
| 11 | Ліон | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | 05.11.26 19:45 Реал Сосьєдад - Ліон15.10.26 Ліон 3:2 Крістал Пелес16.09.26 Андерлехт 1:2 Ліон | 6 | |
| 12 | Олімпіакос Пірей | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 05.11.26 19:45 Ренн - Олімпіакос Пірей15.10.26 Марсель 0:1 Олімпіакос Пірей16.09.26 Олімпіакос Пірей 2:1 Ягеллонія | 6 | |
| 13 | Ренн | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 05.11.26 19:45 Ренн - Олімпіакос Пірей22.10.26 Ювентус 2:2 Ренн15.10.26 Ренн 2:1 ОФІ16.09.26 Штурм Грац 0:0 Ренн | 5 | |
| 14 | Спарта Прага | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 05.11.26 19:45 Спарта Прага - Борнмут15.10.26 Спарта Прага 1:1 Ліллестрьом16.09.26 Арарат-Вірменія 1:4 Спарта Прага | 4 | |
| 15 | Динамо Загреб | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 05.11.26 22:00 Сандерленд - Динамо Загреб22.10.26 Динамо Загреб 2:4 НЕК Неймеген15.10.26 Динамо Загреб 1:0 Андерлехт16.09.26 Хапоель Беер-Шева 0:0 Динамо Загреб | 4 | |
| 16 | Штурм Грац | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 | 05.11.26 22:00 Штурм Грац - Целє22.10.26 Штурм Грац 1:0 Марсель15.10.26 Борнмут 3:0 Штурм Грац16.09.26 Штурм Грац 0:0 Ренн | 4 | |
| 17 | НЕК Неймеген | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 8 | 05.11.26 19:45 НЕК Неймеген - Омонія22.10.26 Динамо Загреб 2:4 НЕК Неймеген15.10.26 НЕК Неймеген 1:1 Левскі17.09.26 Ювентус 5:0 НЕК Неймеген | 4 | |
| 18 | Крістал Пелес | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 05.11.26 19:45 Крістал Пелес - Хоффенхайм15.10.26 Ліон 3:2 Крістал Пелес17.09.26 Крістал Пелес 4:0 Лех | 3 | |
| 19 | Мілан | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 05.11.26 19:45 Мілан - Ференцварош15.10.26 РБ Зальцбург 0:4 Мілан16.09.26 Мілан 0:2 Бенфіка | 3 | |
| 20 | Ягеллонія | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 05.11.26 19:45 Левскі - Ягеллонія15.10.26 Ягеллонія 3:1 Арарат-Вірменія16.09.26 Олімпіакос Пірей 2:1 Ягеллонія | 3 | |
| 21 | ОФІ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 05.11.26 22:00 Хапоель Беер-Шева - ОФІ22.10.26 ОФІ 0:2 Баєр15.10.26 Ренн 2:1 ОФІ17.09.26 ОФІ 2:0 Хоффенхайм | 3 | |
| 22 | Торренсе | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 05.11.26 22:00 Торренсе - Арарат-Вірменія22.10.26 Ференцварош 4:1 Торренсе15.10.26 Торренсе 1:2 Сандерленд17.09.26 Ліллестрьом 1:2 Торренсе | 3 | |
| 23 | РБ Зальцбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | 05.11.26 19:45 Андерлехт - РБ Зальцбург15.10.26 РБ Зальцбург 0:4 Мілан17.09.26 Левскі 0:1 РБ Зальцбург | 3 | |
| 24 | Ліллестрьом | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 05.11.26 19:45 Ліллестрьом - Вікторія Пльзень15.10.26 Спарта Прага 1:1 Ліллестрьом17.09.26 Ліллестрьом 1:2 Торренсе | 1 | |
| 24 | Реал Сосьєдад | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 05.11.26 19:45 Реал Сосьєдад - Ліон15.10.26 Юніон Сент-Жілуаз 1:1 Реал Сосьєдад17.09.26 Реал Сосьєдад 1:2 Борнмут | 1 | |
| 26 | Левскі | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 05.11.26 19:45 Левскі - Ягеллонія15.10.26 НЕК Неймеген 1:1 Левскі17.09.26 Левскі 0:1 РБ Зальцбург | 1 | |
| 27 | Хапоель Беер-Шева | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 05.11.26 22:00 Хапоель Беер-Шева - ОФІ22.10.26 Юніон Сент-Жілуаз 4:0 Хапоель Беер-Шева15.10.26 АЗ Алкмар 2:1 Хапоель Беер-Шева16.09.26 Хапоель Беер-Шева 0:0 Динамо Загреб | 1 | |
| 28 | Лех | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | 05.11.26 22:00 Бенфіка - Лех22.10.26 Лех 1:1 Сандерленд15.10.26 Лех 0:4 Баєр17.09.26 Крістал Пелес 4:0 Лех | 1 | |
| 29 | Андерлехт | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 05.11.26 19:45 Андерлехт - РБ Зальцбург15.10.26 Динамо Загреб 1:0 Андерлехт16.09.26 Андерлехт 1:2 Ліон | 0 | |
| 29 | Сельта | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 05.11.26 22:00 Сельта - Юніон Сент-Жілуаз15.10.26 Сельта 1:2 Ювентус16.09.26 Омонія 1:0 Сельта | 0 | |
| 31 | Хоффенхайм | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 05.11.26 19:45 Крістал Пелес - Хоффенхайм15.10.26 Хоффенхайм 2:3 Бешикташ17.09.26 ОФІ 2:0 Хоффенхайм | 0 | |
| 32 | Вікторія Пльзень | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 05.11.26 19:45 Ліллестрьом - Вікторія Пльзень15.10.26 Ференцварош 2:1 Вікторія Пльзень17.09.26 Вікторія Пльзень 0:3 Юніон Сент-Жілуаз | 0 | |
| 33 | Селтік | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 05.11.26 22:00 Селтік - Бешикташ15.10.26 Бенфіка 4:1 Селтік17.09.26 Селтік 1:3 Ференцварош | 0 | |
| 34 | Марсель | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | 05.11.26 22:00 Баєр - Марсель22.10.26 Штурм Грац 1:0 Марсель15.10.26 Марсель 0:1 Олімпіакос Пірей17.09.26 Бешикташ 4:1 Марсель | 0 | |
| 35 | Целє | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 05.11.26 22:00 Штурм Грац - Целє15.10.26 Целє 0:3 Омонія16.09.26 Баєр 2:0 Целє | 0 | |
| 36 | Арарат-Вірменія | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | 05.11.26 22:00 Торренсе - Арарат-Вірменія22.10.26 Арарат-Вірменія 0:4 АЗ Алкмар15.10.26 Ягеллонія 3:1 Арарат-Вірменія16.09.26 Арарат-Вірменія 1:4 Спарта Прага | 0 |
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Донецький клуб повідомив про фінансову підтримку від президента клубу
Португалець планує ще на два сезони залишитися в «Аль-Насрі»
Добре хоч гол від нашого українця