Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Формула 1

Формула 1: Гран-прі Австралії 2023 - Гонка - 02.04.23 08:00

Гран-прі Австралії 2023 (Гонка) результати:
Пілот / Команда Команда Кола Час Очки Штраф Бонуси
1 Нідерланди Макс Ферстаппен Ред Бул Ред Бул 58 2:32:38.371 25 0 0
2 Англія Льюїс Хемілтон Мерседес Мерседес 58 +0.179 18 0 0
3 Іспанія Фернандо Алонсо Астон Мартін Астон Мартін 58 +0.769 15 0 0
4 Канада Ленс Стролл Астон Мартін Астон Мартін 58 +3.082 12 0 0
5 Мексика Серхіо Перес Ред Бул Ред Бул 58 +3.320 11 0 0
6 Великобританія Ландо Норріс Макларен Макларен 58 +3.701 8 0 0
7 Німеччина Ніко Хюлькенберг Хаас Хаас 58 +4.939 6 0 0
8 Австралія Оскар Піастрі Макларен Макларен 58 +5.382 4 0 0
8 Таїланд Александер Албон Вільямс Вільямс 6 DNF (7-е коло) 0 0 0
9 Китай Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Альфа Ромео 58 +5.713 2 0 0
10 Японія Юкі Цунода Віза РБ Віза РБ 58 +6.052 1 0 0
11 Фінляндія Валттері Боттас Альфа Ромео Альфа Ромео 58 +6.513 0 0 0
12 Іспанія Карлос Сайнс-мол. Феррарі Феррарі 58 +6.594 0 0 0
13 Франція П'єр Гаслі Альпін Альпін 56 DNF (57-е коло) 0 0 0
14 Франція Естебан Окон Альпін Альпін 56 DNF (57-е коло) 0 0 0
15 Нідерланди Нік де Вріс Віза РБ Віза РБ 56 DNF (57-е коло) 0 0 0
16 США Логан Сарджент Вільямс Вільямс 56 DNF (57-е коло) 0 0 0
17 Данія Кевін Магнуссен Хаас Хаас 52 DNF (53-е коло) 0 0 0
18 Великобританія Джордж Расселл Мерседес Мерседес 17 DNF (18-е коло) 0 0 0
20 Монако Шарль Леклер Феррарі Феррарі 0 DNF (1-е коло) 0 0 0