Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Лига Европы

Турнирная таблица: Лига Европы 2023/2024

  • 2024/2025
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005

Лига Европы. Плей-офф

Лига Европы - Групповой этап

Лига Европы - гр. A Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Фрайбург 3 2 0 1 6 - 5 6
2 Финальная серия плей-офф Вест Хэм 3 2 0 1 4 - 3 6
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Олимпиакос Пирей 3 0 1 2 2 - 8 1
4 ТСЦ Бачка-Топола 3 0 0 3 3 - 13 0
Лига Европы - гр. A Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Вест Хэм 3 3 0 0 6 - 1 9
2 Финальная серия плей-офф Фрайбург 3 2 0 1 11 - 2 6
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Олимпиакос Пирей 3 2 0 1 9 - 6 6
4 ТСЦ Бачка-Топола 3 0 1 2 3 - 6 1
Лига Европы - гр. A Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Вест Хэм 6 5 0 1 10 - 4 15
2 Финальная серия плей-офф Фрайбург 6 4 0 2 17 - 7 12
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Олимпиакос Пирей 6 2 1 3 11 - 14 7
4 ТСЦ Бачка-Топола 6 0 1 5 6 - 19 1
Лига Европы - гр. B Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Брайтон 3 2 1 0 5 - 2 7
2 Финальная серия плей-офф Марсель 3 1 1 1 5 - 4 4
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) АЕК 3 1 0 2 5 - 8 3
4 Аякс 3 0 1 2 4 - 7 1
Лига Европы - гр. B Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Марсель 3 2 1 0 9 - 6 7
2 Финальная серия плей-офф Брайтон 3 2 0 1 5 - 3 6
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Аякс 3 1 1 1 6 - 6 4
4 АЕК 3 0 1 2 1 - 4 1
Лига Европы - гр. B Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Брайтон 6 4 1 1 10 - 5 13
2 Финальная серия плей-офф Марсель 6 3 2 1 14 - 10 11
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Аякс 6 1 2 3 10 - 13 5
4 АЕК 6 1 1 4 6 - 12 4
Лига Европы - гр. C Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Глазго Рейнджерс 3 1 1 1 4 - 4 4
2 Финальная серия плей-офф Спарта Прага 3 1 0 2 5 - 5 3
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Бетис 3 1 0 2 1 - 2 3
4 Арис Лимасол 3 0 1 2 4 - 8 1
Лига Европы - гр. C Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Глазго Рейнджерс 3 2 1 0 4 - 2 7
1 Финальная серия Спарта Прага 3 2 1 0 4 - 2 7
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Бетис 3 2 0 1 8 - 5 6
4 Арис Лимасол 3 1 0 2 3 - 5 3
Лига Европы - гр. C Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Глазго Рейнджерс 6 3 2 1 8 - 6 11
2 Финальная серия плей-офф Спарта Прага 6 3 1 2 9 - 7 10
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Бетис 6 3 0 3 9 - 7 9
4 Арис Лимасол 6 1 1 4 7 - 13 4
Лига Европы - гр. D Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Аталанта 3 2 1 0 8 - 3 7
2 Финальная серия плей-офф Спортинг Лиссабон 3 1 2 0 4 - 3 5
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Ракув 3 1 0 2 2 - 4 3
4 Штурм Грац 3 1 0 2 1 - 4 3
Лига Европы - гр. D Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Аталанта 3 2 1 0 4 - 1 7
2 Финальная серия плей-офф Спортинг Лиссабон 3 2 0 1 6 - 3 6
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Штурм Грац 3 0 1 2 3 - 5 1
4 Ракув 3 0 1 2 1 - 6 1
Лига Европы - гр. D Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Аталанта 6 4 2 0 12 - 4 14
2 Финальная серия плей-офф Спортинг Лиссабон 6 3 2 1 10 - 6 11
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Штурм Грац 6 1 1 4 4 - 9 4
4 Ракув 6 1 1 4 3 - 10 4
Лига Европы - гр. E Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Тулуза 3 1 1 1 4 - 7 4
2 Финальная серия плей-офф Ливерпуль 3 1 0 2 6 - 6 3
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Юнион Сент-Жилуаз 3 0 1 2 0 - 5 1
4 ЛАСК 3 0 0 3 1 - 7 0
Лига Европы - гр. E Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Ливерпуль 3 3 0 0 11 - 1 9
2 Финальная серия плей-офф Юнион Сент-Жилуаз 3 2 1 0 5 - 3 7
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Тулуза 3 2 1 0 4 - 2 7
4 ЛАСК 3 1 0 2 5 - 5 3
Лига Европы - гр. E Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Ливерпуль 6 4 0 2 17 - 7 12
2 Финальная серия плей-офф Тулуза 6 3 2 1 8 - 9 11
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Юнион Сент-Жилуаз 6 2 2 2 5 - 8 8
4 ЛАСК 6 1 0 5 6 - 12 3
Лига Европы - гр. F Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Ренн 3 2 0 1 5 - 2 6
2 Финальная серия плей-офф Вильярреал 3 2 0 1 5 - 5 6
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Маккаби Хайфа 3 1 1 1 2 - 4 4
4 Панатинаикос 3 0 1 2 3 - 6 1
Лига Европы - гр. F Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Вильярреал 3 2 1 0 4 - 2 7
2 Финальная серия плей-офф Ренн 3 2 0 1 8 - 4 6
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Панатинаикос 3 1 0 2 4 - 4 3
4 Маккаби Хайфа 3 0 1 2 1 - 5 1
Лига Европы - гр. F Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Вильярреал 6 4 1 1 9 - 7 13
2 Финальная серия плей-офф Ренн 6 4 0 2 13 - 6 12
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Маккаби Хайфа 6 1 2 3 3 - 9 5
4 Панатинаикос 6 1 1 4 7 - 10 4
Лига Европы - гр. G Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Славия Прага 3 2 0 1 5 - 4 6
2 Финальная серия плей-офф Рома 3 1 1 1 3 - 4 4
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Серветт 3 0 1 2 1 - 9 1
4 Шериф 3 0 0 3 1 - 11 0
Лига Европы - гр. G Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Славия Прага 3 3 0 0 12 - 0 9
2 Финальная серия плей-офф Рома 3 3 0 0 9 - 0 9
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Серветт 3 1 1 1 3 - 4 4
4 Шериф 3 0 1 2 4 - 6 1
Лига Европы - гр. G Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Славия Прага 6 5 0 1 17 - 4 15
2 Финальная серия плей-офф Рома 6 4 1 1 12 - 4 13
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Серветт 6 1 2 3 4 - 13 5
4 Шериф 6 0 1 5 5 - 17 1
Лига Европы - гр. H Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Байер 3 3 0 0 5 - 1 9
2 Финальная серия плей-офф Карабах 3 1 1 1 4 - 7 4
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Мольде 3 1 0 2 4 - 7 3
4 Хеккен 3 0 0 3 2 - 11 0
Лига Европы - гр. H Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Байер 3 3 0 0 14 - 2 9
2 Финальная серия плей-офф Карабах 3 2 0 1 3 - 2 6
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Мольде 3 1 1 1 8 - 5 4
4 Хеккен 3 0 0 3 1 - 6 0
Лига Европы - гр. H Игры В Н П З-П Форма Очки
1 Финальная серия Байер 6 6 0 0 19 - 3 18
2 Финальная серия плей-офф Карабах 6 3 1 2 7 - 9 10
3 Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals) Мольде 6 2 1 3 12 - 12 7
4 Хеккен 6 0 0 6 3 - 17 0
Обновлено 14 декабря 2023, 23:57
Квалификация
Финальная серия
Финальная серия плей-офф
Europa Conference League (Play-offs: 1/16-finals)
Сокращения
О Очки
И Игры
В Выигрыш
Н Ничья
П Поражение
З-П Забитые - пропущенные
Форма
Выигрыш
Поражение
Ничья

Лига Европы - квалификация

Расписание матчей

Последние новости чемпионата

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «От Динамо я ожидал большего в еврокубках»
Украина. Премьер лига | 21 декабря 2024, 17:05 1

Экс-нападающий ряда клубов УПЛ высказался о результатах «Динамо» и «Шахтера» в еврокубках

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Усталость была, когда мы играли в еврокубках»
Украина. Премьер лига | 21 декабря 2024, 14:16

Полузащитник «Кривбасса» вспомнил игру его команды в еврокубках

Сергей НАГОРНЯК: «Игра Динамо в еврокубках? Тренер должен разбираться»
Лига чемпионов | 19 декабря 2024, 20:48

Также специалист оценил игру донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов

«Братьев Суркисов жалко». Вацко разнес игроков Динамо за выступления в ЛЕ
Лига Европы | 19 декабря 2024, 14:11 14

Виктор не понимает некоторых празднований футболистов «Динамо»

Максим ШАЦКИХ: «Это привело Динамо к таким плачевным результатам в Европе»
Лига Европы | 19 декабря 2024, 10:22 2

Экс-футболист киевского клуба оценил игру подопечных Александра Шовковского